Geeters de Clayton | |
---|---|
agente libre | |
La seguridad | |
informacion personal | |
Fecha de nacimiento | 1 de junio de 1992 (30 años) |
Lugar de nacimiento | Georgetown , Carolina del Sur , Estados Unidos |
Crecimiento | 188cm |
El peso | 100 kg |
carrera aficionada | |
Escuela | Carvers Bay, Hemingway |
Colega | florida central |
Draft de la NFL | 2015 |
• Redondo | cuatro |
• Giro | 109 |
Carrera profesional | |
|
|
Estadísticas (al 25 de abril de 2021) | |
Juegos jugados | 56 |
En el once inicial | 34 |
capturas | 244 |
Sacos | 0.0 |
Intercepciones | una |
Clayton Geathers ( Ing. Clayton Geathers , 1 de junio de 1992 , Georgetown , Carolina del Sur ) es un jugador de fútbol americano profesional , seguridad . Conocido por jugar para los Indianapolis Colts en la NFL .
Clayton Geeters nació el 1 de junio de 1992 en Georgetown, Carolina del Sur. Asistió a Carvers Bay High School en Hemingway y jugó como back defensivo y corredor en el equipo de fútbol . En 2007 y 2008, Geeters ganó el Campeonato Estatal de Carolina del Sur con el equipo. Después de la escuela secundaria, se matriculó en la Universidad de Florida Central [1] .
Geeters hizo su debut en el Torneo de la NCAA en 2010, jugando un juego, luego de lo cual pasó el resto de la temporada como jugador liberado. En 2011, se convirtió en el equipo de seguridad fuerte titular, jugó doce partidos y fue incluido en el equipo simbólico de los novatos de la Conferencia de EE . UU . Geeters terminó la temporada 2012 con 117 tacleadas en catorce juegos, segundo en el equipo en este indicador [1] .
En la temporada 2013, Geeters jugó en trece juegos como profundo fuerte, anotando 100 tacleadas. Después del torneo, recibió el premio del equipo al Jugador Defensivo Más Mejorado y también se convirtió en parte del Equipo de Estrellas de la Conferencia AAC según Sporting News . En 2014, fue seleccionado como uno de los capitanes del equipo. En apenas cinco años de actuaciones, Gieters disputó 53 partidos, repitiendo el récord de la universidad. Sus 383 tacleadas al final de su carrera fueron la tercera mayor cantidad en la historia de la universidad [1] .
Estadísticas de la NCAATemporada | Equipo | Juegos | apretones | Intercepciones | pifias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | ast | Nene | Pérdida | Sk | En t | yardas | Y/R | DT | PD | FR | yardas | DT | FF | |||
2010 | Caballeros de la USF | una | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Caballeros de la USF | 12 | 40 | 27 | 67 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Caballeros de la USF | catorce | 62 | 55 | 117 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | Caballeros de la USF | 13 | 64 | 36 | 100 | 4.5 | 0.0 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | diez | una | 0 | 0 | 2 |
2014 | Caballeros de la USF | 13 | 58 | 39 | 97 | 6.5 | 1.0 | una | 2 | 2.0 | 0 | 9 | una | 0 | 0 | una |
Total | 53 | 226 | 157 | 383 | 19.0 | 1.0 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | treinta | 2 | 0 | 0 | 5 |
Antes del Draft de la NFL de 2015, las fortalezas de Geeters eran sus datos antropométricos y fuerza física, cualidades de liderazgo, experiencia significativa en la alineación titular, agresividad al capturar oponentes. Las desventajas incluían la baja efectividad del juego en la cobertura contra el pase, los errores cometidos durante los placajes y no siempre una evaluación correcta de la situación del juego [2] .
En el draft, Geeters fue seleccionado por los Indianapolis Colts en la cuarta ronda. En mayo, firmó un contrato de cuatro años por un valor aproximado de 2,8 millones de dólares [3] . Durante este período, jugó 41 juegos para los Colts, incluidos 24 juegos como titular. Gieters se vio obligado a perderse una cantidad significativa de partidos debido a lesiones. En la novena semana de juegos de la temporada regular de 2016, se lesionó el cuello y se perdió el resto de la temporada. Después de la cirugía y recuperación en 2017, solo pudo jugar cinco partidos. En 2018, se lesionó la rodilla, el cuello y el codo y sufrió una conmoción cerebral. Gieters no participó en la mayor parte del campo de entrenamiento, pero pudo ingresar al campo en doce juegos de la temporada y estableció su mejor marca personal con 86 tacleadas. Tras el final de la temporada 2018, Gieters se convirtió en agente libre y firmó un nuevo contrato de un año con los Colts [4] [5] . El monto del acuerdo fue de 2,75 millones de dólares [6] . En la temporada regular de 2019, capitaneó la defensa de los Colts, con 48 tacleadas en quince juegos y la primera intercepción de su carrera. También ingresó al campo como parte de equipos especiales [7] .
Geeters se perdió toda la temporada 2020 debido a los riesgos que plantea la pandemia de COVID-19 . En marzo de 2021, su agente informó que el jugador estaba completamente sano y listo para regresar al campo [8] .
Estadísticas de la NFL Temporada regularTemporada | Equipo | Juegos | apretones | Intercepciones | pifias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | ast | Nene | Pérdida | Sk | En t | yardas | Y/R | DT | PD | FR | yardas | DT | FF | |||
2015 | Potros de Indianápolis | quince | 27 | 7 | 34 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | una | una | 29 | 0 | 0 |
2016 | Potros de Indianápolis | 9 | cincuenta | 9 | 59 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | una |
2017 | Potros de Indianápolis | 5 | 5 | 3 | ocho | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Potros de Indianápolis | 12 | 61 | 28 | 89 | una | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | una |
2019 | Potros de Indianápolis | quince | 40 | catorce | 54 | una | 0.0 | una | 0 | 0.0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 183 | 61 | 224 | cuatro | 0.0 | una | 0 | 0.0 | 0 | diez | una | 29 | 0 | 2 |
Temporada | Equipo | Juegos | apretones | Intercepciones | pifias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | ast | Nene | Pérdida | Sk | En t | yardas | Y/R | DT | PD | FR | yardas | DT | FF | |||
2018 | Potros de Indianápolis | 2 | catorce | 6 | veinte | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | catorce | 6 | veinte | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |