Juan Graham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Posición | portero | |||||||
Crecimiento | 188cm _ | |||||||
El peso | 100 kg | |||||||
agarre | izquierda | |||||||
País | EE.UU | |||||||
Fecha de nacimiento | 31 de agosto de 1975 (47 años) | |||||||
Lugar de nacimiento | Denver , Colorado , Estados Unidos | |||||||
borrador de la NHL | 1994 : 229, Bruins de Boston | |||||||
carrera del club | ||||||||
Boston Bruins (1997-2003) Tampa Bay Lightning (2003-2006) Carolina Hurricanes (2006-2008) Vanguard (2008) |
||||||||
medallas | ||||||||
|
||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
John Grahame ( nacido como John Grahame ; 31 de agosto de 1975 , Denver , Colorado ) es un jugador profesional de hockey sobre hielo estadounidense. Posición - portero.
Fue seleccionado por los Boston Bruins en la novena ronda, 229 en general, en el Draft de entrada de la NHL de 1994 . El 13 de enero de 2003, fue traspasado al Tampa Bay Lightning . El 1 de julio de 2006, firmó como agente libre sin restricciones con los Carolina Hurricanes .
En 2008, firmó un contrato con el equipo Avangard ( Omsk ), pero ya a mitad de temporada fue expulsado del equipo debido a la bebida frecuente y una pelea en uno de los clubes de Omsk.
En 2010, firmó un contrato con el equipo Colorado Avalanche .
temporada regular | eliminatorias | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | Y | A | PAGS | NO | mínimo | ShP | a 0 | ShP/I | S t | S t% | Y | A | PAGS | mínimo | ShP | a 0 | ShP/I | S t | S t% | ||
1994-95 | El lago superior | CCHA | 28 | dieciséis | 7 | 3 | 1616 | 75 | 2 | 2.78 | 0 | .887 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995-96 | El lago superior | CCHA | 29 | 21 | cuatro | 2 | 1658 | 67 | 2 | 2.42 | 0 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996-97 | El lago superior | CCHA | 37 | 19 | 3 | cuatro | 2197 | 134 | 3 | 3.66 | 0 | .876 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Bruins de providencia | AHL | 55 | quince | 31 | cuatro | 3053 | 164 | 3 | 3.22 | 1450 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Bruins de providencia | AHL | 48 | 37 | 9 | una | 2771 | 134 | 3 | 2.90 | 1149 | .896 | 19 | quince | cuatro | 1209 | 48 | una | 2.38 | .912 | |||
1999–00 | Bruins de providencia | AHL | 27 | once | 13 | 2 | 1528 | 86 | una | 3.38 | 790 | .902 | 13 | diez | 3 | 839 | 35 | 0 | 2.50 | .917 | |||
1999-00 | Bruins de boston | NHL | 24 | 7 | diez | 5 | 1344 | 55 | 2 | 2.46 | 609 | .910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Bruins de providencia | AHL | dieciséis | cuatro | 7 | 3 | 893 | 47 | 0 | 3.16 | 420 | .899 | 17 | ocho | 9 | 1043 | 46 | 2 | 2.65 | .923 | |||
2000-01 | Bruins de boston | NHL | diez | 3 | cuatro | 0 | 471 | 28 | 0 | 3.57 | 211 | .867 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Bruins de boston | NHL | 19 | ocho | 7 | 2 | 1079 | 52 | una | 2.89 | 503 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Bruins de boston | NHL | 23 | once | 9 | 2 | 1352 | 61 | una | 2.71 | 564 | .902 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Relámpago de la bahía de Tampa | NHL | 17 | 6 | 5 | cuatro | 914 | 34 | 2 | 2.23 | 564 | .920 | una | 0 | una | 111 | 2 | 0 | 1.08 | .958 | |||
2003-04 | Relámpago de la bahía de Tampa | NHL | 29 | Dieciocho | 9 | una | 1688 | 58 | una | 2.06 | 606 | .913 | una | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3.53 | .882 | |||
2005-06 | Relámpago de la bahía de Tampa | NHL | 57 | 29 | 22 | una | 3152 | 161 | 5 | 3.06 | 1290 | .889 | cuatro | una | 3 | 188 | quince | 0 | 4.79 | .847 | |||
2006-07 | huracanes de carolina | NHL | 28 | diez | 13 | 2 | 1515 | 72 | 0 | 2.85 | 630 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | huracanes de carolina | NHL | 17 | 5 | 7 | una | 848 | 53 | 0 | 3.75 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2007-08 | Ratas del río Albany | AHL | 7 | cuatro | 3 | 0 | 415 | 21 | 0 | 3.04 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2008-09 | Vanguardia | KHL | veinte | 9 | diez | una | 1195 | 57 | 3 | 2.86 | .896 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2009-10 | Fantasmas de Edirondek | AHL | 12 | 2 | diez | 0 | 717 | 34 | 0 | 2.84 | .896 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2009-10 | Monstruos del lago Erie | AHL | catorce | cuatro | 7 | 3 | 837 | 48 | 0 | 3.44 | .883 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Totales de la NHL | 224 | 97 | 86 | Dieciocho | 12363 | 574 | 12 | 2.79 | .898 | 6 | una | cuatro | 333 | 19 | 0 | 3.42 | .883 |
sitios temáticos |
---|
Equipo de EE . UU . - Juegos Olímpicos de 2006 - 8vo | ||
---|---|---|
Equipo USA - Copa del Mundo 2007 - 5to | ||
---|---|---|
|