Adán marisma muerta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Posición | extremo derecho | ||||||||||||
Crecimiento | 183cm _ | ||||||||||||
El peso | 93 kg | ||||||||||||
agarre | derecho | ||||||||||||
País | EE.UU | ||||||||||||
Fecha de nacimiento | 10 de mayo de 1975 (47 años) | ||||||||||||
Lugar de nacimiento |
|
||||||||||||
Carrera profesional | 1994-2003 | ||||||||||||
borrador de la NHL | en 1993 fue seleccionado en la primera ronda bajo el número 14 general por el club Quebec Nordiques | ||||||||||||
carrera del club | |||||||||||||
|
|||||||||||||
medallas | |||||||||||||
|
Adam Deadmarsh ( Ing. Adam Deadmarsh ; nacido el 10 de mayo de 1975 , Trail , Columbia Británica , Canadá ) es un jugador de hockey sobre hielo estadounidense que jugó en la NHL para los Quebec Nordiques , Colorado Avalanche y Los Angeles Kings .
Deadmarsh fue seleccionado por los Quebec Nordiques en la primera ronda del Draft de 1993, 14º en la general, de los Portland Winter Hawks de la Western Hockey League . Ganó la Copa Stanley con el Colorado Avalanche en 1996. Su nombre en la Copa originalmente estaba mal escrito (Deadmarch), pero luego se corrigió. Esta fue la primera vez que se corrigió un error en la historia de la Copa Stanley [1] . El 21 de febrero de 2001, fue traspasado a Los Angeles Kings como parte de un gran negocio, en el que, además de él, también apareció Aron Miller por el costado de los Colorado.; jugador de hockey, nombrado más tarde (resultó ser Jared Olin), así como la primera selección del draft de Colorado en 2001 por Dave Steckel . A cambio, Rob Blake y Steven Reinprecht [2] fueron traídos desde Los Ángeles .
Una vez en Los Ángeles, Deadmarch ayudó inmediatamente al equipo a derrotar al principal favorito, los Detroit Red Wings , en la primera ronda de los playoffs de 2001 . Los Ángeles logró cambiar el rumbo de la serie, perdiendo 1-2 en los juegos y casi desesperadamente tres goles en el Juego 4. Los Ángeles perdió en las semifinales de la conferencia ante el ex equipo de Deadmarch, Colorado, en siete juegos. Colorado finalmente ganó su segunda Copa Stanley.
Deadmarch fue miembro del equipo de EE . UU. en la Copa del Mundo de 1996 y en los Juegos Olímpicos de 1998 y 2002 , ganando el oro en la Copa del Mundo y la plata en los Juegos Olímpicos de 2002.
El 25 de octubre de 2002 hizo su último hat-trick en la NHL, anotando tres goles contra los Rangers. El último partido de su carrera en la NHL se jugó el 15 de diciembre de 2002 contra los Phoenix Coyotes (1 asistencia). Deadmarch tenía 27 años en ese momento.
Después de perderse la mayor parte de la temporada 2002/03 y toda la temporada 2003/04 debido a dos conmociones cerebrales, y la temporada siguiente debido a un cierre patronal , Deadmarsh anunció su retiro en septiembre de 2005.
Casado, tiene dos hijas. Vive en Idaho .
temporada regular | eliminatorias | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | liga | Juegos | GRAMO | PAGS | Lentes | Multa | Juegos | GRAMO | PAGS | Lentes | Multa | ||
1991–92 | Halcones de invierno de Portland | WHL | 68 | treinta | treinta | 60 | 111 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||
1992–93 | Halcones de invierno de Portland | WHL | 58 | 33 | 36 | 69 | 126 | dieciséis | 7 | ocho | quince | 29 | ||
1993–94 | Halcones de invierno de Portland | WHL | sesenta y cinco | 43 | 56 | 99 | 212 | diez | 9 | ocho | 17 | 33 | ||
1994–95 | Halcones de invierno de Portland | WHL | 29 | 28 | veinte | 48 | 129 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Nórdicos de Quebec | NHL | 48 | 9 | ocho | 17 | 56 | 6 | 0 | una | una | 0 | ||
1995–96 | avalancha de colorado | NHL | 78 | 21 | 27 | 48 | 142 | 22 | 5 | 12 | 17 | 25 | ||
1996–97 | avalancha de colorado | NHL | 78 | 33 | 27 | 60 | 136 | 17 | 3 | 6 | 9 | 24 | ||
1997–98 | avalancha de colorado | NHL | 73 | 22 | 21 | 43 | 125 | 7 | 2 | 0 | 2 | cuatro | ||
1998–99 | avalancha de colorado | NHL | 66 | 22 | 27 | 49 | 99 | 19 | ocho | cuatro | 12 | veinte | ||
1999–00 | avalancha de colorado | NHL | 71 | Dieciocho | 27 | 45 | 106 | 17 | cuatro | once | quince | 21 | ||
2000–01 | avalancha de colorado | NHL | 39 | 13 | 13 | 26 | 59 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Los Ángeles Reyes | NHL | Dieciocho | cuatro | 2 | 6 | cuatro | 13 | 3 | 3 | 6 | cuatro | ||
2001-02 | Los Ángeles Reyes | NHL | 76 | 29 | 33 | 62 | 71 | cuatro | una | 3 | cuatro | 2 | ||
2002-03 | Los Ángeles Reyes | NHL | veinte | 13 | cuatro | 17 | 21 | — | — | — | — | — | ||
Total en NHL | 567 | 184 | 189 | 373 | 819 | 105 | 26 | 40 | 66 | 100 |
Año | Equipo | Torneo | Juegos | GRAMO | PAGS | Lentes | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | EE.UU | kilómetros | 7 | 2 | 2 | cuatro | ocho |
1998 | EE.UU | OI | cuatro | una | 0 | una | 2 |
2002 | EE.UU | OI | 6 | una | una | 2 | 2 |
Total | 17 | cuatro | 3 | 7 | 12 |
sitios temáticos |
---|