XXI Olimpiada Femenina de Ajedrez | |
---|---|
Detalles | |
Ubicación | España ,Calvià |
Número de jugadores de ajedrez | 345 |
Número de fiestas | 1806 |
la ceremonia de apertura | 14 de octubre de 2004 |
Ceremonia de clausura | 30 de octubre de 2004 |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
La XXI Olimpiada Femenina de Ajedrez se celebró en el marco de la 36 Olimpiada de Ajedrez , que tuvo lugar del 14 al 30 de octubre de 2004 en la ciudad española de Calvia ( Islas Baleares ).
En la competición participaron 87 equipos (España estuvo representada por dos equipos), que incluían 345 ajedrecistas (52 grandes maestros , 80 maestros internacionales , 29 maestros FIDE y 6 grandes maestros, 28 maestros internacionales y 1 maestro FIDE - hombres. Los participantes jugaron 1806 partidas .
El torneo se jugó según el sistema suizo . Los equipos jugaron 14 rondas.
Los lugares fueron determinados por: 1. Número de puntos. → 2. Coeficiente de Buchholz . → 3. El número de puntos de equipo (KO). → 4. Coeficiente de Berger .
Control de tiempo: 90 minutos por juego; si el juego no ha terminado - 30 segundos por jugada.
METRO | Equipo | Lentes | bh | KO | bg | + | = | - | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Porcelana | 31 | 345 | 23 | 277 | once | una | 2 | 38 : (2½) | 58 : (3) | 23 : (3) | 17 : (2½) | 8 : (3) | 3 : (2) | 5 : (2½) | 10 : (2) | 13 : (3) | 2 : (1) | 6 : (1½) | 4 : (1) | 9 : (2) | 7 : (2) |
2 | EE.UU | 28 | 351 | 23 | 286 | diez | 3 | una | 50 : (2½) | 13 : (2½) | 19 : (2½) | 3 : (1) | 15 : (1½) | 4 : (2) | 9 : (1½) | 11 : (2) | 10 : (2) | 1 : (2) | 7 : (2) | 6 : (2½) | 5 : (1½) | 21 : (2½) |
3 | Rusia | 27½ | 346 | 21 | 254.3 | 9 | 3 | 2 | 51 : (2½) | 22 : (3) | 21 : (2) | 2 : (2) | 18 : (1½) | 1 : (1) | 14 : (1½) | 33 : (2½) | 6 : (1½) | 9 : (1) | 11 : (2) | 19 : (3) | 4 : (2) | 5 : (2) |
cuatro | Georgia | 27½ | 339 | 21 | 246.8 | diez | una | 3 | 45 : (2½) | 28 : (2) | 6 : (½) | 63 : (3) | 23 : (2) | 2 : (1) | 20 : (1½) | 22 : (2) | 25 : (2) | 15 : (3) | 9 : (2½) | 1 : (2) | 3 : (1) | 18 : (2½) |
5 | Francia | 25½ | 341 | Dieciocho | 208 | ocho | 2 | cuatro | 49 : (3) | 19 : (½) | 55 : (3) | 33 : (2½) | 17 :(2) | 18 : (2) | 1 : (½) | 9 : (1) | 16 : (1½) | 26 : (2½) | 13 : (2½) | 8 : (2) | 2 : (1½) | 3 : (1) |
6 | Hungría | 25 | 349 | 19 | 231 | ocho | 3 | 3 | 75 : (3) | 25 : (2) | 4 : (2½) | 18 : (½) | 21 : (2) | 9 : (1½) | 7 : (2½) | 14 : (2) | 3 : (1½) | 23 : (2½) | 1 : (1½) | 2 : (½) | 8 : (2) | 12 :(1) |
7 | Eslovaquia | 25 | 337 | Dieciocho | 205 | ocho | 2 | cuatro | 37 : (1½) | 40 : (2½) | 35 : (3) | 8 : (½) | 32 : (2½) | 10 : (1½) | 6 : (½) | 29 : (2) | 33 : (2) | 24 : (2½) | 2 : (1) | 11 : (2½) | 13 : (2) | 1 : (1) |
ocho | Inglaterra | 25 | 335 | dieciséis | 181.3 | 7 | 2 | 5 | 76 : (3) | 18 : (1½) | 26 : (2½) | 7 : (2½) | 1 : (0) | 27 : (1½) | 44 : (3) | 13 : (1) | 11 : (1) | 16 : (2) | 35 : (3) | 5 : (1) | 6 : (1) | 9 : (2) |
9 | India | 24½ | 352 | 19 | 229.8 | ocho | 3 | 3 | 57 : (2½) | 24 : (2½) | 14 : (2) | 12 : (2) | 10 : (1½) | 6 : (1½) | 2 : (1½) | 5 : (2) | 18 : (2) | 3 : (2) | 4 : (½) | 22 : (2½) | 1 : (1) | 8 : (1) |
diez | Polonia | 24½ | 340 | 17 | 196.3 | 7 | 3 | cuatro | 64 : (2) | 27 : (3) | 16 : (2) | 15 : (1½) | 9 : (1½) | 7 : (1½) | 24 : (3) | 1 : (1) | 2 : (1) | 11 : (1) | 28 : (2) | 14 : (2) | 18 :(1) | 20 : (2) |
once | Armenia | 24½ | 331 | Dieciocho | 205.5 | ocho | 2 | cuatro | 40 : (1) | 60 : (3) | 31 : (1½) | 44 : (2) | 29 : (2) | 21 : (2½) | 18 : (1½) | 2 : (1) | 8 : (2) | 10 : (2) | 3 : (1) | 7 : (½) | 26 : (2½) | 22 : (2) |
12 | Países Bajos | 24½ | 318 | Dieciocho | 200.3 | ocho | 2 | cuatro | 53 : (3) | 39 : (2½) | 15 : (1½) | 9 : (1) | 30 : (1½) | 24 :(1) | 26 :(2) | 25 : (1) | 22 : (2) | 34 : (2) | 19 : (0) | 47 : (2) | 37 : (3) | 6 : (2) |
13 | Lituania | 24 | 330 | 17 | 185.5 | 7 | 3 | cuatro | 74 : (2½) | 2 : (½) | 66 : (2) | 39 : (1½) | 61 : (2½) | 35 : (2½) | 17 : (3) | 8 : (2) | 1 : (0) | 18 : (1½) | 5 : (½) | 34 : (3) | 7 : (1) | 16 : (1½) |
catorce | Bulgaria | 24 | 329 | dieciséis | 183 | 6 | cuatro | cuatro | 41 : (3) | 30 : (2) | 9 : (1) | 21 : (1) | 53 : (2½) | 25 : (2½) | 3 : (1½) | 6 : (1) | 34 : (1½) | 20 : (2) | 18 : (1½) | 10 : (1) | 19 : (2) | 15 : (1½) |
quince | Suecia | 24 | 327 | Dieciocho | 201.5 | 6 | 6 | 2 | 78 : (3) | 63 : (2½) | 12 : (1½) | 10 : (1½) | 2 : (1½) | 17 : (1½) | 34 : (2) | 18 :(1) | 35 : (2½) | 4 : (0) | 25 : (2) | 28 : (2) | 16 : (1½) | 14 : (1½) |
dieciséis | Yugoslavia | 24 | 325 | quince | 169.5 | 5 | 5 | cuatro | 69 : (3) | 31 : (2) | 10 : (1) | 25 : (1½) | 27 :(1) | 28 :(1) | 48 : (3) | 20 : (2) | 5 : (1½) | 8 : (1) | 17 : (2½) | 18 : (1½) | 15 : (1½) | 13 : (1½) |
17 | Alemania | 24 | 324 | 17 | 184 | 7 | 3 | cuatro | 66 : (3) | 47 : (3) | 33 : (2½) | 1 : (½) | 5 : (1) | 15 : (1½) | 13 : (0) | 42 : (2) | 44 : (2) | 25 : (1½) | 16 : (½) | 35 : (3) | 22 : (1½) | 24 : (2) |
Dieciocho | Ucrania | 23½ | 342 | dieciséis | 190 | 5 | 6 | 3 | 42 : (3) | 8 : (1½) | 43 : (2½) | 6 : (2½) | 3 : (1½) | 5 : (1) | 11 : (1½) | 15 : (2) | 9 : (1) | 13 : (1½) | 14 : (1½) | 16 : (1½) | 10 : (2) | 4 : (½) |
19 | Eslovenia | 23½ | 326 | quince | 165.3 | 7 | una | 6 | 68 : (3) | 5 : (2½) | 2 : (½) | 20 : (1½) | 24 :(1) | 51 : (2) | 22 :(1) | 40 : (2½) | 26 :(1) | 63 : (2½) | 12 : (3) | 3 : (0) | 14 :(1) | 25 : (2) |
veinte | Rumania | 23½ | 319 | quince | 164 | 5 | 5 | cuatro | 55 : (2) | 46 : (1½) | 36 : (2½) | 19 : (1½) | 25 : (1) | 39 : (2½) | 4 : (1½) | 16 :(1) | 47 : (2) | 14 :(1) | 26 : (1½) | 24 : (1½) | 43 : (3) | 10 : (1) |
21 | Vietnam | 23½ | 317 | quince | 160.5 | 7 | una | 6 | 65 : (3) | 36 : (2½) | 3 : (1) | 14 : (2) | 6 : (1) | 11 : (½) | 42 : (1½) | 35 : (0) | 68 : (½) | 71 : (3) | 50 : (2½) | 33 : (2½) | 23 : (3) | 2 : (½) |
22 | Azerbaiyán | 23 | 325 | dieciséis | 174.3 | 7 | 2 | 5 | 56 : (2½) | 3 : (0) | 53 : (1½) | 50 : (2½) | 37 : (2) | 29 : (2) | 19 : (2) | 4 : (1) | 12 :(1) | 44 : (3) | 23 : (2½) | 9 : (½) | 17 : (1½) | 11 : (1) |
23 | letonia | 23 | 323 | dieciséis | 170.3 | 7 | 2 | 5 | 73 : (3) | 44 : (3) | 1 : (0) | 34 : (2) | 4 : (1) | 26 : (1½) | 28 : (1½) | 47 : (2) | 31 : (3) | 6 : (½) | 22 : (½) | 32 : (2) | 21 : (0) | 61 : (3) |
24 | Cuba | 23 | 321 | 19 | 211.3 | 9 | una | cuatro | 48 : (2½) | 9 : (½) | 56 : (2½) | 31 : (2) | 19 : (2) | 12 : (2) | 10 : (0) | 27 :(2) | 30 : (2½) | 7 : (½) | 47 : (2) | 20 : (1½) | 29 : (2) | 17 :(1) |
25 | Israel | 23 | 321 | quince | 161.3 | 6 | 3 | 5 | 83 : (3) | 6 : (1) | 30 : (2) | 16 : (1½) | 20 : (2) | 14 : (½) | 51 : (2½) | 12 : (2) | 4 : (1) | 17 : (1½) | 15 :(1) | 29 : (1½) | 28 : (2½) | 19 :(1) |
26 | Moldavia | 23 | 314 | 17 | 179.8 | 7 | 3 | cuatro | 80 : (3) | 34 : (1½) | 8 : (½) | 47 : (2) | 33 : (2) | 23 : (1½) | 12 :(1) | 64 : (2½) | 19 : (2) | 5 : (½) | 20 : (1½) | 38 : (2) | 11 : (½) | 46 : (2½) |
27 | Bielorrusia | 23 | 308 | 17 | 181 | 7 | 3 | cuatro | 59 : (2) | 10 : (0) | 78 : (3) | 43 : (2½) | 16 : (2) | 8 : (1½) | 33 : (½) | 24 :(1) | 36 : (2½) | 28 : (½) | 31 : (1½) | 74 : (2) | 32 : (2½) | 30 : (1½) |
28 | checo | 22½ | 314 | catorce | 150.8 | 6 | 2 | 6 | 52 : (2½) | 4 : (1) | 63 : (1) | 37 : (1½) | 79 : (2½) | 16 : (2) | 23 : (1½) | 34 : (1) | 29 : (2) | 27 : (2½) | 10 : (1) | 15 :(1) | 25 : (½) | 49 : (2½) |
29 | Grecia | 22½ | 312 | 13 | 139.3 | cuatro | 5 | 5 | 54 : (3) | 43 : (1½) | 34 : (1½) | 32 : (1½) | 11 : (1) | 22 :(1) | 36 : (2½) | 7 : (1) | 28 :(1) | 61 : (1½) | 42 : (2½) | 25 : (1½) | 24 :(1) | 38 : (2) |
treinta | Argentina | 22½ | 302 | 13 | 135.3 | cuatro | 5 | 5 | 71 : (3) | 14 :(1) | 25 : (1) | 46 : (3) | 12 : (1½) | 44 : (1) | 47 : (1) | 61 : (2) | 24 : (½) | 43 : (1½) | 63 : (1½) | 31 : (1½) | 55 : (2½) | 27 : (1½) |
31 | Suiza | 22½ | 298 | catorce | 141.5 | cuatro | 6 | cuatro | 82 : (3) | 16 :(1) | 11 : (1½) | 24 :(1) | 51 : (1) | 64 : (1½) | 46 : (2) | 50 : (3) | 23 : (0) | 37 : (1½) | 27 : (1½) | 30 : (1½) | 42 : (1½) | 47 : (2½) |
32 | Uzbekistán | 22½ | 293 | catorce | 137.5 | 6 | 2 | 6 | 81 : (3) | 33 : (0) | 80 : (3) | 29 : (1½) | 7 : (½) | 34 : (0) | 68 : (1) | 69 : (2½) | 48 : (1½) | 36 : (2½) | 40 : (2½) | 23 : (1) | 27 : (½) | 63 : (3) |
33 | Kazajstán | 22 | 316 | 13 | 134.8 | 6 | una | 7 | 77 : (3) | 32 : (3) | 17 : (½) | 5 : (½) | 26 :(1) | 55 : (3) | 27 : (2½) | 3 : (½) | 7 : (1) | 35 : (½) | 61 : (2½) | 21 : (½) | 49 : (1½) | 45 : (2) |
34 | Irán | 22 | 314 | 13 | 140.8 | cuatro | 5 | 5 | 70 : (3) | 26 : (1½) | 29 : (1½) | 23 : (1) | 44 : (1) | 32 : (3) | 15 :(1) | 28 : (2) | 14 : (1½) | 12 :(1) | 51 : (2½) | 13 : (0) | 46 : (1½) | 36 : (1½) |
35 | Mongolia | 22 | 313 | 17 | 181 | ocho | una | 5 | 60 : (1½) | 37 : (2½) | 7 : (0) | 55 : (2) | 38 : (2½) | 13 : (½) | 43 : (2½) | 21 : (3) | 15 : (½) | 33 : (2½) | 8 : (0) | 17 : (0) | 53 : (2½) | 42 : (2) |
36 | Estonia | 22 | 290 | quince | 143.5 | 6 | 3 | 5 | 85 : (3) | 21 : (½) | 20 : (½) | 66 : (2) | 48 : (1½) | 37 : (2) | 29 : (½) | 38 : (2½) | 27 : (½) | 32 : (½) | 52 : (1½) | 70 : (3) | 74 : (2½) | 34 : (1½) |
37 | Colombia | 21½ | 303 | 13 | 135 | 5 | 3 | 6 | 7 : (1½) | 35 : (½) | 57 : (3) | 28 : (1½) | 22 :(1) | 36 : (1) | 61 : (½) | 62 : (2½) | 65 : (3) | 31 : (1½) | 38 : (1) | 58 : (2½) | 12 : (0) | 52 : (2) |
38 | Noruega | 21½ | 303 | catorce | 140.3 | 6 | 2 | 6 | 1 : (½) | 57 : (1½) | 41 : (2) | 65 : (2) | 35 : (½) | 70 : (3) | 40 : (1) | 36 : (½) | 78 : (2½) | 54 : (2½) | 37 : (2) | 26 :(1) | 47 : (1½) | 29 :(1) |
39 | Croacia | 21½ | 300 | catorce | 147 | 5 | cuatro | 5 | 62 : (3) | 12 : (½) | 46 : (1½) | 13 : (1½) | 40 : (2) | 20 : (½) | 49 : (1) | 41 : (2½) | 42 : (1½) | 51 : (1) | 45 : (1½) | 56 : (2) | 61 : (1) | 54 : (2) |
40 | Malasia | 21½ | 299 | quince | 155.5 | 7 | una | 6 | 11 : (2) | 7 : (½) | 48 : (1) | 68 : (3) | 39 : (1) | 50 : (2) | 38 : (2) | 19 : (½) | 59 : (2) | 42 : (1½) | 32 : (½) | 61 : (1) | 60 : (2) | 65 : (2½) |
41 | Canadá | 21½ | 277 | quince | 142.3 | 6 | 3 | 5 | 14 : (0) | 71 : (2) | 38 : (1) | 76 :(1) | 77 : (1½) | 67 : (2) | 75 : (2½) | 39 : (½) | 57 : (1½) | 49 : (1½) | 55 : (½) | 80 : (2) | 62 : (2½) | 74 : (3) |
42 | Finlandia | 21 | 299 | 12 | 121.5 | cuatro | cuatro | 6 | 18 : (0) | 48 : (1) | 72 : (2) | 80 : (3) | 47 : (1) | 60 : (3) | 21 : (1½) | 17 :(1) | 39 : (1½) | 40 : (1½) | 29 : (½) | 51 : (2½) | 31 : (1½) | 35 : (1) |
43 | España | 21 | 297 | quince | 152.5 | 5 | 5 | cuatro | 67 : (3) | 29 : (1½) | 18 : (½) | 27 : (½) | 66 : (2) | 74 : (1½) | 35 : (½) | 52 : (2½) | 45 : (2) | 30 : (1½) | 53 : (1½) | 63 : (2½) | 20 : (0) | 44 : (1½) |
44 | España 2K | 21 | 297 | catorce | 136.3 | 6 | 2 | 6 | 84 : (3) | 23 : (0) | 76 : (3) | 11 : (1) | 34 : (2) | 30 : (2) | 8 : (0) | 49 : (2½) | 17 :(1) | 22 : (0) | 58 : (1) | 57 : (2½) | 54 : (1½) | 43 : (1½) |
45 | Bosnia y Herzegovina | 21 | 293 | 13 | 131.3 | 5 | 3 | 6 | 4 : (½) | 52 : (2) | 54 : (2) | 74 : (1½) | 64 : (1½) | 47 : (1) | 56 : (1) | 58 : (2½) | 43 : (1) | 48 : (2) | 39 : (1½) | 46 : (½) | 59 : (3) | 33 : (1) |
46 | Italia | 21 | 292 | dieciséis | 160.8 | 6 | cuatro | cuatro | 72 : (2) | 20 : (1½) | 39 : (1½) | 30 : (0) | 52 : (1½) | 79 : (2½) | 31 : (1) | 56 : (2) | 63 : (½) | 60 : (2) | 68 : (2) | 45 : (2½) | 34 : (1½) | 26 : (½) |
47 | Australia | 20½ | 306 | 13 | 131.8 | 6 | una | 7 | 79 : (3) | 17 : (0) | 65 : (2) | 26 :(1) | 42 : (2) | 45 : (2) | 30 : (2) | 23 : (1) | 20 :(1) | 68 : (2½) | 24 :(1) | 12 :(1) | 38 : (1½) | 31 : (½) |
48 | Filipinas | 20½ | 295 | dieciséis | 164.8 | 5 | 6 | 3 | 24 : (½) | 42 : (2) | 40 : (2) | 64 : (1½) | 36 : (1½) | 53 : (2) | 16 : (0) | 57 : (2) | 32 : (1½) | 45 : (1) | 54 : (1½) | 65 : (1½) | 50 : (1½) | 66 : (2) |
49 | Portugal | 20½ | 292 | dieciséis | 161.5 | 6 | cuatro | cuatro | 5 : (0) | 68 : (2) | 77 : (1½) | 52 : (1½) | 58 : (2) | 65 : (2) | 39 : (2) | 44 : (½) | 51 : (½) | 41 : (1½) | 60 : (3) | 53 : (2) | 33 : (1½) | 28 : (½) |
cincuenta | Venezuela | 20½ | 289 | 13 | 121.3 | 5 | 3 | 6 | 2 : (½) | 74 :(1) | 62 : (2½) | 22 : (½) | 84 : (3) | 40 : (1) | 66 : (2½) | 31 : (0) | 56 : (1½) | 64 : (2½) | 21 : (½) | 59 : (1½) | 48 : (1½) | 55 : (2) |
51 | Islandia | 20½ | 288 | catorce | 131.5 | 6 | 2 | 6 | 3 : (½) | 56 : (½) | 87 : (3) | 59 : (2½) | 31 : (2) | 19 :(1) | 25 : (½) | 68 : (1½) | 49 : (2½) | 39 : (2) | 34 : (½) | 42 : (½) | 58 : (1½) | 64 : (2) |
52 | Gales | 20½ | 285 | 13 | 127.8 | cuatro | 5 | 5 | 28 : (½) | 45 : (1) | 70 : (2) | 49 : (1½) | 46 : (1½) | 57 : (2) | 53 : (1) | 43 : (½) | 71 : (1½) | 62 : (2) | 36 : (1½) | 69 : (1½) | 78 : (3) | 37 : (1) |
53 | Pavo | 20½ | 284 | 12 | 112 | 5 | 2 | 7 | 12 : (0) | 83 : (3) | 22 : (1½) | 58 : (2½) | 14 : (½) | 48 : (1) | 52 : (2) | 63 : (1) | 74 :(1) | 77 : (2½) | 43 : (1½) | 49 : (1) | 35 : (½) | 68 : (2½) |
54 | Brasil | 20½ | 283 | 12 | 117 | cuatro | cuatro | 6 | 29 : (0) | 79 : (2½) | 45 : (1) | 60 : (1½) | 65 : (1) | 58 : (2½) | 63 : (1) | 74 : (1½) | 55 : (2½) | 38 : (½) | 48 : (1½) | 68 : (2½) | 44 : (1½) | 39 : (1) |
55 | Austria | veinte | 292 | 12 | 115.5 | 6 | 0 | ocho | 20 :(1) | 72 : (3) | 5 : (0) | 35 : (1) | 73 : (3) | 33 : (0) | 77 : (2) | 59 : (1) | 54 : (½) | 75 : (2) | 41 : (2½) | 64 : (2½) | 30 : (½) | 50 : (1) |
56 | macedonia del norte | veinte | 289 | catorce | 140.3 | 6 | 2 | 6 | 22 : (½) | 51 : (2½) | 24 : (½) | 61 : (0) | 67 : (2) | 71 : (2½) | 45 : (2) | 46 : (1) | 50 : (1½) | 57 : (2) | 59 : (2) | 39 : (1) | 63 : (1) | 58 : (1½) |
57 | México | veinte | 282 | 12 | 112.5 | cuatro | cuatro | 6 | 9 : (½) | 38 : (1½) | 37 : (0) | 62 : (1½) | 81 : (3) | 52 : (1) | 78 : (2) | 48 : (1) | 41 : (1½) | 56 : (1) | 72 : (2½) | 44 : (½) | 69 : (1½) | 79 : (2½) |
58 | Kirguistán | veinte | 279 | 12 | 105 | cuatro | cuatro | 6 | 87 : (3) | 1 : (0) | 64 : (1½) | 53 : (½) | 49 : (1) | 54 : (½) | 73 : (3) | 45 : (½) | 79 : (1½) | 78 : (3) | 44 : (2) | 37 : (½) | 51 : (1½) | 56 : (1½) |
59 | Indonesia | veinte | 278 | 13 | 123 | 5 | 3 | 6 | 27 :(1) | 64 : (1) | 69 : (2) | 51 : (½) | 71 : (2) | 68 : (1½) | 65 : (2) | 55 : (2) | 40 : (1) | 74 : (1½) | 56 : (1) | 50 : (1½) | 45 : (0) | 81 : (3) |
60 | Guatemala | veinte | 276 | catorce | 127.3 | 6 | 2 | 6 | 35 : (1½) | 11 : (0) | 73 : (2) | 54 : (1½) | 76 : (2) | 42 : (0) | 69 : (½) | 72 : (2) | 67 : (3) | 46 : (1) | 49 : (0) | 85 : (3) | 40 : (1) | 77 : (2½) |
61 | Perú | veinte | 275 | catorce | 143.5 | 6 | 2 | 5 | 75 : (2½) [1] | 74 :(1) | 56 : (3) | 13 : (½) | 63 : (1½) | 37 : (2½) | 30 : (1) | 64 : (2) | 29 : (1½) | 33 : (½) | 40 : (2) | 39 : (2) | 23 : (0) | |
62 | Albania | veinte | 265 | catorce | 121.8 | 5 | cuatro | 5 | 39 : (0) | 69 : (1½) | 50 : (½) | 57 : (1½) | 80 : (2) | 75 : (1½) | 79 : (2) | 37 : (½) | 70 : (2) | 52 : (1) | 77 : (1½) | 76 : (2½) | 41 : (½) | 86 : (3) |
63 | Ecuador | 19½ | 295 | quince | 146 | 6 | 3 | 5 | 86 : (3) | 15 : (½) | 28 : (2) | 4 : (0) | 74 : (1½) | 61 : (1½) | 54 : (2) | 53 : (2) | 46 : (2½) | 19 : (½) | 30 : (1½) | 43 : (½) | 56 : (2) | 32 : (0) |
64 | Dinamarca | 19½ | 289 | 12 | 118.5 | cuatro | cuatro | 6 | 10 : (1) | 59 : (2) | 58 : (1½) | 48 : (1½) | 45 : (1½) | 31 : (1½) | 74 : (2½) | 26 : (½) | 61 : (1) | 50 : (½) | 69 : (2) | 55 : (½) | 72 : (2½) | 51 : (1) |
sesenta y cinco | Líbano | 19½ | 282 | once | 104.3 | 5 | una | ocho | 21 : (0) | 81 : (3) | 47 : (1) | 38 : (1) | 54 : (2) | 49 : (1) | 59 : (1) | 66 : (2½) | 37 : (0) | 79 : (3) | 74 : (½) | 48 : (1½) | 67 : (2½) | 40 : (½) |
66 | IPSA [2] | 19½ | 270 | diez | 82 | cuatro | 2 | ocho | 17 : (0) | 82 : (3) | 13 : (1) | 36 : (1) | 43 : (1) | 76 : (2½) | 50 : (½) | 65 : (½) | 73 : (1½) | 80 : (1) | 75 : (2) | 71 : (1½) | 83 : (3) | 48 : (1) |
67 | Irak | 19½ | 230 | once | 63.5 | cuatro | una | ocho | 43 : (0) | 77 :(1) | 75 : (1) | 72 : (1½) | 56 : (1) | 41 : (1) | 81 : (3) | 78 : (½) | 60 : (0) | 87 : (1½) [3] | 87 : (3) | 84 : (3) | 65 : (½) | 80 : (2½) |
68 | Sudáfrica | 19 | 291 | 12 | 122.8 | 5 | 2 | 7 | 19 : (0) | 49 : (1) | 71 : (2½) | 40 : (0) | 72 : (3) | 59 : (1½) | 32 : (2) | 51 : (1½) | 21 : (2½) | 47 : (½) | 46 : (1) | 54 : (½) | 75 : (2½) | 53 : (½) |
69 | bangladesh | 19 | 277 | once | 105.5 | 3 | 5 | 6 | 16 : (0) | 62 : (1½) | 59 : (1) | 75 : (1) | 78 : (2) | 77 :(1) | 60 : (2½) | 32 : (½) | 80 : (1½) | 73 : (2½) | 64 : (1) | 52 : (1½) | 57 : (1½) | 70 : (1½) |
70 | Tayikistán | 19 | 262 | catorce | 118.5 | 6 | 2 | 6 | 34 : (0) | 73 : (1½) | 52 : (1) | 78 : (2) | 75 : (2) | 38 : (0) | 72 : (2) | 77 :(1) | 62 : (1) | 76 : (2½) | 80 : (2) | 36 : (0) | 87 : (2½) | 69 : (1½) |
71 | Bolivia | 19 | 259 | 12 | 94.5 | 5 | 2 | 7 | 30 : (0) | 41 : (1) | 68 : (½) | 86 : (3) | 59 : (1) | 56 : (½) | 82 : (2) | 76 : (2½) | 52 : (1½) | 21 : (0) | 73 : (2) | 66 : (1½) | 77 :(1) | 83 : (2½) |
72 | Costa Rica | 19 | 227 | once | 57.25 | cuatro | una | ocho | 46 : (1) | 55 : (0) | 42 : (1) | 67 : (1½) | 68 : (0) | 86 : (3) | 70 : (1) | 60 : (1) | 87 : (1½) [3] | 84 : (3) | 57 : (½) | 83 : (2½) | 64 : (½) | 85 : (2½) |
73 | Botsuana | 19 | 221 | catorce | 80.25 | 5 | 2 | 6 | 23 : (0) | 70 : (1½) | 60 : (1) | 81 : (2) | 55 : (0) | 82 : (2) | 58 : (0) | 87 : (3) | 66 : (1½) | 69 : (½) | 71 : (1) | 87 : (1½) [3] | 86 : (2) | 84 : (3) |
74 | luxemburgo | 18½ | 293 | 13 | 131.5 | cuatro | 5 | 5 | 13 : (½) | 50 : (2) | 61 : (2) | 45 : (1½) | 63 : (1½) | 43 : (1½) | 64 : (½) | 54 : (1½) | 53 : (2) | 59 : (1½) | 65 : (2½) | 27 :(1) | 36 : (½) | 41 : (0) |
75 | IBCA [4] | 18½ | 257 | once | 85 | 5 | una | ocho | 6 : (0) | 61 : (½) | 67 : (2) | 69 : (2) | 70 : (1) | 62 : (1½) | 41 : (½) | 85 : (3) | 77 :(1) | 55 : (1) | 66 : (1) | 86 : (2½) | 68 : (½) | 82 : (2) |
76 | Puerto Rico | 18½ | 232 | 13 | 79.25 | 5 | una | 7 | 8 : (0) | 84 : (3) | 44 : (0) | 41 : (2) | 60 : (1) | 66 : (½) | 80 : (1½) | 71 : (½) | 83 : (2½) | 70 : (½) | 81 : (2) | 62 : (½) | 87 : (1½) [3] | 87 : (3) |
77 | República Dominicana | Dieciocho | 276 | 13 | 126 | 5 | 3 | 6 | 33 : (0) | 67 : (2) | 49 : (1½) | 79 : (½) | 41 : (1½) | 69 : (2) | 55 : (1) | 70 : (2) | 75 : (2) | 53 : (½) | 62 : (1½) | 78 : (1) | 71 : (2) | 60 : (½) |
78 | Nueva Zelanda | Dieciocho | 242 | 12 | 75 | 5 | 0 | ocho | 15 : (0) | 85 : (2½) | 27 : (0) | 70 : (1) | 69 : (1) | 84 : (3) | 57 : (1) | 67 : (2½) | 38 : (½) | 58 : (0) | 82 : (3) | 77 : (2) | 52 : (0) | 87 : (1½) [3] |
79 | Sri Lanka | Dieciocho | 233 | 12 | 70.25 | cuatro | 2 | 7 | 47 : (0) | 54 : (½) | 85 : (3) | 77 : (2½) | 28 : (½) | 46 : (½) | 62 : (1) | 80 : (1½) | 58 : (1½) | 65 : (0) | 87 : (1½) [3] | 87 : (2½) | 82 : (2½) | 57 : (½) |
80 | Irlanda | 17½ | 257 | once | 82.75 | cuatro | 3 | 7 | 26 : (0) | 86 : (3) | 32 : (0) | 42 : (0) | 62 : (1) | 83 : (2½) | 76 : (1½) | 79 : (1½) | 69 : (1½) | 66 : (2) | 70 : (1) | 41 : (1) | 85 : (2) | 67 : (½) |
81 | Fiyi | 16½ | 208 | catorce | 69 | 6 | 0 | 7 | 32 : (0) | 65 : (0) | 83 : (2½) | 73 : (1) | 57 : (0) | 87 : (1½) [3] | 67 : (0) | 86 : (2) | 87 : (2) | 85 : (2½) | 76 :(1) | 82 : (2) | 84 : (2) | 59 : (0) |
82 | Libia | 13½ | 207 | 7 | 26.25 | 2 | una | diez | 31 : (0) | 66 : (0) | 86 : (1) | 83 : (1½) | 85 : (2) | 73 : (1) | 71 : (1) | 87 : (1½) [3] | 84 : (1) | 87 : (2) | 78 : (0) | 81 : (1) | 79 : (½) | 75 : (1) |
83 | Japón | 12½ | 210 | ocho | 32.75 | 2 | 2 | 9 | 25 : (0) | 53 : (0) | 81 : (½) | 82 : (1½) | 87 : (2½) | 80 : (½) | 87 : (1½) [3] | 84 : (2) | 76 : (½) | 86 : (1) | 85 : (1½) | 72 : (½) | 66 : (0) | 71 : (½) |
