Condado | |||||
Zagrebachka | |||||
---|---|---|---|---|---|
croata Zagrebacka županija | |||||
|
|||||
45°44′56″ N. sh. 15°34′16″ pulg. Ej. | |||||
País | Croacia | ||||
Incluye |
9 ciudades 25 comunidades 697 asentamientos |
||||
Adm. centro | Zagreb | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 3060 km² | ||||
Zona horaria | CET ( UTC+1 , verano UTC+2 ) | ||||
Población | |||||
Población | 309 696 personas ( 2001 ) | ||||
Densidad | 101 habitantes/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código ISO 3166-2 | HR-01 | ||||
Código de teléfono | +385 1 | ||||
Sitio oficial | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Zagrebachka [1] , el condado de Zagreb [2] ( croata Zagrebačka županija ) es un condado en el norte de Croacia .
Cubre el área alrededor de la capital de Croacia, la ciudad de Zagreb , que también es el centro administrativo del condado de Zagrebachka, pero no forma parte de él.
Limita con la ciudad de Zagreb , los condados de Krapinsko-Zagorsk y Varazdinsk al norte, el condado de Bjelovarsko-Bilogorsk al este, Sisacko-Moslavacka al sur y el condado de Karlovac al suroeste.
Zagrebachka se divide en 9 ciudades y 25 comunidades:
Nombre | Población [3] | Área [4] |
---|---|---|
Dugo-Selo | 14 300 | 52,22 km² |
Ivanich-graduado | 14 723 | 173,57 km² |
Yastrebarsko | 16689 | 226,50 km² |
Samobor | 36 207 | 250,73 km² |
Sveta-Semana | 15 506 | 41,43 km² |
Sveti Iván Zelina | 16 268 | 184,68 km² |
Velika Gorica | 63 517 | 328,65 km² |
Vrbovec | 14 658 | 159,05 km² |
Zapresico | 23 125 | 52,60 km² |
Nombre | Población [3] | Área [4] |
---|---|---|
Bedenitsa | 1522 | 21,70 km² |
Bistra | 6098 | 52,74 km² |
Brtskovlyani | 6816 | 71,14 km² |
Brdovets | 10287 | 37,27 km² |
roble brava | 5478 | 115,18 km² |
Dubravitsa | 1586 | 20,46 km² |
Farkasevac | 2102 | 73,66 km² |
Hradec | 3920 | 88,85 km² |
Yakovle | 3952 | 35,71 km² |
Clinch Sela | 4927 | 77,64 km² |
Kloshtar-Ivanich | 6038 | 77,59 km² |
krásico | 3199 | 69,40 km² |
Kravarsko | 1983 | 58,03 km² |
krizh | 7406 | 118,46 km² |
Lucas | 1419 | 17,17 km² |
María Gorica | 2089 | 17,10 km² |
Orel | 2145 | 57,61 km² |
Pisarovina | 3697 | 145,00 km² |
Pokupsko | 2492 | 105,73 km² |
supresión | 1670 | 47,86 km² |
Pushcha | 2484 | 18,20 km² |
Rakovets | 1350 | 35,11 km² |
Rugwitz | 7608 | 93,73 km² |
Stupnik | 3251 | 23,20 km² |
Zhumberak | 1185 | 110,17 km² |
En catálogos bibliográficos |
---|
Condados de Croacia | ||
---|---|---|
Croacia continental | ||
Croacia adriática | ||
|