Víctor Ibarbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Segundo Víctor Ibarbo Guerrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo | "Nuevo David Suazo" (Nuovo David Suazo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
19 de mayo de 1990 [1] [2] [3] (32 años) Tumaco,Colombia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 186cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 87 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | ataque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Sagan Tosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Segundo Víctor Ibarbo Guerrero ( en español: Segundo Víctor Ibarbo Guerrero ; 19 de mayo de 1990 , Tumaco , Colombia ) es un futbolista colombiano , extremo del club Sagan Tosu . Jugó en la selección de Colombia . Participante de la Copa del Mundo 2014 .
Ibarbo es egresado del club Atlético Nacional . El 1 de marzo de 2009, en duelo ante Deportes Tolima , debutó con el equipo en la Copa Mustang [4] . El 14 de mayo, en duelo ante Independiente Medellín , marcó su primer gol con el club [5] . En el verano del mismo año, el Udinese italiano ofreció 4 millones de euros por Ibarbo, pero luego rechazó la compra debido a las malas actuaciones del centrocampista.
En 2011, Víctor se mudó a Cagliari . El importe del traspaso fue de 2,3 millones de euros. El 11 de septiembre, en un partido contra la Roma , debutó en la Serie A [6] . El 4 de diciembre, en duelo ante el Catania , Víctor marcó su primer gol con el Cagliari [7] .
El 1 de febrero de 2015 fichó cedido por la Roma hasta el final de la temporada 2014/15 con una posible opción de compra [8] [9] [10] . El 22 de marzo, en un partido contra el Cesena , Ibarbo debutó con los romanos, sustituyendo a Gervinho en la segunda parte [11] .
En el verano de 2015, Ibarbo se marchó cedido al Watford inglés para conseguir prácticas de juego . El 27 de septiembre, en un partido contra el Crystal Palace , debutó en la Premier League inglesa , reemplazando a Ben Watson en la segunda parte [12] . En 2016 fue cedido al Atlético Nacional, con quien llegó a los playoffs de la Copa Libertadores .
En el verano de 2016, Viktor fichó cedido por el Panathinaikos griego [ 13 ] . El 28 de julio, en el partido de clasificación de la Europa League ante el AIK sueco , Ibarbo debutó con el nuevo equipo [14] . Una semana después, en el partido de vuelta, marcó su primer gol con el Panathinaikos [15] . El 10 de septiembre, en un partido contra el Levadiakos , Ibarbo debutaba en la Superliga griega [16] . El 20 de octubre, en el partido de la Europa League ante el Standard de Lieja , hizo un doblete [17] .
A principios de 2017, Viktor fichó cedido por el Sagan Tosu japonés .
En 2009, como parte de la selección juvenil de Colombia, Ibarbo participó en el Campeonato Sudamericano Juvenil en Venezuela . En el torneo, jugó en partidos contra los equipos de Perú [18] , Ecuador [19] y dos veces Venezuela [20] [21] y Argentina [22] [23] .
El 25 de mayo de 2010, en un partido amistoso contra la selección de Sudáfrica , Víctor debutó con la selección de Colombia [24] . El 14 de noviembre de 2013, en un partido amistoso contra la selección de Bélgica, Ibarbo marcó su primer gol con la selección [25] .
En 2014, Víctor fue incluido en la convocatoria para el Mundial de Brasil . En el torneo, jugó en partidos contra las selecciones nacionales de Grecia [26] , Costa de Marfil [27] y Brasil [28] .
En 2015, como parte de la selección nacional, Víctor participó en la Copa América de Chile . En el torneo, jugó en partidos contra Brasil [29] , Perú [30] y Argentina [31] .
Goles de la selección colombiana# | la fecha | Lugar | Enemigo | Controlar | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 14 de noviembre de 2013 | Estadio Rey Balduino , Bruselas , Bélgica | Bélgica | 2 :0 | 2 :0 | Partido amistoso |
Actuación | Campeonato | Copas [32] | continuación [33] | Otro | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | liga | Temporada | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas |
Atlético Nacional | copa mustang | 2009-yo | 13 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | una |
2009-II | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2010-I | Dieciocho | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieciocho | una | ||
2010-II | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | ||
2011-yo | 22 | 2 | 7 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | ||
2016-I [34] | once | una | 0 | 0 | ocho | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | ||
Total | 103 | 7 | 7 | una | ocho | 2 | 0 | 0 | 118 | diez | ||
Cagliari | Serie A | 2011/12 | 38 | 3 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 |
2012/13 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
2013/14 | treinta | cuatro | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | cuatro | ||
2014/15 | 13 | 2 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | catorce | 2 | ||
Total | 115 | quince | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | quince | ||
Roma (préstamo) | Serie A | 2014/15 | diez | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | once | 0 |
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 12 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Watford (cedido) | Liga Premier | 2015/16 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 |
Total | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 | ||
Panathinaikos (cedido) | Super Liga | 2016/17 | ocho | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Total | ocho | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | ||
carrera total | 242 | 22 | dieciséis | una | 17 | 5 | 0 | 0 | 275 | 28 |
a partir del 1 de febrero de 2017
Foto, video y audio | |
---|---|
sitios temáticos |
Selección de Colombia - Copa del Mundo 2014 | ||
---|---|---|
Selección Colombia - Copa América 2015 | ||
---|---|---|