serie A | |
---|---|
serie A | |
logotipo de la Serie A | |
Fundado |
1898 1929 ( todos contra todos ) |
Región | Italia |
Federación | UEFA ( Europa ) |
Número de participantes | veinte |
Nivel en el sistema de liga | una |
Eliminación en ![]() |
Serie B |
torneos nacionales |
Copa de Italia Supercopa de Italia |
Torneos internacionales |
Liga de Campeones de la UEFA Liga Europa de la UEFA Liga de la Conferencia de la UEFA |
ganador actual | Milán U19 |
más titulados | Juve (36) |
La mayoría de los partidos |
Gianluigi Buffon (657) |
Máximo anotador | Silvio Piola (274) |
Sitio web | legasiea.it |
Temporada 2022/23 |
Serie A [1] ( Serie A italiana , pronunciación italiana: [ˈsɛːrje ˈa] ) es una liga de fútbol profesional , la división superior del sistema de ligas de fútbol italiano , es una de las divisiones de fútbol más fuertes del mundo, ocupando el tercer lugar en la UEFA . tabla de coeficientes , después de los campeonatos de Inglaterra y España (a partir de 2022) [2] . En 2020, la Serie A fue clasificada como la liga de fútbol más fuerte del mundo por la IFFHS [3] . El ganador de la Serie A coloca el Scudetto en su uniforme y también recibe la copa. Este torneo fue fundado en 1898, entonces la competencia se realizaba en grupos divididos según el principio regional, pero desde 1929 la Serie A ha cambiado su formato, desde entonces los equipos participantes vienen jugando en un sistema de todos contra todos . El patrocinador oficial del torneo es Telecom Italia Mobile , razón por la cual la Serie A se llama oficialmente Serie A TIM ( ital. Serie A TIM ). El último ganador del torneo es Milán .
Desde la temporada 2004/2005 , 20 equipos han participado en la Serie A. Durante la temporada de fútbol (de agosto a mayo) cada uno de los clubes se enfrenta dos veces al otro: un partido tiene lugar en el estadio del primero y el otro, respectivamente, en el del segundo. Así, el club juega 38 partidos por temporada (19 de 1ª jornada, andata , y 19 de 2ª, ritorno ). La secuencia de encuentros en ambos círculos es idéntica.
Los clubes reciben tres puntos por victoria y uno por empate. No se dan puntos por una pérdida. Si los equipos anotaron la misma cantidad de puntos, los lugares se distribuyen de acuerdo con los resultados de los encuentros entre ellos. Si este indicador no permite determinar las plazas ocupadas por los equipos, se distribuyen según la mejor diferencia entre goles marcados y recibidos. Si este indicador es igual, el lugar más alto lo ocupa el equipo con más goles marcados. Si su número es igual, se hace un sorteo. Al final de cada temporada, el club con más puntos es declarado ganador. Los tres equipos que están en la parte inferior de la clasificación (es decir, los que ocupan los lugares 18, 19 y 20) pasan a la Serie B. Los 4 clubes que terminan del 1 al 4 se clasifican para la Liga de Campeones . Los puestos 5 y 6 dan derecho a jugar en la Europa League . El club que gana la Coppa Italia se clasifica tercero para la Europa League . Pero si el ganador de la Copa de Italia ya ha recibido el derecho a participar en la Liga de Campeones o la Liga Europa a través del campeonato, entonces el boleto se otorga al 7º equipo del campeonato.
La Serie A en su formato actual comenzó en 1929 . De 1898 a 1929 la competencia se llevó a cabo en grupos divididos según el principio regional. Torino se negó a participar en la temporada 1948/1949 debido a un accidente aéreo que ocurrió cerca del final de la temporada y se cobró la vida de la mayor parte del equipo.
El sorteo de la Serie A a menudo se conoce como el Scudetto [4] ya que el equipo ganador en la temporada siguiente usa un pequeño parche tricolor italiano en sus uniformes. El club más exitoso de la Serie A es la Juventus , que ha ganado 36 veces; el siguiente es Internazionale (19) [5] , Milán (19) y Génova (9). Por cada diez títulos ganados, el club tiene derecho a lucir una pequeña estrella dorada sobre el escudo; así, Juventus tiene tres estrellas, y ambos equipos de Milán tienen una cada uno.
En 2006, la Serie A se vio sacudida por un escándalo de compra de partidos . Juventus, Milan, Lazio , Fiorentina y Reggina fueron llamados a rendir cuentas, al igual que algunos de los árbitros. La primera sesión de la corte decidió despojar a la Vieja Signora de sus dos últimos títulos de liga, el Milan fue descalificado de la competencia europea y clubes como Fiorentina, Lazio y nuevamente Juventus fueron relegados a la Serie B. Después del nuevo juicio, las sanciones contra la Fiorentina y la Lazio se suavizaron notablemente: se les permitió permanecer en la división de élite, mientras que los Bianconeri no escaparon a la desgracia. Además, al Milan se le permitió participar en la Liga de Campeones , solo que no partió desde la fase de grupos, sino desde la tercera ronda de clasificación. A Regina se le descontaron inicialmente 15 puntos en la Serie A, pero la sanción de ese equipo se redujo a 11 puntos.
En febrero de 2007, el fútbol de Italia se vio conmocionado por una nueva tragedia: durante el derbi siciliano " Palermo " - " Catania " el policía Filippo Rakiti fue asesinado. Por decisión de la Federación de Fútbol, el campeonato fue suspendido temporalmente.
Año | Club | Ciudad |
---|---|---|
1898 | " Génova " | Génova |
1899 | " Génova " | Génova |
mil novecientos | " Génova " | Génova |
1901 | " Milán " | Milán |
1902 | " Génova " | Génova |
1903 | " Génova " | Génova |
1904 | " Génova " | Génova |
1905 | " Juventus " | Turín |
1906 | "Milán" | Milán |
1907 | "Milán" | Milán |
1908 | " Sobre Vercelli " | Vercelli |
1909 | " Sobre Vercelli " | Vercelli |
1910 | " Internacional " | Milán |
1911 | " Sobre Vercelli " | Vercelli |
1912 | " Sobre Vercelli " | Vercelli |
1913 | " Sobre Vercelli " | Vercelli |
1914 | " Casale " | Casale Monferrato |
1915 | " Génova " | Génova |
1920 | " Internacional " | Milán |
1921 | " Sobre Vercelli " | Vercelli |
1922 | " Sobre Vercelli " | Vercelli |
1922 | " Noveza " | Novi Ligure |
1923 | " Génova " | Génova |
1924 | " Génova " | Génova |
1925 | " Bolonia " | Bolonia |
1926 | " Juventus " | Turín |
1927 | * | |
1928 | " Torino " | Turín |
1929 | "Bolonia" | Bolonia |
1930 | " Ambrosiana " | Milán |
1931 | juventus | Turín |
1932 | juventus | Turín |
1933 | juventus | Turín |
1934 | juventus | Turín |
1935 | juventus | Turín |
1936 | "Bolonia" | Bolonia |
1937 | "Bolonia" | Bolonia |
1938 | " Ambrosiana-Inter " | Milán |
1939 | "Bolonia" | Bolonia |
1940 | Ambrosiana-Inter | Milán |
1941 | "Bolonia" | Bolonia |
1942 | " Roma " | Roma |
1943 | "Torino" | Turín |
1944 | " Vigilí del Fuoco "** | especia |
1946 | Turín*** | Turín |
1947 | "Torino" | Turín |
1948 | "Torino" | Turín |
1949 | "Torino" | Turín |
1950 | juventus | Turín |
1951 | "Milán" | Milán |
1952 | juventus | Turín |
1953 | "Internacional" | Milán |
1954 | "Internacional" | Milán |
1955 | "Milán" | Milán |
1956 | " Fiorentina " | florencia |
1957 | "Milán" | Milán |
1958 | juventus | Turín |
1959 | "Milán" | Milán |
1960 | juventus | Turín |
1961 | juventus | Turín |
1962 | "Milán" | Milán |
1963 | "Internacional" | Milán |
1964 | "Bolonia" | Bolonia |
1965 | "Internacional" | Milán |
1966 | "Internacional" | Milán |
1967 | juventus | Turín |
1968 | "Milán" | Milán |
1969 | fiorentina | florencia |
1970 | " Cagliari " | Cagliari |
1971 | "Internacional" | Milán |
1972 | juventus | Turín |
1973 | juventus | Turín |
1974 | " Lacio " | Roma |
1975 | juventus | Turín |
1976 | "Torino" | Turín |
1977 | juventus | Turín |
1978 | juventus | Turín |
1979 | "Milán" | Milán |
1980 | "Internacional" | Milán |
1981 | juventus | Turín |
mil novecientos ochenta y dos | juventus | Turín |
1983 | "roma" | Roma |
1984 | juventus | Turín |
1985 | " Ellas Verona " | Verona |
1986 | juventus | Turín |
1987 | " Nápoles " | Nápoles |
1988 | "Milán" | Milán |
1989 | "Internacional" | Milán |
1990 | Nápoles | Nápoles |
1991 | " Sampdoria " | Génova |
1992 | "Milán" | Milán |
1993 | "Milán" | Milán |
1994 | "Milán" | Milán |
1995 | juventus | Turín |
1996 | "Milán" | Milán |
1997 | juventus | Turín |
1998 | juventus | Turín |
1999 | "Milán" | Milán |
2000 | "Lacio" | Roma |
2001 | "roma" | Roma |
2002 | juventus | Turín |
2003 | juventus | Turín |
2004 | "Milán" | Milán |
2005 | juventus | Turín |
2006 | "Internacional" | Milán |
2007 | "Internacional" | Milán |
2008 | "Internacional" | Milán |
2009 | "Internacional" | Milán |
2010 | "Internacional" | Milán |
2011 | "Milán" | Milán |
2012 | juventus | Turín |
2013 | juventus | Turín |
2014 | juventus | Turín |
2015 | juventus | Turín |
2016 | juventus | Turín |
2017 | juventus | Turín |
2018 | juventus | Turín |
2019 | juventus | Turín |
2020 | juventus | Turín |
2021 | "Internacional" | Milán |
2022 | "Milán" | Milán |
* - Torino fue despojado del título.
** - Campeonato del Norte de Italia; El título de Spice fue reconocido oficialmente por la Federación Italiana de Fútbol en 2002.
*** - En la temporada 1945/46, las Series A y B celebraron el campeonato en dos grupos, tras lo cual se disputó la fase final.
No. | Club | Campeón | Vicecampeón | medallista de bronce |
---|---|---|---|---|
una | " Juventus " | 36 (1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 191981, 1982, 198.18. 1998, 2002, 2003, 2003, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) | 20 (1903, 1904, 1906, 1938, 1946, 1947, 1953, 1954, 1963, 1974, 1976, 1980, 1983, 1987, 1992, 1994, 1996, 2000, 2001, 2009) | 12 (1901, 1910, 1927, 1930, 1940, 1943, 1951, 1968, 1970, 1979, 2004, 2008) |
2 | " Internacional " | 19 (1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021) | 16 (1933, 1934, 1935, 1941, 1949, 1951, 1962, 1964, 1967, 1970, 1993, 1998, 2003, 2011, 2020, 2022) | 18 (1914, 1915, 1919, 1939, 1944, 1950, 1952, 1956, 1959, 1961, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1997, 2002, 2005) |
" Milán " | 19 (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011, 2022) | 15 (1902, 1948, 1950, 1952, 1956, 1961, 1965, 1971, 1972, 1973, 1990, 1991, 2005, 2012, 2021) | 17 (1938, 1941, 1949, 1953, 1954, 1960, 1963, 1964, 1969, 1976, 1980, 1989, 2000, 2003, 2009, 2010, 2013) | |
cuatro | " Génova " | 9 (1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924) | 4 (1901, 1905, 1928, 1930) | 3 (1906, 1909, 1938) |
5 | " Torino " | 7 (1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976) | 7 (1907, 1915, 1929, 1939, 1942, 1977, 1985) | 7 (1936, 1937, 1965, 1972, 1978, 1980, 1992) |
6 | " Bolonia " | 7 (1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964) | 7 (1921, 1924, 1926, 1927, 1932, 1940, 1966) | 3 (1931, 1933, 1967) |
7 | " Sobre Vercelli " | 7 (1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922) | 1 (1910) | — |
ocho | " Roma " | 3 (1942, 1983, 2001) | 13 (1931, 1936, 1981, 1984, 1986, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2017) | 8 (1929, 1932, 1955, 1975, 1982, 1988, 2016, 2018) |
9 | " Nápoles " | 2 (1987, 1990) | 8 (1968, 1975, 1988, 1989, 2013, 2016, 2018, 2019) | 11 (1933, 1934, 1966, 1971, 1974, 1981, 1986, 2011, 2014, 2017, 2022) |
diez | " Lacio " | 2 (1974, 2000) | 6 (1913, 1914, 1923, 1937, 1995, 1999) | 7 (1956, 1957, 1973, 1996, 2001, 2007, 2015) |
once | " Fiorentina " | 2 (1956, 1969) | 5 (1957, 1958, 1959, 1960, 1982) | 7 (1935, 1941, 1954, 1962, 1977, 1984, 1999) |
12 | " Cagliari " | 1 (1970) | 1 (1969) | — |
13 | " Sampdoria " | 1 (1991) | — | 1 (1994) |
catorce | " Casale " | 1 (1914) | — | — |
quince | " Noveza " | 1 (1922) | — | — |
dieciséis | " Ellas Verona " | 1 (1985) | — | — |
17 | " milanés " | — | 2 (1908, 1909) | 1 (1905) |
Dieciocho | " Internazionale (Turín) " | — | 2 (1898, 1899) | — |
19 | " Vicenza " | — | 2 (1911, 1978) | — |
veinte | " Livorno " | — | 2 (1920, 1943) | — |
21 | " Alba " | — | 2 (1925, 1926) | — |
22 | " Venecia " | — | 1 (1912) | 2 (1942, 1944) |
23 | " Udinese " | — | 1 (1955) | 2 (1998, 2012) |
24 | " Parmas " | — | 1 (1997) | 2 (1993, 1995) |
25 | " torinés " | — | 1 (1900) | — |
26 | " Pisa " | — | 1 (1921) | — |
27 | " Sampierdarenés " | — | 1 (1922) | — |
28 | " Fortitudo Roma " | — | 1 (1922) | — |
29 | " Saboya " | — | 1 (1924) | — |
treinta | " Triestina " | — | 1 (1948) | — |
31 | " Perugia " | — | 1 (1979) | — |
32 | " Atalanta " | — | — | 3 (2019, 2020, 2021) |
33 | " Andrea Doria " | — | — | 2 (1907, 1908) |
34 | " Alejandría " | — | — | 1 (1928) |
35 | " Módena " | — | — | 1 (1947) |
36 | " Padua " | — | — | 1 (1958) |
Región | títulos | clubes ganadores |
---|---|---|
Piamonte | 52 | Juventus (36), Torino ( 7), Pro Vercelli (7), Casale (1), Novese (1) |
Lombardía | 38 | " Internazionale " (19), " Milán " (19) |
liguria | diez | " Génova " (9), " Sampdoria " (1) |
Emilia-Romaña | 7 | Bolonia ( 7) |
Lacio | 5 | " Roma " (3), " Lacio " (2) |
Campaña | 2 | " Nápoles " (2) |
toscana | 2 | " Fiorentina " (2) |
Cerdeña | una | Cagliari ( 1) |
Venecia | una | " Ellas Verona " (1) |
Ciudad | títulos | clubes ganadores |
---|---|---|
Turín | 43 | Juventus ( 36 ), Torino (7) |
Milán | 38 | " Internazionale " (19), " Milán " (19) |
Génova | diez | " Génova " (9), " Sampdoria " (1) |
Bolonia | 7 | Bolonia ( 7) |
Vercelli | 7 | " Pro Vercelli " (7) |
Roma | 5 | " Roma " (3), " Lacio " (2) |
florencia | 2 | " Fiorentina " (2) |
Nápoles | 2 | " Nápoles " (2) |
Cagliari | una | Cagliari ( 1) |
Casale Monferrato | una | " Casale " (1) |
Novi Ligure | una | " Novesa " (1) |
Verona | una | " Ellas Verona " (1) |
No. | Nombre | años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|
una | Silvio Piola | 1929-1954 | 537 | 274 |
2 | francesco totti | 1992-2017 | 619 | 250 |
3 | Gunnar Nordahl | 1948-1958 | 291 | 225 |
4-5 | José Altafini | 1958-1976 | 459 | 216 |
4-5 | Giuseppe Meazza | 1929-1947 | 365 | 216 |
6 | antonio di natale | 2002-2016 | 440 | 208 |
7 | roberto baggio | 1985-2004 | 452 | 205 |
ocho | kurt hamrin | 1956-1971 | 400 | 190 |
9-11 | Giuseppe Signori | 1991-2004 | 344 | 188 |
9-11 | Alejandro Del Piero | 1993-2012 | 478 | 188 |
9-11 | Alberto Gilardino | 2002—2018 | 490 | 188 |
12 | gabriel batistuta | 1991-2003 | 318 | 184 |
13 | Ciro Inmóvil | 2009—presente | 291 | 182 |
catorce | Fabio Cuagliarella | 1999—presente | 533 | 181 |
quince | giampiero boniperti | 1946-1961 | 444 | 178 |
dieciséis | Amadeo Amadei | 1936-1956 | 423 | 174 |
17 | Giuseppe Savoldi | 1965-1982 | 405 | 168 |
Dieciocho | Guglielmo Gabetto | 1934-1949 | 322 | 165 |
19 | Roberto Boninsegna | 1965-1979 | 366 | 163 |
veinte | luca toni | 2000—2016 | 337 | 157 |
21-23 | Luis Riva | 1964-1976 | 289 | 156 |
21-23 | filipo inzaghi | 1995-2012 | 370 | 156 |
21-23 | roberto mancini | 1981-2000 | 541 | 156 |
24-26 | luis vinicio | 1955-1968 | 348 | 155 |
24-26 | carlo reguzzoni | 1929-1948 | 401 | 155 |
24-26 | Zlatan Ibrahimovic | 1999-presente | 279 | 155 |
27-28 | Istvan Nyersch | 1948-1956 | 236 | 153 |
27-28 | Hernán Crespo | 1996-2012 | 340 | 153 |
7 campeonatos
6 campeonatos
5 campeonatos
4 campeonatos
3 campeonatos
10 campeonatos
9 campeonatos
8 campeonatos
7 campeonatos
6 campeonatos
5 campeonatos
La mayoría
Jugadores más antiguos
Los jugadores más jóvenes
El extranjero más joven
El debutante más viejo
![]() | |
---|---|
Foto, video y audio | |
diccionarios y enciclopedias |
Fútbol en Italia | |
---|---|
ligas | |
tazas | |
prefabricado | |
|
Serie A italiana temporada 2022/23 | Clubes de fútbol de la|
---|---|
temporadas de futbol italiano | |
---|---|
|
campeones de futbol italiano | |
---|---|
|