Municipio | |||||
Iracema (Roraima) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iracema (Roraima) | |||||
|
|||||
02°10′55″ s. sh. 61°02′27″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Roraima | ||||
división interna | 1 distrito (distrito) | ||||
Alcalde | Rarison Pedroza Nakayama | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1997 | ||||
Municipio con | 1997 | ||||
Cuadrado | 14.412,688 km² | ||||
Altura del centro | 80 metros | ||||
Zona horaria | UTC−4:00 , UTC−3:00 en verano | ||||
Población | |||||
Población | 8.696 personas ( 2010 ) | ||||
Densidad | 0,60 personas/km² | ||||
katoicónimo | iracemense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | 55-95-xxxxxxxx | ||||
Código postal | 69348-000 | ||||
Código de municipio | 1400282 | ||||
Otro | |||||
Distancia a la capital del estado | 81,82 kilometros | ||||
vacaciones en la ciudad | 4 de noviembre | ||||
iracema.rr.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Iracema ( puerto. Iracema ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Roraima . Parte integral de la mesorregión Sur del estado de Roraima . Incluida en la microrregión económico-estadística de Karakarai . La población es 8.696 a partir de 2010 . Ocupa una superficie de 14.412,688 km². Densidad de población - 0,60 personas / km².
La ciudad fue fundada en 1997 .
El municipio limita con:
Según datos recogidos durante el censo de 2010 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (IBGE), la población del municipio es:
Población total | 8 696 | |||
---|---|---|---|---|
incluido: | Población urbana | 4078 | Porcentaje de población urbana, % | 46,90 |
Población rural | 4618 | Porcentaje de población rural, % | 53.10 | |
Población masculina | 4600 | Porcentaje de población masculina, % | 52.90 | |
Población femenina | 4096 | Porcentaje de población femenina, % | 47.10 | |
Densidad de población, persona/km² | 0,60 | |||
Población del municipio como % de la población del estado |
1.93 |
Según la estimación de 2015 , la población del municipio es de 10.320 habitantes.
No. | localidad _ |
localidad (puerto) |
Categoría | Población (2010) (lugar entre las n.p. del estado) |
En el mapa |
---|---|---|---|---|---|
una | Iracema | Iracema | ciudad | 4078 (9) | 2°09′58″ s. sh. 61°03′08″ O Ej. |
2 | Campus Novus | Campos Novos | aldea | 1227 (15) | 2°22′23″ s. sh. 61°26′16″ O Ej. |
de Caracaray ( Brasil ) | Municipios de la microrregión|
---|---|