Municipio | |||||
Itapoá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Itapoá | |||||
|
|||||
26°07′01″ S sh. 48°36′57″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Santa Catarina | ||||
Alcalde |
Sergio Ferreira de Aguiar ( SPB ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1989 | ||||
Cuadrado | 257.158 km² | ||||
Altura del centro | 18 metros | ||||
Tipo de clima | Mesotérmico úmido con temperatura media entre 18°C y 30°C | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 12.410 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 48,3 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | itapoaense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 47 | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Itapoa ( puerto. Itapoá ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Santa Catarina . Parte constitutiva de la Mesorregión Norte del Estado de Santa Catarina . Incluida en la microrregión económico-estadística de Joinville . La población es 12.410 a partir de 2006 . Ocupa una superficie de 257.158 km². Densidad de población - 48,3 personas / km².
La ciudad fue fundada el 26 de abril de 1989 .
Joinville ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|
aglomerado de Joinville (Norte y Nordeste de Santa Catarina) de Brasil | Municipios del|
---|---|