salomon kalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Salomón Magloire Armand Kalou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
5 de agosto de 1985 [1] [2] [3] […] (37 años) Oume,Costa de Marfil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 184cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | ataque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | agente libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas internacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Salomon Kalou ( fr. Salomon Armand Magloire Kalou ; 5 de agosto de 1985, Oume , Costa de Marfil ) es un futbolista, delantero marfileño .
En la primera temporada, apareció una vez en el campo. En la segunda temporada disputó 14 partidos oficiales en el campo, anotando 12 goles. En total, jugó 23 partidos y marcó 18 goles.
Debido a sus exitosas actuaciones en el campeonato holandés, el Feyenoord lo compró en 2003. El importe del traspaso fue de 4 millones de euros, disputó 67 partidos con el club y marcó 35 goles. En 2005 fue galardonado con el título de Futbolista del Año en los Países Bajos .
Su debut en el Chelsea se produjo en agosto de 2006 en el partido con el Liverpool por la Supercopa FA, y en octubre Salomon marcó el primer gol de su nuevo club. Ocurrió en el partido de la Copa de la Liga contra el Blackburn. En total, en la primera temporada, Kalou marcó nueve goles y participó en 58 de los 64 partidos del club. Kalou comenzó la temporada 2007/08 como uno de los principales delanteros del equipo.
En la temporada 2010/11, en 7 partidos en los que entró como suplente, Kalu marcó 5 goles.
Al final de la temporada 2011/12, se supo que Salomon Kalou dejaría el Chelsea al final de la temporada y se convertiría en agente libre [4] [5] .
El 7 de julio de 2012, Kalou acordó un contrato de 4 años con el Lille francés [6] . En el Campeonato de Francia 2012/13 marcó 14 goles en 28 partidos.
En agosto de 2014, Kalou firmó un contrato de tres años con el club alemán Hertha Berlin. Después de jugar en Alemania durante 6 temporadas, en julio de 2020 fichó por el Botafogo brasileño [7 ] .
En 2008, jugó con su selección nacional en la Copa Africana de Naciones . Nombrado Jugador Joven Africano del Año 2008 [8] .
Dominio
chelseaPersonal
Club | Temporada | Liga | Taza | Copa de la liga | Eurocopas | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | metas | pases | Partidos | metas | pases | Partidos | metas | pases | Partidos | metas | pases | Partidos | metas | pases | ||
Feyenoord | 2003/04 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Virutas de embalaje | 2003/04 | once | cuatro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | once | cuatro | - |
Feyenoord | 2004/05 | 31 | veinte | - | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | cuatro | - | 40 | 27 | - |
2005/06 | 36 | quince | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 40 | quince | - | |
Total | 80 | 39 | — | cuatro | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | cuatro | — | 93 | 46 | - | |
chelsea | 2006/07 | 33 | 7 | 5 | 7 | una | 2 | 6 | una | 3 | once | 0 | 0 | 57 | 9 | diez |
2007/08 | treinta | 7 | 9 | 3 | una | una | cuatro | 2 | 0 | once | una | 0 | 48 | once | diez | |
2008/09 | 27 | 6 | cuatro | 6 | 2 | 3 | 2 | una | 2 | ocho | una | una | 43 | diez | diez | |
2009/10 | 23 | 5 | 3 | cuatro | una | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 36 | 12 | 3 | |
2010/11 | 31 | diez | 3 | 3 | 2 | una | una | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 41 | 12 | 6 | |
2011/12 | 12 | una | una | 5 | una | 0 | 2 | una | 0 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | una | |
Total | 156 | 36 | 25 | 28 | ocho | 7 | Dieciocho | ocho | 5 | 49 | 7 | 3 | 251 | 59 | 40 | |
lila | 2012/13 | 28 | catorce | 5 | una | una | 0 | una | 0 | 0 | 7 | una | una | 37 | dieciséis | 6 |
2013/14 | 38 | dieciséis | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Dieciocho | 5 | |
2014/15 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 67 | treinta | diez | 3 | 3 | 0 | una | 0 | 0 | 9 | una | una | 80 | 34 | once | |
Hertha | 2014/15 | 27 | 6 | 2 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 |
2015/16 | 32 | catorce | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2 | |
2016/17 | 26 | 7 | cuatro | 3 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | ocho | cuatro | |
2017/18 | 31 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 12 | 3 | |
2018/19 | treinta | ocho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ocho | ||||
2019/20 | 5 | una | 2 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
Total | 151 | 48 | once | dieciséis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172 | 53 | once | |
Batafogo | 2021 | 25 | una | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | una | ||
carrera total | 454 | 153 | 46 | 51 | 19 | 7 | 19 | ocho | 5 | 72 | 12 | cuatro | 623 | 194 | 62 |
Foto, video y audio | |
---|---|
sitios temáticos | |
diccionarios y enciclopedias | |
En catálogos bibliográficos |
|
Talento futbolístico holandés del año | |
---|---|
|
Talento futbolístico africano del año | |
---|---|