Frank Kaminski | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés Frank Kaminski | ||||||||||||||||
año 2014 | ||||||||||||||||
Halcones de Atlanta - No. 0 | ||||||||||||||||
Posición |
ala- pívot |
|||||||||||||||
Crecimiento | 213cm | |||||||||||||||
El peso | 109 kg | |||||||||||||||
Ciudadanía | EE.UU | |||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 4 de abril de 1993 (29 años) | |||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Lisle , Illinois , Estados Unidos | |||||||||||||||
Escuela | Academia Benedictina (Lyle, Illinois) | |||||||||||||||
Colega | Wisconsin (2011-2015) | |||||||||||||||
draft de la NBA | 9.º (1.ª ronda), 2015 , Charlotte Hornets | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Frank Kaminsky ( ing. Francis Stanley "Frank" Kaminsky III ; nacido el 4 de abril de 1993 en Lyle , Illinois , EE . UU .) es un jugador de baloncesto profesional estadounidense que juega para el equipo de la NBA Atlanta Hawks . Seleccionado noveno en general por los Charlotte Hornets en el Draft de la NBA de 2015 . Juega como ala- pívot y centro .
El 19 de noviembre de 2013, estableció el récord de puntuación de un solo juego de los Wisconsin Badgers . En un partido contra un equipo de la Universidad de Dakota del Norte , anotó 43 puntos [1] .
El 28 de junio de 2016, durante la Liga de Verano de la NBA, sufrió una lesión menor en el pecho y se sometió a procedimientos médicos de los que tardaría unas seis semanas en recuperarse. [2]
Ingresó al draft de la NBA en 2015 y fue seleccionado noveno en general por los Charlotte Hornets .
Kaminsky nació en una familia de deportistas, su padre, Frank, jugaba al baloncesto y jugaba en la Universidad de Lewis, y su madre, María, jugaba al voleibol.
Temporada | Equipo | temporada regular | serie de playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG | médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2015/16 | charlotte | 81 | 3 | 21.1 | 41.0 | 33.7 | 73.0 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 5 | 27.2 | 30.4 | 29.4 | 81.0 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 7.1 |
2016/17 | charlotte | 75 | dieciséis | 26.1 | 39.9 | 32.8 | 75,6 | 4.5 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 11.7 | no participó | ||||||||||
2017/18 | charlotte | 79 | cuatro | 23.2 | 42,9 | 38.0 | 79,9 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 11.1 | no participó | ||||||||||
2018/19 | charlotte | 47 | 0 | 16.1 | 46.3 | 36,0 | 73.8 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | no participó | ||||||||||
2019/20 | Fénix | 39 | 13 | 19.9 | 45,0 | 33.1 | 67.8 | 4.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 9.7 | no participó | ||||||||||
Total | 321 | 36 | 21,9 | 42.2 | 34.7 | 75,0 | 4.0 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 9.8 | 7 | 5 | 27.2 | 30.4 | 29.4 | 81.0 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 7.1 | |
Pase el mouse sobre las abreviaturas en el encabezado de la tabla para leer su transcripción |
Temporada | Equipo | médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2011/12 | Wisconsin | 35 | 0 | 7.6 | 41.1 | 28.6 | 50.0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | |
2012/13 | Wisconsin | 32 | 2 | 10.3 | 43,9 | 31.1 | 76.7 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 4.2 | |
2013/14 | Wisconsin | 38 | 38 | 27.2 | 52.8 | 37.8 | 76.5 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 13.9 | |
2014/15 | Wisconsin | 39 | 39 | 33.6 | 54.7 | 41.6 | 78.0 | 8.2 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 18.8 | |
Total | 144 | 79 | 20.4 | 52.2 | 36,9 | 76.3 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 10.1 | ||
Pase el mouse sobre las abreviaturas en el encabezado de la tabla para leer su transcripción |
![]() | |
---|---|
Foto, video y audio | |
sitios temáticos |
Hawks | Lista actual de los Atlanta|
---|---|
|