Comuna | |||
carona | |||
---|---|---|---|
italiano carona | |||
|
|||
46°01′20″ s. sh. 9°47′02″ pulg. Ej. | |||
País | Italia | ||
Región | Lombardía | ||
Provincias | Bérgamo | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 44 km² | ||
Altura del centro | 1110 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 356 personas ( 2008 ) | ||
Densidad | 8 personas/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +39 0345 | ||
Código postal | 24010 | ||
código de coche | BG | ||
código ISTAT | 016056 | ||
Otro | |||
alcalde de la comuna | TarcisioWalter Migliorini | ||
comuna.carona.bg.it | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Carona ( en italiano: Carona ) es un municipio de Italia , situado en la región de Lombardía , en la provincia de Bérgamo .
La población es de 356 personas (2008), la densidad de población es de 8 personas/km². Ocupa una superficie de 44 km². Código postal - 24010. Código de teléfono - 0345.
El patrón de la comuna es San Juan Bautista , que se celebra el 24 de junio .
Dinámica poblacional: