Municipio | |||||
casador | |||||
---|---|---|---|---|---|
cazador | |||||
|
|||||
26°46′30″ S sh. 51°00′54″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Santa Catarina | ||||
Alcalde |
Saúl Sperotta ( BSDP ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1934 | ||||
Cuadrado | 981.901 km² | ||||
Altura del centro | 920 metros | ||||
Tipo de clima | subtropical | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 67.556 personas ( 2007 ) | ||||
Densidad | 68,80 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | cazadorense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 049 | ||||
Código postal | 89500-000 | ||||
cacador.sc.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Caçador ( port. Caçador ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Santa Catarina . Parte de la mesorregión Oeste del Estado de Santa Catarina . Incluida en la microrregión económico-estadística de Joasaba . La población es 67.556 a partir de 2007 . Ocupa una superficie de 981.901 km². Densidad de población - 68,80 personas / km².
La ciudad fue fundada el 25 de marzo de 1934 .
Clima de la zona: subtropical.
Estación de ferrocarril
Puente
Juazaba ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|