Cantón de Francia (AE Nivel 3) | |
Castillon-en-Cuzrán | |
---|---|
fr. Castillon-en-Couserans | |
42°55′18″ N sh. 1°02′00″ pulg. Ej. | |
País | Francia |
Región | Sur - Pirineos |
Departamento | Arieja |
condado | San Girón |
Incluye comunas | 26 |
Centro | Castillon-en-Cuzrán |
Tutor | Roberto Zonch |
Historia y Geografía | |
Fecha de abolición | 21 de marzo de 2015 |
Cuadrado | 369,56 km² |
Altura | |
• Máximo | 2882 m |
• Promedio | 671 metros |
• Mínimo | 448 metros |
Zona horaria | UTC+1 , verano UTC+2 |
Población | |
Población | 2886 personas ( 2006 ) |
identificaciones digitales | |
código INSEE | 0904 |
Cantón en el mapa del departamento de Ariège |
|
Notas: El área se basa en datos del Registro de la Propiedad francés , que no incluye estuarios , lagos, estanques y glaciares de más de 1 km². |
Castillon-en-Cousrans ( fr. Castillon-en-Couserans ) es un cantón en Francia , ubicado en la región de Midi-Pyrénées , departamento de Ariège . Incluido en el distrito de Saint-Girons .
El código INSEE del cantón es 0904. En total, el cantón de Castillon-en-Cuzran incluye 26 municipios, de los cuales el municipio principal es Castillon-en-Cuzran .
Comuna | población, gente ( 2006 ) |
código postal |
código INSEE |
---|---|---|---|
Angoma | 257 | 09800 | 09111 |
Antra | 58 | 09800 | 09011 |
Arzhén | 149 | 09800 | 09014 |
Arru | 60 | 09800 | 09018 |
Arjen-an-Betmal | 110 | 09800 | 09017 |
Balaguer | 192 | 09800 | 09035 |
balasa | 24 | 09800 | 09034 |
bethmal | 83 | 09800 | 09055 |
Bonac-Irazen | 98 | 09800 | 09059 |
Byuzan | 43 | 09800 | 09069 |
villeneuve | 43 | 09800 | 09335 |
Vendaval | 101 | 09800 | 09129 |
Iyarten | 77 | 09800 | 09141 |
Castillon-en-Cuzrán | 424 | 09800 | 09085 |
Les Bordes-sur-Lez | 164 | 09800 | 09062 |
Odressen | 107 | 09800 | 09026 |
obeso | 73 | 09800 | 09027 |
prestado | 57 | 09800 | 09025 |
Orjibe | 164 | 09800 | 09219 |
Salsen | 41 | 09800 | 09279 |
santén | 147 | 09800 | 09290 |
San Juan de Castillon | 22 | 09800 | 09263 |
San Larry | 136 | 09800 | 09267 |
sesco | 105 | 09800 | 09095 |
Sor | 33 | 09800 | 09297 |
Yushanten | 26 | 09800 | 09317 |
La población del cantón en 2006 era de 2.886.
Población por años1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3417 | 4024 | 3 360 | 2862 | 2687 | 2794 | 2886 | — | — |
Castillon-en-Cuzran | Municipios del cantón de|
---|---|
Cantones del departamento de Ariège | |
---|---|