Comuna | |||
Colturano | |||
---|---|---|---|
italiano Colturano | |||
|
|||
45°23′ N. sh. 9°20′ pulg. Ej. | |||
País | Italia | ||
Región | Lombardía | ||
Provincias | Milán | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 4 km² | ||
Altura del centro | 90 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 1903 personas ( 2001 ) | ||
Densidad | 470 habitantes/km² | ||
katoicónimo | colturanesi | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | (+39) 02 | ||
Código postal | 20060 | ||
código de coche | MI | ||
código ISTAT | 015082 | ||
comune.colturano.mi.it (italiano) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Colturano ( italiano: Colturano ) es un municipio de Italia , en la provincia de Milán , región de Lombardía .
La población es de 1903 personas (a partir de 2001), la densidad de población es de 470 personas / km². Ocupa una superficie de 4 km². Código postal - 20060. Código telefónico - 02.
El patrón de la comuna es San Jacinto , que se celebra el 7 de octubre .