Cantón de Francia (AE Nivel 3) | |
Cresnay-pre-Troyes | |
---|---|
fr. Creney-pres-Troyes | |
48°19′59″ s. sh. 4°07′39″ pulg. Ej. | |
País | Francia |
Región | gran este |
Departamento | Sobre |
condado | Nogent-sur-Seine , Troyes |
Incluye comunas | 33 |
Centro | Cresnay-pre-Troyes |
Tutor | Philip Adno y Claude Omer |
Historia y Geografía | |
Fecha de formación | 22 de marzo de 2015 |
Cuadrado | 487,7 km² |
Zona horaria | UTC+1 , verano UTC+2 |
Población | |
Población | 17 183 personas ( 2012 [1] ) |
identificaciones digitales | |
código INSEE | 1006 |
Cantón en el mapa del Departamento de Aube |
|
Notas: El área se basa en datos del Registro de la Propiedad francés , que no incluye estuarios , lagos, estanques y glaciares de más de 1 km². |
Cresnet-près-Troyes ( en francés: Creney-près-Troyes ) es uno de los 17 cantones del departamento de Aube , región de Grand Est , Francia . El centro administrativo se encuentra en el municipio de Brienne-le-Château . El código del cantón INSEE es 1006 [2] . El cantón se estableció en 2015. 8 municipios de Cresnay-pre-Troyes están situados en el distrito de Troyes , 25 municipios están en el distrito de Nogent-sur-Seine .
Por la ley del 17 de mayo de 2013 y el decreto del 14 de febrero de 2014, el número de cantones en el departamento de Aube se redujo de 34 a 17. La nueva división territorial de los departamentos en cantones entró en vigor durante las elecciones de 2015. Así, el cantón de Cresnay-pre-Troyes fue creado el 22 de marzo de 2015. Se formó a partir del cantón abolido de Mery-sur-Seine (25 comunas) y las comunas de los cantones de Trois-1 (1 comuna) y Troyes-2 (7 comunas) [3] [4] .
No. | Índice | Comuna | título original |
población, gente (2012) |
Área, km² |
Densidad | condado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10043 | 10170 | Bessie | Bessy | 126 | 7.03 | 17.9 | Nogent-sur-Seine |
10052 | 10380 | bulage | bolas | 251 | 11.54 | 21.8 | Nogent-sur-Seine |
10391 | 10150 | frondas | Vailly | 311 | 11.25 | 27.6 | Troyes |
10392 | 10170 | Valland-Saint-Georges | Vallant-Saint-Georges | 387 | 17.86 | 21.7 | Nogent-sur-Seine |
10409 | 10600 | villasurf | Villacerf | 551 | 9.64 | 57.2 | Troyes |
10412 | 10410 | Wilchétif | villechetif | 958 | 12.24 | 78.3 | Troyes |
10408 | 10380 | Viapre-les-Petits | Viapres-le-Petit | 119 | 11.13 | 10.7 | Nogent-sur-Seine |
10131 | 10170 | Dru San Bal | Drupt-Saint-Basilea | 339 | 18.61 | 18.2 | Nogent-sur-Seine |
10132 | 10170 | Dru Santa María | Drupt-Sainte-Marie | 233 | 14.4 | 16.2 | Nogent-sur-Seine |
10115 | 10150 | Cresnay-pre-Troyes | Creney-pres-Troyes | 1701 | 15.76 | 107.9 | Troyes |
10191 | 10150 | Lavoe | Lavau | 945 | 5.74 | 164.6 | Troyes |
10166 | 10170 | Le Grand Chapelle | Les Grandes-Chapelles | 398 | 22.1 | Dieciocho | Nogent-sur-Seine |
10207 | 10170 | Longueville-sur-Aube | Longueville-sur-Aube | 127 | 11.64 | 10.9 | Nogent-sur-Seine |
10234 | 10170 | megrinia | mesgrigny | 290 | 7.27 | 39.9 | Nogent-sur-Seine |
10230 | 10600 | unir | Fusión | 695 | 15.01 | 46.3 | Troyes |
10233 | 10170 | Mary-sur-Seine | Mary-sur-Seine | 1489 | 12.42 | 119.9 | Nogent-sur-Seine |
10289 | 10380 | La abadía de Plancy | Plancy-l'Abbaye | 947 | 41.38 | 22,9 | Nogent-sur-Seine |
10305 | 10170 | Estreno | Premierfait | 102 | 14.79 | 6.9 | Nogent-sur-Seine |
10316 | 10170 | directorio | Rheges | 235 | 14.8 | 15.9 | Nogent-sur-Seine |
10320 | 10280 | Rilly St Cyr | Rilly-Sainte-Syre | 239 | 14.16 | 16.9 | Nogent-sur-Seine |
10368 | 10600 | salvador | Savieres | 1033 | 18.54 | 55.7 | Nogent-sur-Seine |
10365 | 10700 | Salón | salón | 148 | 21.67 | 6.8 | Nogent-sur-Seine |
10336 | 10180 | Saint-Benoit-sur-Seine | Saint-Benoît-sur-Seine | 405 | 11.78 | 34.4 | Troyes |
10353 | 10280 | San Memín | San Mesmín | 879 | 16.15 | 54.4 | Nogent-sur-Seine |
10352 | 10150 | San Mauricio | Sainte-Maure | 1439 | 20.92 | 68.8 | Troyes |
10356 | 10170 | San Ulfo | Saint Oulph | 242 | 10.94 | 22.1 | Nogent-sur-Seine |
10151 | 10280 | Fontaine-le-Gret | Fontaine-les-Gres | 874 | 12.16 | 71,9 | Nogent-sur-Seine |
10075 | 10700 | Chanfleurie | champfleury | 135 | 17.98 | 7.5 | Nogent-sur-Seine |
10082 | 10700 | Chapelle-Vallon | Chapelle Vallon | 244 | 19.24 | 12.7 | Nogent-sur-Seine |
10086 | 10380 | Charny-le-Bachot | Charny-le-Bachot | 228 | 13.64 | 16.7 | Nogent-sur-Seine |
10089 | 10510 | Tienda | Chatres | 707 | 15.76 | 44,9 | Nogent-sur-Seine |
10090 | 10170 | Shoshiny | Chauchigny | 257 | 9.72 | 26.4 | Nogent-sur-Seine |
10144 | 10170 | Etrelle-sur-Aube | Etrelles-sur-Aube | 149 | 10.43 | 14.3 | Nogent-sur-Seine |
Según la ley del 17 de mayo de 2013 [3] , los electores de cada cantón eligen a dos miembros del consejo general del departamento de diferente sexo durante las elecciones. Son elegidos por 6 años por mayoría de votos en base al resultado de una o dos rondas de elecciones [5] .
En la primera vuelta de las elecciones cantonales del 22 de marzo de 2015, 3 parejas de candidatos se presentaron en Cresnes-pre-Trois (la participación fue del 54,76%). En la segunda vuelta del 29 de marzo, Philip Adno y Claude Omer fueron elegidos con un 57,70% de apoyo para 2015-2021. La participación electoral fue del 54,93% [6] .
Elecciones a Consejos Departamentales posteriores a 2015 [6]Mandato | Candidatos | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de votos |
% de votos |
Número de votos |
% de votos | |||||
2015 | 2021 | Philip Adno y Claude Omer | Derecho de no partido | 3089 | 47.24 | 3730 | 57.70 | |
Brigitte Uber y Bruno Sabtiy | Frente Nacional | 2734 | 42.30 | 2600 | 39.76 | |||
Angelique Debrune y Christophe Latras | Partido Comunista Francés | 850 | 13.00 | - | - |
Cantones del Departamento de Aube | |
---|---|
Después de la reforma de 2015 (17 cantones) | |
Antes de la reforma de 2015 (33 cantones) |
|