La Cruz de las Naciones de 1898 no oficial tuvo lugar el 20 de marzo en la ciudad francesa de Ville-d'Avray .
La primera Cruz de Naciones oficial tuvo lugar en 1903 [1] .
evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
campeonato individual | ||||||
Hombres 9 millas (14,5 km) |
Sídney Robinson Inglaterra |
56.36 | Harry Harrison Inglaterra |
56.36.4 | Charles Bennet Inglaterra |
57.14.8 |
campeonato por equipos | ||||||
Hombres | Inglaterra | 21 | Francia | 69 | — |
Lugar | Atleta | País | Tiempo |
---|---|---|---|
sydney robinson | Inglaterra | 56.36 | |
harry harrison | Inglaterra | 56.36.4 | |
charles bennett | Inglaterra | 57.14.8 | |
cuatro | tommy bartlett | Inglaterra | 57.22.6 |
5 | Jack pantano | Inglaterra | 57.48.4 |
6 | eduardo barlow | Inglaterra | 57.51.2 |
7 | J. ladrón | Inglaterra | 58.44 |
ocho | arturo meacham | Inglaterra | 58.44 |
9 | Georges Tuquet-Dony | Francia | 59.08 |
diez | H. Freeman | Francia | 1:01.33 |
once | E. Pikan | Francia | 1:01.42 |
12 | jose genet | Francia | 1:02.51 |
13 | I. Enneken | Francia | 1:03.10 |
catorce | M. Dupré | Francia | 1:03.18 |
quince | Augusto Marchais | Francia | 1:04.11 |
dieciséis | A.Ober | Francia | 1:04.18 |
Lugar | País | Equipo | Lentes |
---|---|---|---|
una | Inglaterra | Sydney Robinson Harry Harrison Charles Bennett Tommy Bartlett Jack Marsh Edward Barlow |
21 |
2 | Francia | Georges Tuquet-Dony H. Freeman E. Pikan Joseph Genet I. Ennequin M. Dupré |
69 |
16 atletas de 2 países participaron en la competencia.
Cruz de Naciones | |
---|---|
| |
Ver también: Campeonato Mundial de Cross Country |