El Primer Cross of Nations se celebró en la ciudad escocesa de Hamilton el sábado 28 de marzo de 1903. El recorrido de la distancia transcurría por el territorio del hipódromo de Hamilton Park [1] .
Según la IAAF , la distancia era de 12,9 km [2] .
Vista | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
campeonato individual | ||||||
Hombres 12,9 kilómetros |
Alfred Schrubb Inglaterra |
46.22.6 | Tom Edwards Inglaterra |
46.56.6 | John Daly Irlanda |
47.10.2 |
campeonato por equipos | ||||||
Hombres | Inglaterra | 25 | Irlanda | 78 | Escocia | 107 |
Lugar | Atleta | País | Tiempo |
---|---|---|---|
Alfredo Schrubb | Inglaterra | 46.22.6 | |
tom edwards | Inglaterra | 46.56.6 | |
juan daly | Irlanda | 47.10.2 | |
cuatro | albert aldrid | Inglaterra | 47.10.2 |
5 | sydney robinson | Inglaterra | 47.21 |
6 | W. A. Mercer | Inglaterra | 47.37 |
7 | Harry Lawson | Inglaterra | 47.50 |
ocho | tom hines | Irlanda | 47.58 |
9 | J. Tomas | Inglaterra | 48.10 |
diez | james crosby | Escocia | 48.47.4 |
once | Jorge Smith | Inglaterra | 48.51 |
12 | Jack pantano | Gales | 48.54 |
13 | J. Credón | Irlanda | 49.00 |
catorce | Juan Ranken | Escocia | 49.08 |
quince | charlie silsby | Inglaterra | 49.14 |
dieciséis | palmadita blanca | Irlanda | 49.18 |
17 | james ur | Escocia | 49.25 |
Dieciocho | franco curtis | Irlanda | 49.26 |
19 | DG Harris | Gales | 49.40 |
veinte | PJ McCafferty | Irlanda | 49.41 |
21 | TS Hughes | Escocia | 49.51 |
22 | james reston | Escocia | 49.59 |
23 | Tomás Mulrain | Escocia | 50.02 |
24 | james hosker | Inglaterra | 50.22 |
25 | arturo turner | Gales | 50.25 |
26 | hugh muldoon | Irlanda | 50.38 |
27 | Alberto Palmer | Gales | 50.42 |
28 | Roberto Davis | Gales | 50.45 |
29 | ernesto tomas | Gales | 50.47 |
treinta | wilson fullerton | Escocia | 50.50 |
31 | pat hehir | Irlanda | 50.51 |
32 | rhys evans | Gales | 50.58 |
33 | Alberto Cuerno | Inglaterra | 51.16 |
34 | tom johnston | Escocia | 51.18 |
35 | Roberto Pugh | Gales | 51.30 |
36 | allan rees | Gales | 52.01 |
37 | W.Davis | Gales | 52.01 |
38 | W. Greil | Gales | 52:33 |
39 | Tomas Baggs | Gales | 52.44 |
40 | james mantequillas | Escocia | 52.57 |
41 | Alex Kinyard | Escocia | 53.02 |
— | phil randles | Inglaterra | DNF |
— | william robertson | Escocia | DNF |
— | Roberto Frew | Escocia | DNF |
— | tom hamilton | Irlanda | DNF |
Lugar | País | Equipo | Lentes |
---|---|---|---|
una | Inglaterra | Alfred Schrubb Tom Edwards Albert Aldridge Sydney Robinson W. A. Mercer Harry Lawson |
25 |
2 | Irlanda | John Daly Tom Hynes J. Creedon Pat White Frank Curtis P. J. McCafferty |
78 |
3 | Escocia | James Crosby John Ranken James Ur T. C. Hughes James Reston Thomas Mulrain |
107 |
cuatro | Gales | Jack Marsh D. G. Harris Arthur Turner Albert Palmer Robert Davis Ernest Thomas |
140 |
En la competencia participaron 45 atletas de 4 países del mundo.
Cruz de Naciones | |
---|---|
| |
Ver también: Campeonato Mundial de Cross Country |