Municipio | |||||
Lastru | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lastro | |||||
|
|||||
06°30′57″ S sh. 38°10′48″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Paraíba | ||||
Alcalde | José Vivaldo Dinis | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1963 | ||||
Cuadrado | 102.668 km² | ||||
Altura del centro | 336 metros | ||||
Tipo de clima | seco y humido | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 3.000 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 29,2 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | último sentido | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 83 | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Lastru ( port. Lastro ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Paraiba . Parte constitutiva de la Mesorregión Sertán del Estado de Paraiba . Incluida en la microrregión económico-estadística de Soza . La población es de 3.000 a partir de 2006 . Ocupa una superficie de 102.668 km². Densidad de población - 29,2 personas / km².
Fiesta de la ciudad - 31 de agosto .
La ciudad fue fundada en 1963 .
Sousa ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|