Comuna | |||
Le Peshro | |||
---|---|---|---|
fr. Le Pêchereau | |||
|
|||
46°34′44″ s. sh. 1°32′53″ E Ej. | |||
País | Francia | ||
Región | Centro | ||
Departamento | indre | ||
Cantón | Argenton-sur-Creuze | ||
Alcalde | Jean-Claude Andrieux ( 2008 - 2014 ) | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 20,94 km² | ||
Altura del centro | 103-256m | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 2.002 personas ( 2007 ) | ||
Densidad | 96 personas/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código postal | 36200 | ||
código INSEE | 36154 | ||
le-pechereau-mairie.fr (fr.) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Le Pechereau ( fr. Le Pêchereau ) es un municipio de Francia , en la región Centro , departamento de Indre , distrito de Châteauroux .
El municipio se encuentra a una distancia [1] de unos 260 km al sur de París , 150 km al sur de Orleans , 28 km al suroeste de Châteauroux .
Población - 2.002 personas ( 2007 ).
Población por año1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 945 | 874 | 881 | 557 | 928 | 964 | 922 | 991 | 1007 | 1003 | 1036 | 1038 | 1051 | 1 138 | 1 209 | 1 195 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 266 | 1 238 | 1 247 | 1 217 | 1 109 | 1041 | 1018 | 1016 | 1 104 | 1 121 | 1 177 | 1 239 | 1 335 | 1 726 | 1 887 | 1 884 | 2002 |
Iglesia Peshro
Castillo Kurba
Autogiros en el aeródromo de Bourdain
Argenton-sur-Creuze | Municipios del cantón de|
---|---|