Esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 kilómetros | mujeres | ||||
15 kilometros | hombres | ||||
Buscar | hombres | mujeres | |||
Comienzo en masa | hombres | mujeres | |||
Carrera de relevos | hombres | mujeres | |||
pique | hombres | mujeres | |||
carrera de equipo | hombres | mujeres | |||
Calificación | |||||
2014 → |
La competencia de velocidad de esquí de fondo masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 se llevó a cabo el 17 de febrero . Las competiciones de velocidad se llevan a cabo en los Juegos Olímpicos por tercera vez, pero por primera vez, en el estilo clásico. 62 atletas de 25 países participaron en la competencia.
Todas las carreras tuvieron lugar en el Parque Olímpico de Whistler . De 10:15 a 11:00 hora local ( UTC-8 ) se llevó a cabo la clasificación, y de 12:30 a 14:00 cuartos de final, semifinales y final.
En la carrera participaron el campeón olímpico de 2006 en esta disciplina, el sueco Bjorn Lind , y el medallista de plata francés Roddy Darragon , sin embargo, Darragon no pudo clasificar y Lind fue eliminado de la pelea en la etapa de cuartos de final. Hace 4 años en Turín ganaron sus medallas en estilo libre. Lind en Turín también ganó el sprint por equipos al estilo clásico.
La clasificación la ganó el ruso Alexander Panzhinsky , por delante de uno de los líderes en la clasificación de velocidad de la Copa del Mundo, el sueco Emil Jonsson y el noruego Ola Vigen Hattestad .
En la serie final, dos rusos tomaron la delantera y terminaron al mismo tiempo, por delante del medallista de bronce Petter Nortug ; Se requirió un final de fotografía para determinar el ganador.
Al día siguiente, Nikita Kryukov y Alexander Panzhinsky, justo en la Villa Olímpica de Vancouver, recibieron el título de Maestro Honorario de Deportes de Rusia [1] .
Oro | Plata | Bronce |
Nikita Kriukov Rusia |
Alexander Panzhinsky Rusia |
Petter Nortug Noruega |
Lugar | Deportista | Tiempo | Reserva |
---|---|---|---|
una | Alexander Panzhinsky ( RUS ) | 3:34.57 | +0.00 |
2 | Emil Jönsson ( SUE ) | 3:36.01 | +1.44 |
3 | Ola Vigen Hattestad ( NOR ) | 3:36.43 | +1.86 |
cuatro | Nikita Kriukov ( RUS ) | 3:36.46 | +1.89 |
5 | Johan Hölstad ( NOR ) | 3:36.65 | +2.08 |
6 | Petter Northug ( NOR ) | 3:37.09 | +2.52 |
7 | Øystein Pettersen ( NOR ) | 3:37.34 | +2.77 |
ocho | Nikolái Chebotko ( KAZ ) | 3:37.84 | +3.27 |
9 | Peeter Kümmel ( EST ) | 3:37.99 | +3.42 |
diez | Stefan Kuhn ( Canadá ) | 3:38.35 | +3.78 |
once | Yuichi Onda ( JPN ) | 3:38.49 | +3.92 |
12 | Sol Qinghai ( CHN ) | 3:38.52 | +3.95 |
13 | Jesper Modin ( SWE ) | 3:38.53 | +3.96 |
catorce | Bjorn Lind ( SUE ) | 3:38.62 | +4.05 |
quince | Alexey Poltaranin ( KAZ ) | 3:38.68 | +4.11 |
dieciséis | Mikhail Devyatyarov ( RUS ) | 3:38.82 | +4.25 |
17 | Cirilo Miranda ( FRA ) | 3:38.83 | +4.26 |
Dieciocho | Theodore Peterson ( Sueco ) | 3:39.08 | +4.51 |
19 | Calle Lassila ( FIN ) | 3:39.12 | +4.55 |
veinte | Jesse Väänänen ( FIN ) | 3:39.21 | +4.64 |
21 | Sami Jauhojärvi ( FIN ) | 3:39.57 | +5.00 |
22 | Renato Pasini ( ITA ) | 3:39.63 | +5.06 |
23 | Nikolái Morilov ( RUS ) | 3:40.22 | +5.65 |
24 | Devon Kershaw ( Canadá ) | 3:40.50 | +5.93 |
25 | Timo Simonlatser ( EST ) | 3:40.65 | +6.08 |
26 | Fabio Pasini ( ITA ) | 3:40.86 | +6.29 |
27 | Janusz Krenzelok ( POL ) | 3:41.34 | +6.77 |
28 | Maciej Kretschmer ( POL ) | 3:41.35 | +6.78 |
29 | Symi Hamilton ( Estados Unidos ) | 3:41.53 | +6.96 |
treinta | Loris Frasnelli ( ITA ) | 3:41.78 | +7.21 |
31 | Roddy Darragon ( FRA ) | 3:41.88 | +7.31 |
Josef Wenzl ( GER ) | 3:41.88 | +7.31 | |
33 | Tim Charnke ( GER ) | 3:42.03 | +7.46 |
34 | Christoph Eigenman ( SUI ) | 3:42.18 | +7.61 |
35 | Dusan Kozisek ( CZE ) | 3:42.45 | +7.88 |
36 | Thorin Kus ( Estados Unidos ) | 3:42.72 | +8.15 |
37 | Matthias Strandvall ( FIN ) | 3:42.74 | +8.17 |
38 | Valerio Leccardi ( SUI ) | 3:42.84 | +8.27 |
39 | David Hofer ( ITA ) | 3:42.89 | +8.32 |
40 | Drew Goldsack ( CAN ) | 3:44.28 | +9.71 |
41 | Brent McMurtry ( CAN ) | 3:45.02 | +10.45 |
42 | Anti Saarepuu ( EST ) | 3:45.44 | +10.87 |
43 | Peter von Almen ( SUI ) | 3:46.16 | +11.59 |
44 | Alesh Razim ( CZE ) | 3:46.42 | +11.85 |
45 | Andy Newell ( Estados Unidos ) | 3:46.77 | +12.20 |
46 | Mantas Strola ( LTU ) | 3:47.17 | +12.60 |
47 | Garrot Kazzi ( Estados Unidos ) | 3:47.46 | +12.89 |
48 | Serguéi Cherepanov ( KAZ ) | 3:48.29 | +13.72 |
49 | Elijus Tambornino ( SUI ) | 3:48.83 | +13.76 |
cincuenta | Lefteris Fafalis ( GRE ) | 3:49.09 | +14.52 |
51 | Leonid Korneenko ( BLR ) | 3:49.12 | +14.55 |
52 | Evgeny Koshevoy ( KAZ ) | 3:49.51 | +14.94 |
53 | Alexey Novoselsky ( LTU ) | 3:51.70 | +17.13 |
54 | Modestas Vaichulis ( LTU ) | 3:52.10 | +17.53 |
55 | Paul Murray ( Australia ) | 3:52.96 | +18.39 |
56 | Francesc Soulier ( Y ) | 3:55.22 | +20.65 |
57 | Peter Mlinar ( SVK ) | 3:55.76 | +21.19 |
58 | Andrew Musgrave ( GBR ) | 3:58.43 | +23.86 |
59 | Kane Einaste ( EST ) | 3:59.19 | +24.62 |
60 | Andrew Young ( GBR ) | 4:02.19 | +27.62 |
61 | Oliver Kras ( RSA ) | 4:04.19 | +29.62 |
62 | Janis Paipals ( LAT ) | 4:04.48 | +29.91 |
En cada cuarto de final, los dos ganadores avanzan a las semifinales. Además, los dos participantes con el mejor tiempo de todos los demás atletas pasan a las semifinales.
|
|
|
|
Lugar | Deportista | Tiempo | notas |
---|---|---|---|
una | Ola Vigen Hattestad ( NOR ) | 3:37.8 | q |
2 | Theodore Peterson ( Sueco ) | +0.5 | q |
3 | Nikolái Chebotko ( KAZ ) | +0.8 | |
cuatro | Jesper Modin ( SWE ) | +1.3 | |
5 | Maciej Kretschmer ( POL ) | +1.8 | |
6 | Nikolái Morilov ( RUS ) | +2.4 |
|
|
En uno de los giros, Oystein Petersen cayó, atrapando a Alexei Poltaranin.
Lugar | Deportista | Tiempo |
---|---|---|
una | Nikita Kriukov ( RUS ) | 3:36.3 |
2 | Alexander Panzhinsky ( RUS ) | +0.0 |
3 | Petter Northug ( NOR ) | +9.2 |
cuatro | Ola Vigen Hattestad ( NOR ) | +13.7 |
5 | Alexey Poltaranin ( KAZ ) | +18.1 |
6 | Øystein Pettersen ( NOR ) | +1:19.9 |