Gina Luckenkemper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Gina Luckenkemper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y lugar de nacimiento |
21 de noviembre de 1996 (25 años) Hamm , Renania del Norte-Westfalia , Alemania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 170cm _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | LG Olimpia Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenadores |
Harald Bottin Ulrich Kunst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
carrera deportiva | 2012 - presente en. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 14450088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 metros | 10.95 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 metros | 22.67 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récords personales en interiores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 metros | 7.11 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 metros | 23,69 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas internacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última actualización: 22 de agosto de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Gina Lückenkemper ( alemán: Gina Lückenkemper ; nacida el 21 de noviembre de 1996 , Hamm , Renania del Norte-Westfalia , Alemania ) es una atleta de pista y campo alemana que se especializa en carreras de velocidad . Campeona de Europa en 2022 y medallista de plata del Campeonato de Europa en 2018 en la distancia de 100 metros. Dos veces medallista de bronce del Campeonato de Europa en 2016 en distancias de 200 metros y carrera de relevos 4 × 100 metros [1] . Múltiple campeón alemán. Participante de los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020 [2] [3] [4] .
Debutó en competencias internacionales en 2012 en el Campeonato del Mundo Juvenil de Barcelona, donde no llegó a la final. En 2015 ganó el Campeonato de Europa entre juniors . En 2016 se graduó del Konrad Gymnasium en Soest [5] .
Año | Competencia | Ubicación | Lugar | Distancia | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Campeonato del Mundo Júnior | Barcelona , España | 14 (s. f.) | 200 metros | 23.99 |
2013 | Campeonato Mundial Juvenil | Donetsk , Ucrania | 5 | 200 metros | 23.53 |
2014 | Campeonato del Mundo Júnior | Eugenio , Estados Unidos | ocho | 200 metros | 23.50 |
![]() |
est. 4×100 metros | 44.65 | |||
2015 | Campeonato de Europa Júnior | Eskilstuna , Suecia | ![]() |
200 metros | 22.41 |
ocho | est. 4×100 metros | DNF | |||
Campeonato mundial | Pekín , China | 28(h) | 100 metros | 11.34 | |
5 | est. 4×100 metros | 42.64 | |||
2016 | campeonato de europa | Ámsterdam , Países Bajos | ![]() |
200 metros | 22.74 |
![]() |
est. 4×100 metros | 42.48 | |||
Juegos Olímpicos de verano | Río de Janeiro , Brasil | 14 (s. f.) | 200 metros | 22.73 | |
cuatro | est. 4×100 metros | 42.10 | |||
2017 | Campeonato Mundial de Relevos | Nasáu , Bahamas | ![]() |
est. 4×200m | 1:30.68 |
Campeonato mundial | Londres , Reino Unido | 14 (s. f.) | 100 metros | 11.16 | |
cuatro | est. 4×100 metros | 42.36 | |||
2018 | campeonato de europa | Berlín , Alemania | ![]() |
100 metros | 10.98 |
![]() | |
---|---|
sitios temáticos | |
diccionarios y enciclopedias | |
En catálogos bibliográficos |