Mar del Plata 1941 es el primero de una serie de tradicionales torneos internacionales celebrados en la ciudad argentina de Mar del Plata . Anteriormente, los campeonatos sudamericanos se realizaron en esta ciudad en tres ocasiones (1928, 1934 y 1936).
Junto a cuatro ciudadanos argentinos (Guimar, Vinueza y el hermano Bolbochan), participaron en la competencia ajedrecistas que permanecieron en Sudamérica tras el final de la Olimpiada de Ajedrez en Buenos Aires con motivo del estallido de la Segunda Guerra Mundial .
El gran maestro sueco G. Shtalberg ganó el torneo. Esta victoria fue uno de los principales éxitos en su carrera deportiva.
Partícipe | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | 17 | Dieciocho | Lentes | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Stahlberg, Gedeón | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | ½ | una | ½ | una | ½ | una | una | ½ | una | una | una | 13 | una | ||
2 | Najdorf, Miguel | ½ | ½ | una | una | ½ | una | una | una | ½ | ½ | ½ | una | una | 0 | una | ½ | una | 12½ | 2 | ||
3 | Eliskazes, Erich | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | una | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | una | una | 11½ | 3 | ||
cuatro | Friedman, Paulino | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | una | ½ | una | ½ | una | una | una | una | una | once | 4-5 | ||
5 | Engels, Luis | ½ | 0 | ½ | ½ | una | una | ½ | una | una | 0 | ½ | una | una | una | ½ | 0 | una | once | 4-5 | ||
6 | Guimard, Carlos | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | una | 0 | una | ½ | una | una | ½ | ½ | 0 | una | una | una | 9½ | 6-8 | ||
7 | Feigin, Movsha | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | una | una | ½ | una | una | una | una | ½ | 0 | una | 9½ | 6-8 | ||
ocho | Cherniak, Moshé | ½ | 0 | 0 | una | ½ | una | ½ | 0 | ½ | ½ | una | una | 0 | 0 | una | una | una | 9½ | 6-8 | ||
9 | Bolbochán, Julio | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | una | una | una | ½ | ½ | ½ | una | ½ | una | una | 9 | 9 | ||
diez | Vinueza, Juan | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | una | 0 | ½ | una | una | una | una | ½ | ocho | 10-12 | ||
once | Michel, Pablo | 0 | ½ | ½ | ½ | una | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | ocho | 10-12 | ||
12 | Sulik, Franciszek | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | una | ½ | una | ½ | 0 | ½ | una | una | ocho | 10-12 | ||
13 | Bolbochán, Jacobo | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | una | una | una | una | 7½ | 13 | ||
catorce | Raud, Ilmar | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | una | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | 6½ | catorce | ||
quince | Ilesco, Juan | ½ | una | 0 | 0 | 0 | una | 0 | una | 0 | 0 | ½ | una | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | quince | ||
dieciséis | Lutskis, Markas | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | ½ | 5½ | dieciséis | ||
17 | Vintz, Víctor | 0 | ½ | 0 | 0 | una | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | una | 0 | ½ | 4½ | 17 | ||
Dieciocho | Conde, Sonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | Dieciocho |
Mar del Plata (torneo de ajedrez) | |
---|---|
campeonatos sudamericanos | |
Torneos internacionales | |
Torneos de Zona |