Municipio | |||||
Nossa Senhora dos Remedius (Piaui) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nossa Senhora dos Remedios (Piaui) | |||||
|
|||||
03°58′44″ S sh. 42°37′15″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Piauí | ||||
división interna | 1 distrito | ||||
Alcalde | Manoel de Jesús Silva (PT) | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1961 | ||||
Municipio con | 1961 | ||||
Cuadrado | 358.492 km² | ||||
Altura del centro | 53 metros | ||||
Tipo de clima | caliente húmedo | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 | ||||
Población | |||||
Población | 8.206 personas ( 2010 ) | ||||
Densidad | 22,89 personas/km² | ||||
katoicónimo | remediar | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | 55-86-xxxxxx | ||||
Código postal | 64140-000 | ||||
El código | 2206803 | ||||
Otro | |||||
Distancia a la capital del estado | 124,96 kilometros | ||||
vacaciones en la ciudad | 15 de diciembre | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Nossa Senhora dos Remedios ( puerto. Nossa Senhora dos Remédios ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Piauí . Parte de la Mesorregión Norte del Estado de Piauí . Incluida en la microrregión económico-estadística Baixo-Parnaiba-Piahuiensi . La población es de 8206 personas en 2010 . Ocupa una superficie de 358.492 km². Densidad de población - 22,89 personas / km².
Según datos recogidos durante el censo de 2010 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (IBGE), la población del municipio es [1] :
Población total | 8206 | |||
---|---|---|---|---|
incluido: | Población urbana | 3693 | Porcentaje de población urbana, % | 45.00 |
Población rural | 4513 | Porcentaje de población rural, % | 55.00 | |
Población masculina | 4077 | Porcentaje de población masculina, % | 49.68 | |
Población femenina | 4129 | Porcentaje de población femenina, % | 50.32 | |
Densidad de población, persona/km² | 22.89 | |||
Población del municipio como % de la población del estado |
0.26 |
Según la estimación de 2016, la población del municipio es de 8491 habitantes.
Clima de la zona: cálido húmedo.
Baixo-Parnaiba-Piahuyenci ( Brasil ) | Municipios de la microrregión|
---|---|