Abierto de Mujeres de Pattaya 2008 | |
---|---|
Lugar _ |
pattaya tailandia |
Revestimiento | difícil |
Sitio web | pentanglepromotions.com |
Circuito de la WTA | |
Categoría | 4to |
Dinero del premio | $170,000 |
El Pattaya Open 2008 es un torneo de tenis femenino profesional. Jugado en canchas duras abiertas.
El Torneo 2008 es el 17º torneo que se celebra aquí. Este año perteneció a la 4ta categoría de torneos realizados como parte del WTA Tour .
Las competiciones se llevaron a cabo en Pattaya , del 2 al 10 de febrero de 2008. El torneo formó parte de la serie asiática de competiciones celebradas entre el Abierto de Australia y el torneo de Indian Wells .
La primera cabeza de serie en el torneo de individuales fue Agnieszka Radwańska (Nº 21 del mundo en ese momento).
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | A. Radvánskaya | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Rey W. | 5 | 6 5 | una | A. Radvánskaya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Kremer | 7 | 6 | E. Kremer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
q | Y.Xu | 6 4 | una | una | A. Radvánskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Kudryavtseva | 2 | 3 | T.Thanasugarn | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
O. Puchkova | 6 | 6 | O. Puchkova | 6 | cuatro | cuatro | |||||||||||||||||||
T.Thanasugarn | 6 | 6 | T.Thanasugarn | cuatro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ocho | a.rodionova | 2 | una | una | A. Radvánskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | A.Kerber | 6 | 7 | E. Bychkova | una | una | |||||||||||||||||||
M.Yuan | 3 | 5 | 5 | A.Kerber | 2 | una | |||||||||||||||||||
WC | N. Luangnam | 0 | una | q | V. Manásiev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
q | V. Manásiev | 6 | 6 | q | V. Manásiev | 6 | 6 6 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Dz. Namigata | una | cuatro | E. Bychkova | cuatro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | S.Rao | 6 | 6 | LL | S.Rao | cuatro | cuatro | ||||||||||||||||||
E. Bychkova | 3 | 7 | 6 | E. Bychkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Ya.Shvedova | 6 | 6 4 | 3 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
9 | Ts.Obziler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | N. Letchivakan | una | 2 | 9 | Ts.Obziler | cuatro | 2 | ||||||||||||||||||
B. Zaglavova | 3 | 2 | A.Amanmuradova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A.Amanmuradova | 6 | 6 | A.Amanmuradova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
L.Osterlo | 7 | 6 | cuatro | Yu Zhan | una | 6 5 | |||||||||||||||||||
Sh.Zhang | 5 | 2 | L.Osterlo | cuatro | 2 | ||||||||||||||||||||
q | Yo Zhou | cuatro | 2 | cuatro | Yu Zhan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
cuatro | Yu Zhan | 6 | 6 | A.Amanmuradova | cuatro | 0 | |||||||||||||||||||
7 | J.Creybas | 6 | 6 | 7 | J.Creybas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
O.Savchuk | una | una | 7 | J.Creybas | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Zink | 3 | una | R.Vorachova | 6 | una | 3 | |||||||||||||||||||
R.Vorachova | 6 | 6 | 7 | J.Creybas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | U. Radvánskaya | 6 1 | 2 | A. Klepach | cuatro | cuatro | |||||||||||||||||||
A. Klepach | 7 | 6 | A. Klepach | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
q | A.Yonemura | 2 | 3 | 2 | C. Dellacqua | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
2 | C. Dellacqua | 6 | 6 |
El final | ||||||||||
una | Agnieszka Radwanska | 6 | una | 7 | ||||||
7 | Jill Cangrejos | 2 | 6 | 6 4 | ||||||
Primera ronda | Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | Yu Zhan Q Zhuang |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A.Kudryavtseva V.Manasieva |
cuatro | una | una | Yu Zhan Q Zhuang |
6 | 2 | [diez] | ||||||||||||||||||
O.Savchuk Y.Shvedova |
cuatro | 2 | J. Creybas L. Osterlo |
una | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
J. Creybas L. Osterlo |
6 | 6 | una | Yu Zhan Q Zhuang |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | R.Vorachova B.Zaglavova |
cuatro | 3 | A. Ehritt T. Tanasugarn |
cuatro | 5 | |||||||||||||||||||
A. Ehritt T. Tanasugarn |
6 | 6 | A. Ehritt T. Tanasugarn |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
C. Zhan A. Yonemura |
3 | una | S.Han Y.Xu |
5 | 5 | ||||||||||||||||||||
S.Han Y.Xu |
6 | 6 | una | Yu Zhan Q Zhuang |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Klepach S. Rao |
cuatro | 5 | 2 | Sh.Se W.King |
cuatro | 3 | |||||||||||||||||||
Un. Rodionova Ar. Rodionova |
6 | 7 | Un. Rodionova Ar. Rodionova |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | S.Mulsap V.Wongthinchai |
6 | 6 | WC | S.Mulsap V.Wongthinchai |
6 1 | 6 5 | ||||||||||||||||||
cuatro | Ch.Ji Sh.Sun |
3 | 3 | Un. Rodionova Ar. Rodionova |
7 | 2 | [una] | ||||||||||||||||||
A. Amanmuradova E. Bychkova |
5 | una | 2 | Sh.Se W.King |
6 3 | 6 | [diez] | ||||||||||||||||||
A. Radvanskaya U. Radvanskaya |
7 | 6 | A. Radvanskaya U. Radvanskaya |
cuatro | 5 | ||||||||||||||||||||
K. Iijima Dz. Namigata |
2 | una | 2 | Sh.Se W.King |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Sh.Se W.King |
6 | 6 |
Torneo en Pattaya | |
---|---|