Abierto de Corea Hansol 2008 | |
---|---|
Lugar _ |
Seúl República de Corea |
Revestimiento | difícil |
Sitio web | hansolopen.com |
Circuito de la WTA | |
Categoría | 4to |
Dinero del premio | $145,000 |
El Abierto de Corea 2008 es la 5ª edición del torneo anual de tenis profesional femenino que se celebra en la ciudad surcoreana de Seúl y forma parte del WTA Tour de la 4ª categoría de torneos .
En 2008 el torneo se llevó a cabo del 22 al 28 de septiembre . La competencia continuó la serie de torneos duros de Asia Oriental, ubicados en el calendario entre el US Open y el Torneo Final .
Los ganadores del año pasado:
La primera cabeza de serie en el torneo de individuales fue Maria Kirilenko (Nº 27 del mundo en ese momento). La mujer rusa llegó a las semifinales, donde primero rompió la resistencia de Kaya Kanepi , y luego tomó la delantera en la lucha por el título sobre Samantha Stosur . El australiano llegó a la final por primera vez en dos años y volvió a perder, como tres veces antes; cada uno de los partidos por el título terminó en un set decisivo. Para Kirilenko, este título fue parte de una temporada individual muy exitosa, donde ganó tres competencias a la vez, y solo llegó a la final tres veces.
La final de dobles volvió a contar con la participación de Zhuang Jiarong , quien, junto a su compatriota Xie Shuwei , defendió su título del año pasado. En el partido decisivo, las chinas superaron a la tercera cabeza de serie: las rusas Vera Dushevina y Maria Kirilenko .
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | M. Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Vinerova | 2 | 0 | una | M. Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L.Shafarzhova | 6 | 3 | L.Shafarzhova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | m sur | una | 0 | r | una | M. Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
q | S. Dubois | 6 | 3 | 7 | 5 | P. Parmentier | 3 | 2 | |||||||||||||||||
K. Pluma | cuatro | 6 | 5 | q | S. Dubois | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | SH Khan | una | una | 5 | P. Parmentier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | P. Parmentier | 6 | 6 | una | M. Kirilenko | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | K.Kanepi | 6 | 6 5 | 6 | 3 | K.Kanepi | cuatro | 6 | cuatro | ||||||||||||||||
q | R.Fujiwara | 2 | 7 | 0 | 3 | K.Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
q | A. Pivovarova | 6 5 | 6 | 5 | q | A. Pivovarova | una | una | |||||||||||||||||
WC | YR Lee | 7 | 3 | 3r | 3 | K.Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Rybarikova | 3 | 6 1 | J. Wickmayer | una | cuatro | ||||||||||||||||||||
J. Wickmayer | 6 | 7 | J. Wickmayer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
m.santangelo | 6 | 3 | cuatro | ocho | Yu Zhan | 3 | 6 2 | ||||||||||||||||||
ocho | Yu Zhan | una | 6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
7 | M.Erakovich | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S.Stosur | 6 | 6 | S.Stosur | 6 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Dushevina | una | 0 | S.Lisicki | cuatro | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
S.Lisicki | 6 | 6 | S.Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T.Pashek | una | 2 | E. Makárova | 3 | cuatro | ||||||||||||||||||||
E. Makárova | 6 | 6 | E. Makárova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Zakopalova | 6 | 6 3 | 6 | K. Zakopalova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
cuatro | C. Suárez | una | 7 | cuatro | S.Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | M. Domakhovska | 7 | 3 | 3 | J. Creybas | 0 | una | ||||||||||||||||||
A.Amanmuradova | 6 1 | 6 | 6 | A.Amanmuradova | 6 1 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | M.Yuan | 0 | 0 | J. Creybas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Creybas | 6 | 6 | J. Creybas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
q | A. Morita | 6 | 6 | 2 | Sh. Peer | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | A.Rus | cuatro | una | q | A. Morita | cuatro | 5 | ||||||||||||||||||
P. Tsetkóvskaya | 3 | cuatro | 2 | Sh. Peer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Sh. Peer | 6 | 6 |
El final | ||||||||||
una | María Kirilenko | 2 | 6 | 6 | ||||||
samantha stosur | 6 | una | cuatro | |||||||
Primera ronda | Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | C.Zhuang Sh.Xie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Tsetkóvskaya Ya. Vikmayer |
3 | 2 | una | C.Zhuang Sh.Xie |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Fusano A. Klepach |
una | 5 | P. Parmentier C. Pluma |
una | cuatro | ||||||||||||||||||||
P. Parmentier C. Pluma |
6 | 7 | una | C.Zhuang Sh.Xie |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
cuatro | J.Kreybas M.Erakovich |
6 | 6 | cuatro | J.Kreybas M.Erakovich |
cuatro | 5 | ||||||||||||||||||
I.R.Olaru Sh.Uberoy |
2 | cuatro | cuatro | J.Kreybas M.Erakovich |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M.Kondratieva S.Lefevre |
7 | una | [diez] | M.Kondratieva S.Lefevre |
3 | cuatro | |||||||||||||||||||
A.Amanmuradova M.Domakhovska |
5 | 6 | [2] | una | C.Zhuang Sh.Xie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
K.Zhang Y.Sema |
3 | 2 | 3 | V.Dushevina M.Kirilenko |
3 | 0 | |||||||||||||||||||
A. Morita J. Namigata |
6 | 6 | A. Morita J. Namigata |
0 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
WC | KM Chan YR Lee |
cuatro | 3 | 3 | V.Dushevina M.Kirilenko |
6 | cuatro | [diez] | |||||||||||||||||
3 | V.Dushevina M.Kirilenko |
6 | 6 | 3 | V.Dushevina M.Kirilenko |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Zhan N. Grandin |
7 | 6 | C. Zhan N. Grandin |
cuatro | cuatro | ||||||||||||||||||||
T.Pashek L.Shafarzhova |
5 | 3 | C. Zhan N. Grandin |
7 | 2 | [diez] | |||||||||||||||||||
H.Zhan Yu.Zhan |
3 | 3 | 2 | E. Makarova Sh. Peer |
6 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
2 | E. Makarova Sh. Peer |
6 | 6 |
Torneo en Seúl | |
---|---|