kia barcelona 2008 | |
---|---|
Lugar _ |
Barcelona España |
Revestimiento | cebado |
Sitio web | bcnwta.com |
Circuito de la WTA | |
Categoría | 4to |
Dinero del premio | $145,000 |
Barcelona KIA 2008 es un torneo de tenis profesional femenino . Las competencias se jugaron en canchas abiertas de tierra batida.
El Torneo 2008 es el sexto torneo que se lleva a cabo aquí. Este año perteneció a la 4ta categoría de torneos realizados como parte del WTA Tour .
El concurso se celebró en Barcelona del 9 al 15 de junio de 2008. El torneo se disputó en la primera semana de la temporada de hierba, justo después de Roland Garros .
El primer sembrado en el torneo de individuales fue Shahar Peer (#25 en el mundo en ese momento).
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | Sh. Peer | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N.Llagostera | 7 | 6 | N.Llagostera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Lúa | 7 | cuatro | 6 5 | WC | E.Compostiso | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | E.Compostiso | 6 4 | 6 | 7 | N.Llagostera | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R. de los Rios | 5 | 2 | 6 | S.Errani | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
V.Lepchenko | 7 | 6 | V.Lepchenko | cuatro | 5 | ||||||||||||||||||||
L.Domínguez | 3 | 2 | 6 | S.Errani | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | S.Errani | 6 | 6 | N.Llagostera | 6 | 3 | una | ||||||||||||||||||
cuatro | L.Shafarzhova | 6 | 6 | WC | MH Martínez | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
q | L. Kostas | 2 | una | cuatro | L.Shafarzhova | 7 | cuatro | 6 | |||||||||||||||||
q | M.Gabarrus | una | 3 | WC | A. Parra | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
WC | A. Parra | 6 | 6 | cuatro | L.Shafarzhova | 2 | una | r | |||||||||||||||||
A. Wozniak | cuatro | una | WC | MH Martínez | 6 | cuatro | |||||||||||||||||||
WC | MH Martínez | 6 | 6 | WC | MH Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Mamich | 2 | 6 | 2 | 5 | P. Parmentier | 2 | cuatro | ||||||||||||||||||
5 | P. Parmentier | 6 | 3 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ocho | T. Garbín | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
q | E. Ivanova | cuatro | 7 | 6 | q | E. Ivanova | una | 6 | 7 | ||||||||||||||||
C. Castagno | 6 7 | 6 | 0 | q | M. Kondratieva | 6 | una | 5 | |||||||||||||||||
q | M. Kondratieva | 7 | cuatro | 6 | q | E. Ivanova | 2 | una | |||||||||||||||||
M. Rybarikova | 6 | 6 | s cohen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ME Kamerin | una | 2 | M. Rybarikova | 6 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
s cohen | 6 | s cohen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | D. Cibulkova | 5 | r | s cohen | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | K. Zakopalova | 2 | 7 | 6 | 2 | M. Kirilenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||
K. Shprem | 6 | 6 3 | 2 | 7 | K. Zakopalova | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
E. Gallowitz | 6 | 0 | 6 | E. Gallowitz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Yu.Vakulenko | 2 | 6 | 3 | E. Gallowitz | 6 3 | una | |||||||||||||||||||
C. Suárez | 6 | 6 | 2 | M. Kirilenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Molik | 2 | cuatro | C. Suárez | una | 6 | cuatro | |||||||||||||||||||
L.Osterlo | 0 | 0 | r | 2 | M. Kirilenko | 6 | cuatro | 6 | |||||||||||||||||
2 | M. Kirilenko | 6 | 2 |
El final | ||||||||||
WC | María José Martínez Sánchez | 0 | 2 | |||||||
2 | María Kirilenko | 6 | 6 | |||||||
Torneo femenino en Barcelona | |
---|---|