Municipio | |||||
Parambú | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parambú | |||||
|
|||||
06°12′39″ S sh. 40°41′38″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Ceará | ||||
Alcalde |
Génesis Matheus Noronha ( PBDM ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1956 | ||||
Cuadrado | 2.303,402 km² | ||||
Altura del centro | 496m | ||||
Tipo de clima | semi-desierto | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 33.945 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 14,7 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | Parambense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 88 | ||||
Código postal | 63680-000 | ||||
parambu.ce.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Parambu ( puerto. Parambu ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Ceara . Una parte constituyente de la mesorregión Sertoins-Searensis . Forma parte de una gran aglomeración urbana . Incluida en la microrregión económico-estadística Sertán de Inyamuns . La población es 33.945 a partir de 2006 . Ocupa una superficie de 2.303,402 km². Densidad de población - 14,7 personas / km².
La ciudad fue fundada en 1956 .
Clima de la zona: semidesértico.
microrregión Sertán de Inyamuns ( Brasil ) | Municipios de la|
---|---|