← 1995 2002 → | |||
Elecciones parlamentarias en Letonia | |||
---|---|---|---|
Elecciones al 7º Saeima letón. 7. Saeimas vēlēšanas | |||
3 de octubre de 1998 | |||
líder del partido | andris shkele | Vilis Krishtopans | Guntars Krasts |
el envío | Partido Popular | camino letón | Patria y Libertad/DNNL |
Lugares recibidos | 24 ( ▲ 24) | 21 ( ▲ 4) | 17 ( ▼ 5) |
votos | 203.585 (21,3%) |
173.420 (18,1%) |
140.773 (14,7%) |
Cambio | nueva fiesta | ▲ 3,4% | nueva fiesta |
elecciones pasadas | — ( nuevo partido ) | 17 (14,7%) | 14 (SO) 8 (DNNL) (11,9 % (OS) 6,3 % (DNNL)) |
Otros partidos | Partido del Acuerdo Popular ( ▲ 14,2 %) Partido Laborista Socialdemócrata de Letonia ( ▲ 12,9 %) Partido Nuevo ( nuevo partido ). | ||
resultado de la elección | 6 partidos ingresaron al parlamento: el Partido Popular , el Camino de Letonia , Patria y Libertad / LNNL , el Partido del Consentimiento Popular , el Partido Laborista Socialdemócrata de Letonia , el Partido Nuevo . |
Las elecciones al Séptimo Saeima de Letonia se llevaron a cabo el 3 de octubre de 1998 [1] . Según la Comisión Electoral Central de Letonia , la participación fue del 71,9%. Creado en vísperas de las elecciones, el Partido Popular se convirtió en el más grande del Seimas , ganando 24 de 100 escaños.
El número de partidos elegidos al parlamento se ha reducido en una vez y media con respecto a las elecciones anteriores: de 9 a 6 [2] .
Solo unos pocos partidos pudieron mantener la simpatía de los votantes de una elección a otra, y en el contexto de la decepción en su política general, se formaron 11 nuevas asociaciones políticas en el país, que, por lo tanto, conformaron la mitad de los participantes en la carrera electoral. De estos 11 partidos, dos creados por empresarios llegaron al parlamento: el Partido Popular de Shkele y el Partido Nuevo de A. Šlesers . Los partidos más fuertes del 6º Saeima - el Partido Democrático "Saimnieks" y el movimiento popular " Por Letonia " - no superaron la barrera del 5% [2] .
el envío | Votar | % | Lugares | Cambios |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | 203 585 | 21.3 | 24 | nueva fiesta |
camino letón | 173 420 | 18.1 | 21 | +4 |
Patria y Libertad/DNNL | 140 773 | 14.7 | 17 | nueva fiesta |
Partido del Acuerdo Popular | 135 700 | 14.2 | dieciséis | +10 |
Partido Laborista Socialdemócrata de Letonia | 123 056 | 12.9 | catorce | +14 |
nueva fiesta | 70 214 | 7.3 | ocho | nueva fiesta |
Unión Campesina de Letonia | 23 732 | 2.5 | 0 | - |
PT - SHD - LZP | 22 018 | 2.3 | 0 | - |
Movimiento Popular "Latvijai" | 16 647 | 1.7 | 0 | -dieciséis |
Partido Demócrata "Saimnieks" | 15 410 | 1.6 | 0 | -Dieciocho |
Partido del Renacimiento de Letonia | 5000 | 0.5 | 0 | nueva fiesta |
Partido del Progreso Nacional | 4522 | 0.5 | 0 | nueva fiesta |
Partido de Unidad de Letonia | 4445 | 0.5 | 0 | -ocho |
Organización de Mujeres Socialdemócratas | 3133 | 0.3 | 0 | nueva fiesta |
Comunidad Popular "Libertad" | 3099 | 0.3 | 0 | nueva fiesta |
Partido Nacional Democrático de Letonia | 2927 | 0.3 | 0 | 0 |
Partido Conservador | 2318 | 0.2 | 0 | nueva fiesta |
Tierra de María | 2238 | 0.2 | 0 | nueva fiesta |
Helsinki-86 | 2088 | 0.2 | 0 | nueva fiesta |
partido Democrático | 792 | 0.1 | 0 | 0 |
Partido Nacional Reformista de Letonia | 464 | 0.1 | 0 | nueva fiesta |
Boletas inválidas | 26 819 | - | - | - |
Total | 982 400 | 100 | 100 | 0 |
Apagar | 1 383 661 | 71,9 | - | - |
Elecciones y referendos en Letonia | |
---|---|
Parlamentario | |
Presidencial | |
referéndum | |
Parlamento Europeo | |
Gobiernos locales |
|