Las elecciones parlamentarias en Lituania en 1926 se celebraron los días 8 y 10 de mayo . [1] La Unión Popular de Campesinos de Lituania se convirtió nuevamente en el partido más grande en el parlamento, ganando 24 de los 85 escaños en el tercer Seimas. [2] Junto con los socialdemócratas, el sindicato formó un gobierno de coalición de izquierda , que fue derrocado el 17 de diciembre en un golpe militar organizado por Tautininki. [3] A pesar de que la Unión Nacional Lituana tenía solo tres escaños en el Seimas, pudo formar un nuevo gobierno, habiendo recibido el apoyo de los demócratas cristianos, que temían el fortalecimiento de la izquierda. Posteriormente, el Seimas fue disuelto [3] , los democratacristianos fueron expulsados del gobierno y el régimen de Antanas Smyatona permaneció en el poder hasta 1940 , cuando Lituania fue anexada a la Unión Soviética .
el envío | nombre original | Votar | % | Lugares | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Unión del Pueblo Campesino de Lituania | iluminado. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 225 797 | 22.2 | 22 | +6 |
Partido Socialdemócrata de Lituania | iluminado. Lietuvos social demokratų partija, LSDP | 173 250 | 17.0 | quince | +7 |
Partido Demócrata Cristiano de Lituania | iluminado. Lietuvių krikščionių demokratų partija, LKDP | 128 126 | 12.6 | catorce | 0 |
Unión de Propietarios Rurales | iluminado. Ūkininkų sąjunga | 113 819 | 11.2 | once | -3 |
Federación Laboral de Lituania | iluminado. Lietuvos darbo federacija, LDF | 79 315 | 7.8 | 5 | -7 |
Unión Democrática Judía | iluminado. Žydų ir demokratų sąjunga | 47 142 | 4.6 | 3 | |
Unión de Nacionalistas Lituanos | iluminado. Lietuvių tautininkų sąjunga, LTS | 43 841 | 4.3 | 3 | +3 |
Comité Electoral Central de Polonia | iluminado. Lenkijos centrinės rinkimų komisijos | 31 349 | 3.1 | cuatro | 0 |
Partido de los Trabajadores, Artesanos y Campesinos de Polonia | iluminado. Lenkijos darbuotojų, amatininkų ir ūkininkų partija | 24 473 | 2.4 | 0 | |
Partido Alemán de Klaipeda | iluminado. Vokiečių partija Klaipėdoje | 20 944 | 2.1 | 6 | |
Partido de los Campesinos de Lituania | iluminado. Lietuvos valstiecių partijos | 18 741 | 1.8 | 2 | +2 |
Partido Popular de Klaipeda | iluminado. Klaipedos liaudies partija | 18 496 | 1.8 | 0 | |
Partido Económico Judío | iluminado. Zydų ekonomię partija | 16 702 | 1.6 | 0 | |
Partido Evangélico Alemán | iluminado. Vokietijos evangelikų partija | 9 658 | 1.0 | 0 | |
Partido de rusos y bielorrusos | iluminado. Partija rusos ir baltarusijos | 8 022 | 0.8 | 0 | 0 |
Unión de letones en Lituania | iluminado. Sajunga Letts'as Lietuvoje | 2358 | 0.2 | 0 | |
Partido de Católicos y Temperamentos | 2343 | 0.2 | 0 | ||
Sociedad de Propietarios y Propietarios | 2235 | 0.2 | 0 | ||
Unión Democrática Rusa | iluminado. Rusijos demokratų sąjunga | 1617 | 0.2 | 0 | |
Unión de Evangélicos Luteranos | 1 340 | 0.1 | 0 | ||
Partido de los Funcionarios Públicos de Klaipeda | 1 158 | 0.1 | 0 | ||
Partido por la Autonomía de Klaipeda | 937 | 0.1 | 0 | ||
Partido de Mujeres de Samogitian | 828 | 0.1 | 0 | ||
Polos de Jonava | 431 | 0.0 | 0 | ||
Alemanes evangélicos en Marijampole | 404 | 0.0 | 0 | ||
Partido de Campesinos y Trabajadores Polacos | 256 | 0.0 | 0 | ||
Partido de los Trabajadores Polacos | 253 | 0.0 | 0 | 0 | |
Organización Nacional Lituana Kėdainiai | 230 | 0.0 | 0 | ||
Partido Evangélico de Lituania | 203 | 0.0 | 0 | ||
católicos nacionalistas | 169 | 0.0 | 0 | ||
Partido Polaco "Por la Fe y la Patria" | 149 | 0.0 | 0 | ||
Partido Católico Polaco | iluminado. Lenkijos katalikų partija | 116 | 0.0 | 0 | 0 |
Partido de Inquilinos | iluminado. Partija nuomininkai | 94 | 0.0 | 0 | Nuevo |
Partido del Servicio Civil | 71 | 0.0 | 0 | Nuevo | |
Grupos de trabajo (7) | 23 074 | 2.3 | 0 | - | |
Grupos de los campesinos más pobres y pequeños propietarios | 19 352 | 1.9 | 0 | - | |
Total | 1 019 471 | 86.4 | 85 |
Elecciones en Lituania | |
---|---|
elecciones parlamentarias lituanas | |
Elecciones al Parlamento Europeo | |
Elecciones del presidente de Lituania | |
Elecciones de autogobierno lituano y elecciones directas de alcaldes de autogobierno |
|
Referéndum en Lituania |