← 2002 2010 → | |||
Elecciones parlamentarias en Suecia (2006) | |||
---|---|---|---|
2006 | |||
Septiembre 17 | |||
Apagar | 82% | ||
Candidato | Hans Goran Persson | Jon Fredrik Reinfeldt | Maud Olofsson |
el envío | socialdemócratas | Partido de coalición moderada | Partido del centro |
Coalición | Alianza por Suecia | Alianza por Suecia | |
líder del partido con | 1996 | 2003 | 2001 |
Lugares recibidos | 130 ( ▼ 14) | 97 ( ▲ 42) | 29 ( ▲ 13) |
votos | 1.942.625 (34,99%) |
1.456.014 (26,23%) |
437.389 (7,88%) |
elecciones pasadas | 144 | 55 | 22 |
Candidato | Lars Leyonborg | Goran Hagglund | lars oli |
el envío | liberales | Demócratas Cristianos | partido de izquierda |
Coalición | Alianza por Suecia | Alianza por Suecia | |
líder del partido con | 1997 | 2012 | 2015 |
Lugares recibidos | 28 ( ▼ 20) | 24 ( ▼ 9) | 22 ( ▼ 8) |
votos | 418.395 (7,54%) |
365.998 (6,59%) |
324.722 (5,85%) |
elecciones pasadas | 48 | 33 | treinta |
Candidato | Peter Eriksson María Wetterstrand |
||
el envío | Fiesta verde | ||
líder del partido con | 2002 2002 | ||
Lugares recibidos | 19 ( ▲ 2) | ||
votos | 291.121 (5,24%) |
||
elecciones pasadas | 17 | ||
resultado de la elección | La victoria de los cuatro partidos de centroderecha en la "Alianza por Suecia" finalmente formó un gobierno con Fredrik Reinfeldt como primer ministro. |
El 17 de septiembre de 2006 se celebraron elecciones parlamentarias en Suecia y se eligieron 349 miembros del Riksdag . El sistema electoral utilizado fue el de representación proporcional de lista semiabierta utilizando el método de asignación de escaños de Sainte-Lague .
Las elecciones de 2006 también son notorias por una serie de ataques informáticos y escándalos posteriores.
Los resultados fueron publicados unos días después, el 21 de septiembre de 2006, por el sufragio sueco (Valmyndigheten) . 6.892.009 personas pudieron votar. Al final votaron 5.551.278 personas, teniendo en cuenta únicamente las papeletas válidas. La participación electoral fue del 82%.
Aunque los socialdemócratas obtuvieron la mayor cantidad de votos, esto no fue suficiente, el bloque socialdemócrata recibió el 46,2%. Al final, los cuatro partidos de centro-derecha se fusionaron en la " Alianza por Suecia " con Fredrik Reinfeldt como Primer Ministro , obteniendo el 48% de los votos [1] .
el envío | Votar | % | Lugares | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
socialdemócratas | S | 1,942,625 | 34.99 | 130 | -catorce | ||||
Partido de coalición moderada | METRO | 1,456,014 | 26.23 | 97 | +42 | ||||
Partido del centro | C | 437.389 | 7.88 | 29 | +7 | ||||
liberales | L | 418.395 | 7.54 | 28 | -veinte | ||||
Demócratas Cristianos | KD | 365.998 | 6.59 | 24 | -9 | ||||
partido de izquierda | V | 324.722 | 5.85 | 22 | -ocho | ||||
Fiesta verde | parlamentario | 291.121 | 5.24 | 19 | +2 | ||||
demócratas suecos | Dakota del Sur | 162.463 | 2.93 | 0 | ±0 | ||||
Iniciativa Feminista | FI | 37.954 | 0,68 | 0 | Nuevo | ||||
fiesta pirata | PÁGINAS | 34.918 | 0,63 | 0 | Nuevo | ||||
Partido de Intereses de los Pensionados | SPI | 28.806 | 0.52 | 0 | ±0 | ||||
Alianza por Suecia (M+C+L+KD) | 2,677,796 | 48.24 | 178 | Nuevo | |||||
Boletas inválidas | 99.138 | 1.75 | - | - | |||||
Número total de votos | 5,650,416 | 100 | 349 | 0 | |||||
Registrado / Apariencia | 6,892,009 | 81.99 | - | - | |||||
Fuente: [2] |
Suecia | Elecciones y referendos en|
---|---|
Elecciones parlamentarias |
|
Elecciones municipales |
|
Elecciones al Parlamento Europeo |
|
referéndum |
|