Natación en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
estilo libre | ||||
50 metros | Hombres | Mujeres | ||
100 metros | Hombres | Mujeres | ||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
400 metros | Hombres | Mujeres | ||
800 metros | Mujeres | |||
1500 metros | Hombres | |||
Mariposa | ||||
100 metros | Hombres | Mujeres | ||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
En la espalda | ||||
100 metros | Hombres | Mujeres | ||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
Braza de pecho | ||||
100 metros | Hombres | Mujeres | ||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
natación integrada | ||||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
400 metros | Hombres | Mujeres | ||
carreras de relevos | ||||
4×100 metros estilo libre | Hombres | Mujeres | ||
4×200 metros estilo libre | Hombres | Mujeres | ||
4×100 metros combinados | Hombres | Mujeres | ||
Agua abierta | ||||
maratón | Hombres | Mujeres | ||
Calificación | ||||
← 2004 2012 → |
La competencia de natación estilo libre de 200 m (mujeres) en los Juegos Olímpicos de 2008 se llevó a cabo del 11 al 13 de agosto en el Complejo Nacional de Natación de Beijing .
Oro | Federica Pellegrini Italia |
Plata | Sara Isakovich Eslovenia |
Bronce | Pan Jiaying China |
Antes del inicio de la competición, los récords mundiales y olímpicos eran los siguientes:
Récord mundial | Laure Manaudou Francia |
1.55.52 | Melbourne , Australia | 28 de marzo de 2007 |
récord olímpico | Heike Friedrich RDA |
1.57.65 | Seúl , Corea del Sur | 21 de septiembre de 1988 |
Durante la competición en esta disciplina se establecieron récords olímpicos o mundiales:
la fecha | nadar | Deportista | País | Tiempo | Registro |
---|---|---|---|---|---|
11 de agosto | cuatro | Pan Jiaying | Porcelana | 1.57.37 | O |
11 de agosto | 5 | Sara Isakovich | Eslovenia | 1.55.86 | O |
11 de agosto | 6 | federica pellegrini | Italia | 1.55.45 | O , WR |
13 de agosto | El final | federica pellegrini | Italia | 1.54.82 | O , WR |
11 de agosto de 2008, de 18:33 a 19:07 hora local ( UTC+8 )
Lugar | nadar | Deportista | 100 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|
una | 6 | Federica Pellegrini ( ITA ) | 57.04 | 1.55.45WR _ |
2 | 5 | Sara Isakovich ( SLO ) | 57.36 | 1.55.86O _ |
3 | 5 | Caitlin McCletchy ( GBR ) | 57.81 | 1.56.97 |
cuatro | 6 | Cathy Hoff ( Estados Unidos ) | 57.76 | 1.57.20 |
5 | 6 | Agnes Mutina ( HUN ) | 57.64 | 1.57.25 |
6 | cuatro | Pang Jiaying ( CHN ) | 57.54 | 1.57.37 O |
7 | cuatro | Allison Schmitt ( Estados Unidos ) | 57.77 | 1.57.38 |
ocho | 6 | Haruka Ueda ( JPN ) | 57.51 | 1.57.64 |
9 | cuatro | Camelia Alina Potek ( ROU ) | 57.90 | 1.57.65 |
diez | 5 | Bronte Barratt ( AUS ) | 57.93 | 1.57.75 |
once | 5 | Ophelie-Cyril Etienne ( FRA ) | 57.86 | 1.57.93 |
12 | 6 | Linda McKenzie ( Australia ) | 58.11 | 1.57.96 |
13 | 5 | Yousefin Lillhage ( SWE ) | 57.81 | 1.57.98 |
catorce | cuatro | Joanne Jackson ( GBR ) | 57.95 | 1.58.00 |
quince | 6 | Auror Mongel ( FRA ) | 57.88 | 1.58.11 |
dieciséis | 5 | Ida Marco-Varga ( SWE ) | 58.45 | 1.58.21 |
17 | cuatro | Stephanie Horner ( CAN ) | 57.91 | 1.58.35 |
Dieciocho | cuatro | Melanie Costa ( ESP ) | 57.98 | 1.59.50 |
19 | 6 | Zhu Qianwei ( CHN ) | 58.86 | 1.59.52 |
veinte | 6 | Daria Belyakina ( RUS ) | 58.20 | 1.59.72 |
21 | cuatro | Maki Mita ( JPN ) | 58.71 | 1.59.96 |
22 | cuatro | Annika Lurz ( GER ) | 58.32 | 1.59.98 |
23 | 3 | Ranomi Kromovidjoyo ( NED ) | 58.91 | 2.00.02 |
24 | 5 | Petra Dalman ( ALE ) | 57.94 | 2.00.21 |
25 | 5 | Genoveva Saumur ( CAN ) | 57.84 | 2.00.49 |
26 | 3 | Jordis Steinegger ( Australia ) | 58.51 | 2.00.52 |
27 | 3 | Anna Stylianou ( CYP ) | 58.49 | 2.00.55 |
28 | 2 | Elina Partyka ( EST ) | 58.92 | 2.00.64 |
29 | 3 | Mónica Ferreira ( BRA ) | 58.62 | 2.00.64 |
treinta | 2 | Nina Rangelova ( BUL ) | 58.70 | 2.00.66 |
31 | 2 | Hoi Shun Stephanie Au ( HKG ) | 59.35 | 2.00.85 |
32 | 3 | Paulina Barzicka ( POL ) | 58.85 | 2.00.92 |
33 | 3 | Melissa Korf ( RSA ) | 58.62 | 2.00.95 |
34 | 2 | Louise May Jansen ( DEN ) | 59.18 | 2.01.30 |
35 | una | Natalya Khudyakova ( UKR ) | 57.53 | 2.02.27 |
36 | 2 | Lynette Lim Shuen ( SIN ) | 59.63 | 02.02.30 |
37 | 3 | Yang Jingui ( TPE ) | 59.22 | 2.02.84 |
38 | una | Natthanan Yunkrayang ( THA ) | 59.04 | 2.02.88 |
39 | 2 | Christina Maillie ( LUX ) | 1.00.39 | 2.02.91 |
40 | una | Milica Ostójica ( SRB ) | 59.66 | 2.03.19 |
41 | una | Heisy Villareal ( CUB ) | 58.41 | 2.03.23 |
42 | una | Anja Trisic ( CRO ) | 59.43 | 2.03.57 |
43 | 2 | Melanie Nocher ( en la vida real ) | 1.01.67 | 2.04.29 |
44 | 3 | Eleni Kosti ( GRE ) | 59.02 | 2.04.55 |
45 | una | Sigrun Bra Sverrisdottir ( ISL ) | 59.64 | 2.04.82 |
46 | 2 | Lee Kyo-ra ( KOR ) | 1.00.69 | 2.05.71 |
12 de agosto de 2008, de 10:03 a 10:16 hora local
|
|
13 de agosto de 2008 a las 10:14 hora local
Lugar | Pista | Deportista | 100 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|
una | 3 | Federica Pellegrini ( ITA ) | 55.92 | 1.54.82WR _ |
2 | cuatro | Sara Isakovich ( SLO ) | 56.86 | 1.54.97 |
3 | 6 | Pang Jiaying ( CHN ) | 56.43 | 1.55.05AR _ |
cuatro | 5 | Cathy Hoff ( Estados Unidos ) | 56.67 | 1.55.78AR _ |
5 | 7 | Camelia Alina Potek ( ROU ) | 57.32 | 1.56.87 |
6 | una | Caitlin McCletchy ( GBR ) | 57.96 | 1.57.65 |
7 | 2 | Bronte Barratt ( AUS ) | 57.34 | 1.57.83 |
7 | ocho | Ophelie-Cyril Etienne ( FRA ) | 57.01 | 1.57.83 |