Benjamín orgulloso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informacion personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso | masculino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialización | nadar [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Estándar de energía [d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 21 de septiembre de 1994 (28 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios y medallas
|
Benjamin Proud ( Ing. Benjamin Proud ; nacido el 21 de septiembre de 1994 , Londres ) es un nadador británico , campeón mundial en 2017, dos veces campeón de Europa, ganador del Campeonato de Europa de piscina corta. Se especializa en sprint estilo libre y mariposa.
Nacido de Nick y Sally Proud.
La familia se mudó a Malasia cuando él tenía cinco meses y creció en Damansara, Kuala Lumpur. Tiene un hermano, Oliver. Asistió a la escuela Alice Smith hasta el grado 12.
En Alice Smith, entrenó con el nadador profesional de Malasia Francis Kiu. Representó a la escuela en varias competencias y participó en muchos torneos en el sudeste asiático.
En 2011, a la edad de 16 años, regresó a Inglaterra para seguir una carrera en natación y se unió a Plymouth College. Después de dejar la escuela, asistió a la Universidad de St. Mark and St. John, donde estudió entrenamiento.
En Plymouth College, Proud fue entrenado por John Rudd. Más tarde se mudó para entrenar en el Energy Standard International Swimming Club en Turquía en 2017.
2016
En 2016 en el Campeonato Europeo de Deportes Acuáticos en Londres, ganó dos medallas de bronce, primero en los 50 m mariposa, luego en los 50 m estilo libre [2] [3] .
El inglés representa a Gran Bretaña en los eventos de estilo libre de 50 y 100 metros en los Juegos Olímpicos de verano de 2016.
2017
En el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de 2017, Benjamin se clasificó cuarto en la semifinal de mariposa de 50 m, pero ganó el oro en la final con un tiempo récord nacional de 22,75 segundos [4] . Ganó otro bronce en el 50° estilo libre con un tiempo de 21.43.
2018
En el Campeonato de Europa de Glasgow, en 2018, Benjamin se convirtió en campeón de Europa en los 50 m estilo libre con una puntuación de 21,34, y medallista de plata en los 50 m mariposa con una puntuación de 22,78 [5] .
2021
En mayo de 2021 en el Campeonato de Europa en Budapest , Benjamin ganó la medalla de plata en los 50 m estilo libre, nadando en la natación final en 21,69 segundos [6] .
sitios temáticos |
---|
mariposa | campeones del mundo 50m|
---|---|
|