Regata de vela ellos. Héroe de Ucrania V. A. Satsky | |
---|---|
Países participantes | Ucrania |
Participantes | 50 tripulantes (2021) [1] |
Estadio |
La regata de vela que lleva el nombre del Héroe de Ucrania V. A. Satsky es una regata de vela anual de Ucrania que se lleva a cabo desde el año 2000 en el río Dnieper en las aguas de la isla Sagaidachny (Lenin) cerca de la ciudad de Zaporozhye . El organizador de la regata es el club náutico de la planta de Zaporizhstal . En 2021, unas 50 tripulaciones participaron en las competiciones celebradas en nueve grupos [1] .
A las primeras competiciones de este tipo asistieron yates de las clases " Optimista ", " Cadete ", " Luch " y " 470 ", y desde la siguiente regata los yates de crucero comenzaron a jugar premios honoríficos [2] .
Año | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
Número de tripulaciones | veinte | >70 | >50 | 60 | 72 | >50 | 74 | 64 | 74 | 67 | 63 | 73 | 56 | 60 | >70 | 85 | 70 | 71 | cincuenta |
Número de participantes | >400 | >350 | >300 | 260 | >300 | >300 | >250 | >250 | 200 | ||||||||||
Enlace | [3] | [cuatro] | [5] | [3] | [3] | [6] | [7] | [ocho] | [9] | [diez] | [once] | [12] | [13] [14] | [quince] | [dieciséis] | [17] | [Dieciocho] | [19] | [una] |
La regata Satsky como parte de la Regata cosaca se incluyó en el calendario deportivo de competiciones y se convirtió en una de las etapas del campeonato ucraniano de vela.
Ganadores 2017 [17]
clase de yate | Nombre |
---|---|
Yates con una puntuación de regata de hasta 8,82 m y más | Soyuz (SK Motor Sich) |
Yates con una puntuación de regata de al menos 5,72 m | "Diamante" (Dnepr) |
Yates con una puntuación de regata de al menos 5,05 m | Kasatka (Dniéper) |
Yates con una puntuación de regata de hasta 6,76 m | Avrora (planta de Zaporizhstal) |
Yates con una puntuación de regata de hasta 7,45 m | "Bora" (Cherkasy) |
Botes de vela ligera | "Bianka" (Dniéper) |
Catamaranes turísticos a vela | "Finn Svarog" (Dnipro), "Zefir" (Kharkiv) y "El Hobbit" (Zaporozhye) |
Ganadores 2016 [20]
clase de yate | Nombre |
---|---|
Yates con una puntuación de regata de hasta 8,82 m y más | Osa (Dniéper) |
Yates con una puntuación de regata de al menos 5,72 m | Hetman (Energodar) |
Yates con una puntuación de regata de hasta 6,76 m | "Mamai" (Dniéper) |
Yates con una puntuación de regata de hasta 7,45 m | "Bora" (Cherkasy) |
Botes de vela ligera | "Bianka" (Energodar) |
Catamaranes turísticos a vela | "Viento salvaje" (Dnepr) |
Algunos ganadores de 2015 [21] [22] [23]
clase de yate | Nombre |
---|---|
Yates clase turista (dinghies) | "Leah" |
Yates con un puntaje de carrera de hasta 5.05 | "Orca" |
Yates con Rating hasta 5.72 | "Marte" |
Yates con Ratings hasta 6.76 | "mamá" |
Ganadores 2014 [13]
clase de yate | Nombre |
---|---|
Yates clase turista (dinghies) | "Milena" (Zaporozhye) |
Yates con un puntaje de carrera de hasta 5.05 | "Intra" (Nikopol) |
Yates con puntaje de regata de hasta 5.72 clase "Konrad-25" | "Diamante" (Nikopol) |
Yates con una puntuación de carrera de hasta 5,72 en la clase Polaris | Hetman (Energodar) |
Yates con Ratings hasta 6.76 | "Mamái" (Zaporozhye) |
Yates con una puntuación de regata de hasta 7,34 | "Carolina del Norte" (Energodar) |
Yates con una puntuación de regata de hasta 8,82 m | "Avispa" (Dnepropetrovsk) |
Ganadores y premiados de 2013 [24]
clase de yate | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
---|---|---|---|
Yates clase turista (dinghies) | "Victoria" (Dnipropetrovsk) | Aelita (club náutico de JSC Zaporizhstal) | "Olga" (club náutico de crucero de Zaporozhye) |
Yates con un puntaje de carrera de hasta 5.05 | "Intra" (Nikopol) | "Satori" (club náutico de crucero de Zaporozhye) | "Kasatka" (Dnipropetrovsk) |
Yates con Rating hasta 5.72 | Hetman (Energodar) | "Matador" (club náutico de crucero de Zaporozhye) | "Ucrania" (club náutico de crucero Zaporozhye) |
Yates con Ratings hasta 6.76 | "Mamai" (Dnipropetrovsk) | "Tavria" (Nikopol) | "Domino" (club náutico de crucero de Zaporozhye) |
Yates con una puntuación de carrera de hasta 7,45 | "Victoria" (Dnipropetrovsk) | "Hada" (Dnepropetrovsk) | "Princesa" (Dnepropetrovsk) |
Yates con una puntuación de regata de hasta 8,82 m | "Avispa" (Dnepropetrovsk) | "Soyuz" (SK "Motor Sich", Zaporozhie) | Enif (Dnipropetrovsk) |
Yates con una puntuación de regata superior a 8,82 m | "Pilar" (club náutico de JSC "Zaporizhstal") | "Gepard" (Energodar) | "Karavella" (club náutico de crucero de Zaporozhye) |