Municipio | |||||
Reserva do Cabasal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reserva del Cabacal | |||||
|
|||||
15°04′48″ S sh. 58°27′57″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Mato Grosso | ||||
Alcalde |
Nivaldo Ponciano Coelho ( MR ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1986 | ||||
Cuadrado | 370.820 km² | ||||
Altura del centro | 335 metros | ||||
Zona horaria | UTC−4:00 , UTC−3:00 en verano | ||||
Población | |||||
Población | 2.418 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 4,5 personas/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 65 | ||||
reservadocabacal.mt.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Reserva do Cabasal ( puerto. Reserva do Cabaçal ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Mato Grosso . Parte integrante de la mesorregión Sudoeste del estado de Mato Grosso . Incluida en la microrregión económico-estadística Jauru . La población es 2418 en 2006 . Ocupa una superficie de 370.820 km². Densidad de población - 4,5 personas / km².
Fiesta de la ciudad - 13 de mayo .
La ciudad fue fundada el 13 de mayo de 1986 .
Jauro ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|