jose roberts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés jose roberts | |||||||||||
informacion personal | |||||||||||
Piso | masculino | ||||||||||
País | |||||||||||
Especialización | curling | ||||||||||
Club | Hibing CC ( Hibing ) | ||||||||||
lado de trabajo | diestro [1] | ||||||||||
Premios y medallas
|
Joe Roberts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1976 Campeón mundial masculino , dos veces campeón masculino de EE . UU.
Jugó principalmente en la tercera posición .
En 1994, fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Curling de los Estados Unidos junto con todo el equipo que ganó el Campeonato Mundial de 1976. [2]
Temporada | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Torneos |
---|---|---|---|---|---|
1974-75 | bruce roberts | jose roberts | gary cleffman | jerry scott | CUS 1975 (??? lugar) [3] |
1975-76 | bruce roberts | jose roberts | gary cleffman | jerry scott | WCH USA 1976 WCH 1976![]() ![]() |
1976-77 | bruce roberts | jose roberts | gary cleffman | jerry scott | Copa del Mundo 1977 (4to lugar) |
1977-78 | bruce roberts | jose roberts | gary cleffman | jerry scott | CHUSA 1978 (??? lugar) [3] |
1983-84 | jose roberts | bruce roberts | gary cleffman | jerry scott | Estados Unidos 1984 Copa del Mundo 1984 (6to lugar)
![]() |
2011-12 | tom scott | jose roberts | tony wilson | benjamin wilson | [cuatro] |
( los saltos están en negrita)
Su hermano mayor, Bruce Roberts , también es rizador y jugó en un equipo con Joe, quienes juntos ganaron el Campeonato Mundial y dos Campeonatos de Estados Unidos. [5]
![]() |
---|