Comuna | |||
Santo Stefano de Camastra | |||
---|---|---|---|
Santo Stefano de Camastra | |||
|
|||
38°01′ s. sh. 14°21′ pulg. Ej. | |||
País | Italia | ||
Provincias | Mesina | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 21 km² | ||
Altura del centro | 70 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 5011 personas | ||
Densidad | 239 personas/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | (+39) 0921 | ||
Código postal | 98077 | ||
código de coche | YO | ||
código ISTAT | 083091 | ||
comune.santostefanodicamastra.me.it | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Santo Stefano di Camastra ( en italiano: Santo Stefano di Camastra ) es un municipio de Italia , ubicado en la región de Sicilia , subordinado al centro administrativo de Messina .
La población es de 5011 personas, la densidad de población es de 239 personas/km². Ocupa una superficie de 21 km². El código postal es 98077. El código telefónico es 0921.
El patrón de la comuna es San Nicolás de Myra , que se celebra el 6 de diciembre .