Municipio | |||||
São Juan do Tigris | |||||
---|---|---|---|---|---|
São João do Tigre | |||||
|
|||||
08°04′44″ S sh. 36°50′52″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Paraíba | ||||
Alcalde | Genuino José Raymond | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 816.111 km² | ||||
Altura del centro | 599 metros | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 4.729 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 5,8 personas/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 83 | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
São João do Tigre ( puerto. São João do Tigre ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Paraiba . Una parte constituyente de la mesorregión de Borborem . Incluida en la microrregión económico-estadística de Cariri-Osidental . La población es 4.729 en 2006 . Ocupa una superficie de 816.111 km². Densidad de población - 5,8 personas / km².
Cariri-Ocidental ( Brasil ) | Municipios de la microrregión|
---|---|