Comuna | |||
San Pancracio | |||
---|---|---|---|
San Pancracio | |||
|
|||
45°17′34″ N sh. 5°51′38″ ESTE Ej. | |||
País | Francia | ||
Región | Ródano - Alpes | ||
Departamento | Iser | ||
Cantón | Muyan Grezivodan | ||
Alcalde | Jean-Pierre Portaz | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 7 km² | ||
Altura del centro | 2060 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 434 personas ( 2012 ) | ||
Densidad | 65 habitantes/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código postal | 38660 | ||
código INSEE | 38435 | ||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Saint-Pancras ( fr. Saint-Pancrasse ) es un municipio de Francia , situado en la región de Ródano-Alpes . Departamento del municipio - Isère . Forma parte del cantón de Moyan Gresivodan . Distrito del municipio - Grenoble . [una]
El código INSEE de la comuna es 38435. La población de la comuna en 2012 era de 434 personas. El asentamiento se encuentra a una altitud de 760 a 2.060 metros sobre el nivel del mar. El municipio está situado a una distancia de unos 480 km al sureste de París , 95 km al sureste de Lyon , 16 km al noreste de Grenoble . [2] El alcalde de la comuna es Jean-Pierre Portaz, el mandato es válido para 2014-2020.
Dinámica de la población (INSEE [3] ):