Ciudad de Wakefield | |||
---|---|---|---|
inglés Ciudad de Wakefield | |||
|
|||
53°40′58″ s. sh. 1°29′56″ O Ej. | |||
País | Gran Bretaña | ||
Incluido en | West Yorkshire | ||
Adm. centro | wakefield | ||
Capítulo | Caja de Pedro [d] | ||
Historia y Geografía | |||
Fecha de formación | 1 de abril de 1974 | ||
Cuadrado | 338,6 km² | ||
Población | |||
Población | 331 379 personas ( 2014 ) | ||
identificaciones digitales | |||
Código ISO 3166-2 | GB-WKF | ||
Sitio oficial | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
La ciudad de Wakefield es un área metropolitana con estatus de ciudad en el condado metropolitano ceremonial de West Yorkshire .
El centro administrativo es la ciudad de Wakefield .
El área está ubicada en la parte sureste de West Yorkshire , bordeando los condados de North Yorkshire y South Yorkshire .
La región incluye las siguientes ciudades:
y comunidades ( parroquia civil inglesa ):
|
|
|