Equipo australiano de curling de dobles mixtos | |
---|---|
Federación Nacional |
Federación Australiana de Curling Federación Australiana de Curling |
Confederación | PACF (Pacífico y Asia) |
Clasificación WFC | 14 [1] (25.05.2021) |
El equipo australiano de curling de dobles mixtos es un equipo nacional mixto (compuesto por un hombre y una mujer) que representa a Australia en las competiciones internacionales de curling . El organismo rector es la Federación Australiana de Curling .
Año | Lugar | Juegos | victorias | derrotas | Composición (mujer, hombre, entrenador) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | no participó | ||||
2022 | diez | 9 | 2 | 7 | Tali Gill , Dean Hewitt , Pete Manasantiwongs (entrenador) [2] |
(datos de aquí: [3] )
Año | Lugar | Juegos | victorias | derrotas | Composición (mujer, hombre, entrenador) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 17 | 7 | 3 | cuatro | jennifer thomas gerald mejilla |
2009 | 23 | ocho | 2 | 6 | jennifer thomas gerald mejilla |
2010 | 5 | 7 | cuatro | 3 | Kim Forge , Hugh Millikin , Sandy Gagnon (entrenador) |
2011 | dieciséis | 7 | 3 | cuatro | Kim Forge , Hugh Millikin , Jay Merchant (entrenador) |
2012 | 24 | ocho | 3 | 5 | Kim Forge , Stephen Jones , Darah-Lyn Provencal (entrenadora) |
2013 | 22 | ocho | 2 | 6 | Lynette Gill , Jay Merchant , Archie Merchant (entrenador) |
2014 | 12 | ocho | 5 | 3 | Lori Widen , Ian Palangio , Carlee Millikin (entrenador) |
2015 | 28 | 9 | 0 | 9 | Kim Forge , Stephen Jones |
2016 | 31 | 6 | una | 5 | Laurie WidenIan Palangio |
2017 | Dieciocho | 7 | 3 | cuatro | Lynn Hewitt , Dean Hewitt , Jay Merchant (entrenador) |
2018 | Dieciocho | 7 | cuatro | 3 | Lynn Hewitt , Dean Hewitt , Pete Manasantiwongs (entrenador) |
2019 | cuatro | once | 7 | cuatro | Tali Gill , Dean Hewitt , Pete Manasantivongs (entrenador) |
2021 | 13 | 9 | 3 | 6 | Tali Gill , Dean Hewitt , Pete Manasantivongs (entrenador) |
2022 | once | 9 | cuatro | 5 | Tali Gill , Dean Hewitt , Laura Walker (entrenadora) |
(datos de aquí: [4] )
Selecciones deportivas nacionales de Australia | ||
---|---|---|
| ||
|