jim wilson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés jim wilson | |||||||||||
informacion personal | |||||||||||
Piso | masculino | ||||||||||
País | |||||||||||
Especialización | rizador | ||||||||||
Club | Nutana CC ( Saskatoon ) [1] | ||||||||||
lado de trabajo | diestro [2] | ||||||||||
Premios y medallas
|
James R. " Jim " Wilson _ _ _ _ _ _ _
Como parte de la selección masculina de Canadá, campeón mundial masculino (1980) . Campeón canadiense masculino , dos veces campeón canadiense por equipos mixtos .
Jugó principalmente en los puestos de primera y segunda .
En 1985, fue incluido en el Salón de la Fama del Curling Canadiense [3] .
Temporada | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Torneos |
---|---|---|---|---|---|
1972-73 | jim wilson | Cam Hutchison | roger schmidt | norma gilbertson | CHKYU 1973 (??? lugar) [4] |
1978-79 | rick folk | Rod Thompson | tom wilson | jim wilson | Checa 1979 ![]() |
1979-80 | rick folk | ron molinos | tom wilson | jim wilson | Checa 1980 Copa del Mundo 1980![]() ![]() |
2000-01 | Marklane | dave folk | jim wilson | brad gee | |
2004-05 | Eugene Hritzuk | larry ruf | jim wilson | dave folk | CHKV 2005![]() |
2005-06 | Eugene Hritzuk | larry ruf | jim wilson | dave folk | CHKV 2006![]() |
2013-14 | Eugene Hritzuk | jim wilson | Verne anderson | dave folk | [5] |
2015-16 | Eugene Hritzuk | jim wilson | Verne anderson | dave folk | [6] |
2016-17 | jim wilson | colin coben | Dale Kohlenberg | daryl eddingfield | [7] |
( los saltos están en negrita)
Su hermano Tom Wilson también es rizador, jugaron juntos en el equipo de skip Rick Faulk y juntos se convirtieron en campeones canadienses y mundiales en 1980.
![]() | |
---|---|
sitios temáticos |