Estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
magnate | hombres | mujeres | ||
Carrera de esqui | hombres | mujeres | ||
Slopestyle | hombres | mujeres | ||
gran aire | hombres | mujeres | ||
Medio tubo | hombres | mujeres | ||
Acrobacia | hombres | mujeres | ||
equipos mixtos | ||||
Calificación | ||||
← 2018 |
La competencia de estilo libre femenino de estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se llevó a cabo el 13 y 14 de febrero en Genting Snow Park . 30 atletas en representación de 17 CON compitieron en Beijing. La clasificación para los Juegos se llevó a cabo de acuerdo con la clasificación FIS .
La actual campeona olímpica es la freestyler suiza Sarah Höfflin .
Oro | Plata | Bronce |
Hora local ( UTC+8 )
la fecha | Tiempo | Redondo |
---|---|---|
13 de febrero | 10:00 | Calificación |
el 14 de febrero | 09:30 | El final |
30 freestylers participan en la ronda clasificatoria. Cada atleta realiza 2 descensos. Se tiene en cuenta el resultado del mejor de ellos. Cada intento tiene 120 segundos [1] . Los 12 mejores freestylers avanzan a la final.
Lugar | Deportista | País | 1er descenso | 2do descenso | Mejor |
---|---|---|---|---|---|
una | Australia | ||||
2 | Austria | ||||
3 | Austria | ||||
cuatro | Gran Bretaña | ||||
5 | Gran Bretaña | ||||
6 | Gran Bretaña | ||||
7 | Alemania | ||||
ocho | Italia | ||||
9 | Canadá | ||||
diez | Canadá | ||||
once | Canadá | ||||
12 | Porcelana | ||||
13 | Porcelana | ||||
catorce | Nueva Zelanda | ||||
quince | Noruega | ||||
dieciséis | Noruega | ||||
17 | OKR | ||||
Dieciocho | OKR | ||||
19 | EE.UU | ||||
veinte | EE.UU | ||||
21 | EE.UU | ||||
22 | EE.UU | ||||
23 | Finlandia | ||||
24 | Francia | ||||
25 | Suiza | ||||
26 | Suiza | ||||
27 | Suiza | ||||
28 | Chile | ||||
29 | Estonia | ||||
treinta | Japón |
12 freestylers participan en la final de la competición. Cada atleta realiza 3 descensos. Se tiene en cuenta el resultado del mejor de ellos. Cada intento tiene 130 segundos [1] .
Lugar | Deportista | País | 1er descenso | 2do descenso | 3er descenso | Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
cuatro | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
ocho | ||||||
9 | ||||||
diez | ||||||
once | ||||||
12 |
Campeones olímpicos de estilo libre en slopestyle | |
---|---|
|