Comunidad | |||
Hochdorf | |||
---|---|---|---|
Hochdorf | |||
|
|||
48°41′43″ s. sh. 9°28′10″ E Ej. | |||
País | Alemania | ||
Tierra | Baden-Wurtemberg | ||
Área | Esslingen (distrito) | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 7,75 km² | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 4693 personas ( 2010 ) | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +49 7153 | ||
Código postal | 73269 | ||
código de coche | ES | ||
código AGS | 08 1 16 027 | ||
hochdorf.de (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Hochdorf ( en alemán: Hochdorf ) es un municipio de Alemania , en el estado de Baden-Württemberg .
Sujeto al distrito administrativo de Stuttgart . Incluido en el distrito de Esslingen . La población es de 4693 personas (31 de diciembre de 2010). [1] Cubre un área de 7,75 km². El código oficial es 08 1 16 027 .
Año | población | Cambio |
---|---|---|
1960 | 2422 | n / A. |
1965 | 2956 | +22% |
1970 | 3679 | +24% |
1975 | 3808 | +3% |
1980 | 4104 | +8% |
1990 | 4344 | +6% |
2006 | 4703 | +8% |