Crónicas de Spiderwick | |
---|---|
inglés Las Crónicas de Spiderwick | |
Género |
aventura fantasia familia cine terror |
Productor | Marcos S. Aguas |
Productor |
Mark Canton Larry Franco Ellen Goldsmith-Vane Karey Kirkpatrick |
Establecido | Spiderwick. Crónicas [d] |
Guionista _ |
Karey Kirkpatrick David Berenbaum John Sayles |
Protagonizada por _ |
Freddie Highmore Sarah Bolger Mary-Louise Parker Nick Nolte |
Operador | Caleb Deschanel |
Compositor | james horner |
Empresa cinematográfica |
Paramount Pictures Nickelodeon Películas The Kennedy/Marshall Company |
Distribuidor | Duna UIP [d] |
Duración | 96 minutos |
Presupuesto | $ 90 millones |
Tarifa | $162,839,667 |
País | EE.UU |
Idioma | inglés |
Año | 2008 |
IMDb | identificación 0416236 |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
The Spiderwick Chronicles es una película de fantasía familiar de 2008 dirigida por Mark S. Waters basada en el ciclo de libros del mismo nombre de Holly Black y Tony DiTerlizzi. Slogan: "Este mundo está más cerca de lo que piensas". Después de la "Ley de Información", la película recibió una calificación de 12+ (para espectadores que han cumplido los doce años).
Las criaturas invisibles viven junto a las personas. Aquellos que han perdido la fe en los milagros los llaman un cuento de hadas. Pero las personas con el corazón y los ojos abiertos conocen a las personas mágicas. También Arthur Spiderwick. Reunió todos sus conocimientos, los sistematizó y los colocó en un libro. Ochenta años después de su escritura, la familia Grace se muda a la casa donde se guarda la extravagante enciclopedia. El joven Jared descubre una oficina tapiada en el segundo piso, y en ella se encuentra el mismo libro. El niño absorbe conocimiento, pero el mal no duerme. Ogre Mulgarat, siguiendo sus terribles planes, quiere hacerse con el artefacto sin falta.
Role | Actor actriz) |
---|---|
familia gracia | |
Jared Evan Grace , protagonista principal de la película, hermano gemelo de Simon, hermano de Mallory, hijo de Helen y Richard / Simon Everett Grace, hermano gemelo de Jared, hermano de Mallory, hijo de Helen y Richard | freddie highmore |
Mallory Evan Grace, hermana mayor de Jared y Simon, hija de Helen y Richard | Sara Bolger |
Helen Grace, madre de Jared, Simon y Mallory, esposa de Richard | María Luisa Parker |
Richard Grace, padre de Jared, Simon y Mallory, esposo de Helen | Andrés McCarthy |
la familia Spiderwick | |
Tía Lucinda Spiderwick | joan arado |
Lucinda joven | Jordi Benattar |
Arthur Spiderwick, autor de guías y propietario de una mansión | david strathairn |
Sra. Spiderwick | Liz Durochet-Vienne |
criaturas fantasticas | |
Mulgarath, el principal antagonista de la película y líder goblin (voz) | Nick Nolte |
hobgoblin Squeaker (voz) | seth rogen |
Sastre (voz) | Martín corto |
Duende Caperucita Roja (voz) | ron perlman |
Las crónicas de Spiderwick (partitura original de la película) | |
---|---|
Banda sonora | |
Fecha de lanzamiento | 12 de febrero de 2008 |
Fecha de grabación | 2008 |
Género | banda sonora |
Duración | 1:11:38 |
Productor | james horner |
País | EE.UU |
etiqueta | a orillas del lago |
Toda la música está compuesta por James Horner .
No. | Nombre | Duración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una. | "Escribiendo las Crónicas" | 3:03 | |||||||
2. | "Tantos mundos nuevos revelados" | 5:12 | |||||||
3. | Thimbletack y los duendes | 5:16 | |||||||
cuatro | La advertencia de Hogsqueal de un trato con Mulgarath | 5:16 | |||||||
5. | "Descubriendo el taller secreto de Spiderwick" | 3:25 | |||||||
6. | "Ejércitos oscuros del ataque del bosque" | 3:06 | |||||||
7. | "Quemando el libro" | 2:44 | |||||||
ocho. | "Una carrera desesperada por los túneles" | 4:47 | |||||||
9. | "La historia de Lucinda" | 6:02 | |||||||
diez. | El vuelo del grifo | 6:56 | |||||||
once. | "Escape del claro" | 4:45 | |||||||
12 | "¡El círculo protector está roto...!" | 2:08 | |||||||
13 | Jared y Mulgarath luchan por las crónicas | 4:17 | |||||||
catorce. | "Regresando a casa" | 6:18 | |||||||
quince. | Créditos de cierre | 6:18 | |||||||
1:11:38 |
El presupuesto de la película fue de 90 millones de dólares. En taquilla del 14 de febrero al 8 de mayo de 2008, la mayor cantidad de visitas en 3847 salas de cine a la vez. Durante el alquiler, recolectó $162,839,667 en todo el mundo, de los cuales $71,195,053 en EE. UU. y $91,644,614 en el resto del mundo. En los países de la CEI , la película se proyectó del 20 de marzo al 5 de mayo de 2008 y recaudó 4.115.458 dólares.
de Mark Waters | Películas|
---|---|
|
de Nickelodeon | Películas|
---|---|
Animación |
|
Artístico |
|
franquicias |
|