Bill Hewitt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés Bill Hewitt | |||||||
jubilado | |||||||
Posición | ala-pívot | ||||||
Apodos | Factura | ||||||
Crecimiento | 201cm _ | ||||||
El peso | 95 kg | ||||||
Ciudadanía | EE.UU | ||||||
Fecha de nacimiento | 8 de agosto de 1944 (78 años) | ||||||
Lugar de nacimiento | Cambridge , Massachusetts | ||||||
Escuela | Cambridge Rindge y América (Cambridge, Massachusetts) | ||||||
Colega |
San Antonio (1964-1966) Sur. California (1966-1968) |
||||||
draft de la NBA | 11.° (1.° ronda), 1968 , Los Ángeles Lakers | ||||||
Estadísticas | |||||||
Juegos | 361 | ||||||
Lentes | 2062 ( 5,7 de media) | ||||||
rebotes | 1994 ( 5,5 de media) | ||||||
Transferencias | 469 ( 1,3 de media por partido) | ||||||
Intercepciones | 9 ( 0 promedio por juego) | ||||||
Bloquear tiros | 10 ( 0 promedio por juego) | ||||||
|
William Severlyn "Bill" Hewitt ( nacido el 8 de agosto de 1944 en Cambridge , Massachusetts ) es un jugador de baloncesto profesional estadounidense .
Jugó como ala- pívot . Asistió al San Antonio College ya la Universidad del Sur de California y fue seleccionado en el puesto 11 en general por Los Angeles Lakers en el draft de la NBA de 1968 . Más tarde jugó para los equipos Detroit Pistons , Buffalo Braves y Chicago Bulls . En total, estuvo 6 temporadas en la NBA. Incluido en el 1er NBA Rookie Team ( 1969 ). En total, disputó 361 partidos en su carrera NBA , en los que anotó 2062 puntos (una media de 5,7 por partido), hizo 1994 rebotes , 469 asistencias , 9 intercepciones y 10 tapones .
Draft de la NBA de 1968 | |
---|---|
Primera ronda |
|
Segunda ronda |
|