El Campeonato Danés de Ajedrez de 1934 se celebró en Vejle del 26 al 29 de abril .
Erik Andersen se convirtió en campeón por décima vez.
No. | miembros | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | Lentes | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Anderson, Eric | una | una | ½ | una | una | una | una | 6½ | una | ||
2 | Nielsen, Bjorn | 0 | ½ | una | ½ | una | una | una | 5 | 2 | ||
3 | Nielsen, Julio | 0 | ½ | una | 0 | ½ | una | una | cuatro | 3 | ||
cuatro | Sorensen, Ernst | ½ | 0 | 0 | una | ½ | ½ | una | 3½ | cuatro | ||
5 | Larsen, Eivin | 0 | ½ | una | 0 | 0 | ½ | una | 3 | 5-7 | ||
6 | Lee, Niels | 0 | 0 | ½ | ½ | una | 0 | una | 3 | 5-7 | ||
7 | Petersen, Johannes | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | una | una | 3 | 5-7 | ||
ocho | Andersen, Laurits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ocho |
campeonato danés | |
---|---|
Campeonato |
|