El Campeonato Danés de Ajedrez de 1999 se celebró en Aarhus del 27 de marzo al 4 de abril .
No. | miembros | elo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Lentes | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Nielsen, Peter Heine | 2515 | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | una | una | una | 6½ | 1-2 | ||
2 | Hansen, Sune Berg | 2499 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | una | una | 6½ | 1-2 | ||
3 | Hansen, Kurt | 2608 | ½ | ½ | ½ | una | una | ½ | 0 | una | una | 6 | 3-4 | ||
cuatro | Hansen, Lars Bo | 2565 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | una | 6 | 3-4 | ||
5 | Mortensen, Erlín | 2420 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | una | ½ | una | una | 5 | 5 | ||
6 | Shandorff, Lars | 2527 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | una | una | 4½ | 6 | ||
7 | Larsen, Doblado | 2530 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | una | una | ½ | 0 | cuatro | 7 | ||
ocho | Fries-Nielsen, Jens Ove | 2447 | 0 | 0 | una | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | ocho | ||
9 | Borge, Nicolás | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | una | ½ | 2 | 9-10 | ||
diez | Henrik El Kher | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | ½ | ½ | 2 | 9-10 |
No. | miembros | una | 2 | 3 | cuatro | Lentes | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Nielsen, Peter Heine | ½ | una | ½ | ½ | 2½ | una | |
2 | Hansen, Sune Berg | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2 |
campeonato danés | |
---|---|
Campeonato |
|