Campeonato Europeo de Patinaje Artístico 1971 | |
---|---|
la fecha | 02/02/1971 - 07/02/1971 |
Temporada | 1970-1971 |
Ubicación | Zúrich |
Arena | Hallenstadion |
Ganadores | |
patinaje individual masculino | |
ondrej nepela | |
Solteros femeninos | |
Beatriz Shuba | |
patinaje en pareja | |
Irina Rodnina / Alexei Ulanov | |
bailando sobre hielo | |
Ludmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | |
Competencia | |
Anterior | Campeonato de Europa 1970 |
Subsecuente | Campeonato de Europa 1972 |
El Campeonato de Europa de Patinaje Artístico de 1971 se celebró del 2 al 7 de febrero en Zúrich ( Suiza ). El campeonato se disputó en las categorías de patinaje individual masculino ,, patinaje en pareja y danza sobre hielo .
En patinaje en pareja, dominaron los representantes de la URSS , ocupando todos los lugares del podio. El primer lugar, a pesar de la caída de Alexei Ulanov mientras realizaba un doble axel , lo ocuparon Irina Rodnina y Alexei Ulanov . Los bailarines de la URSS Lyudmila Pakhomova y Alexander Gorshkov ganaron en los bailes con una ventaja mínima sobre los representantes de la RFA Angelika Buk y Erich Buk . En hombres, ganó el representante de Checoslovaquia Ondrej Nepela . En mujeres ganó la representante de Austria Beatrice Shuba . Su fuerza era la ejecución del programa obligatorio. El patinaje libre fue ganado por Sonya Morgenstern , quien consiguió un triple salchow rara vez realizado por mujeres en ese momento .
Lugar | Nombre | País |
---|---|---|
una | ondrej nepela | Checoslovaquia |
2 | Serguéi Chetverujin | URSS |
3 | haig unjyan | Gran Bretaña |
cuatro | Jan Hoffmann | RDA |
5 | Yuri Ovchinnikov | URSS |
6 | Serguéi Vólkov | URSS |
7 | Juan Curry | Gran Bretaña |
ocho | Gunther Anderl | Austria |
9 | Jacques Mrozek | Francia |
diez | didier galagier | Francia |
once | Daniel Höner | Suiza |
12 | josef zidek | Checoslovaquia |
13 | klaus grimmelt | Alemania |
catorce | jose schneider | Austria |
quince | Laszlo Vaida | Hungría |
dieciséis | stefano bargauan | Italia |
17 | Tomas Callerud | Suecia |
Dieciocho | Jorge Fazekas | Rumania |
19 | Pekka Leskinen | Finlandia |
veinte | bernardo bauer | Suiza |
21 | zoran matas | Yugoslavia |
22 | Zdenek Pazdirek | Checoslovaquia |
Lugar | Nombre | País |
---|---|---|
una | Beatriz Shuba | Austria |
2 | Zhuzha Almashy | Hungría |
3 | rita trapanesa | Italia |
cuatro | sonia morgenstern | RDA |
5 | charlotte walter | Suiza |
6 | patricia ann dodd | Gran Bretaña |
7 | Cristina Errata | RDA |
ocho | Elena Alexandrova | URSS |
9 | Aylen Zillmer | Alemania |
diez | ludmila bezakova | Checoslovaquia |
once | jean scott | Gran Bretaña |
12 | marina titova | URSS |
13 | judith bayer | Alemania |
catorce | Liana Dragova | Checoslovaquia |
quince | Anita Johanson | Suecia |
dieciséis | Cinzia Frosio | Italia |
17 | Biatrich Justia | Rumania |
Dieciocho | sonia balun | Austria |
19 | Diana de Leeuw | Países Bajos |
veinte | Marie-Claude Bierre | Francia |
21 | kristen fricke | Dinamarca |
22 | Helena Gazvoda | Yugoslavia |
Lugar | Nombre | País |
---|---|---|
una | Irina Rodnina / Alexei Ulanov | URSS |
2 | Ludmila Smirnova / Andrei Suraikin | URSS |
3 | Galina Karelina / Georgy Proskurin | URSS |
cuatro | Manuela Gross / Uwe Kagelmann | RDA |
5 | Almut Lehman / Herbert Wiesinger | Alemania |
6 | Marlis Radunsky / Rolf Esterreich | RDA |
7 | Brunhilde Basler / Eberhard Rausch | Alemania |
ocho | Grazyna Osmanska / Adam Brodetsky | Polonia |
9 | Linda Connolly / Colin Tailforce | Gran Bretaña |
diez | Florence Kahn / Jean-Roland Raclé | Francia |
once | Dana Fialova / Josef Tuma | Checoslovaquia |
12 | Karin Kunzle / Christian Kunzle | Suiza |
13 | Janina Poremska / Piotr Schipa | Polonia |
catorce | Evelyn Scharf / Wilhelm Bitak | Austria |
quince | Helena Gazvoda / Silvo Svajger | Yugoslavia |
Lugar | Nombre | País |
---|---|---|
una | Ludmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | URSS |
2 | Libro Angélica / Libro Erich | Alemania |
3 | Susan Getty / Roy Bradshaw | Gran Bretaña |
cuatro | Tatiana Voytyuk / Vyacheslav Zhigalin | URSS |
5 | Janet Soubridge / Peter Dalby | Gran Bretaña |
6 | Elena Zharkova / Gennady Karponosov | URSS |
7 | Hilary Green / Glyn Watts | Gran Bretaña |
ocho | Diana Skotnicka / Martín Skotnicki | Checoslovaquia |
9 | Teresa Veina / Piotr Boyanczyk | Polonia |
diez | Boinas Ilona / Istvan Sugar | Hungría |
once | Anna - Claude Wolfet / Roland Mar | Francia |
12 | Matilde Ciccia / Lamberto Ceserani | Italia |
13 | Astrid Kopp / Axel Kopp | Alemania |
catorce | Christina Regötsi / András Shallai | Hungría |
quince | Tatiana Grossen / Alessandro Grossen | Suiza |
dieciséis | Sylvia Fuchs / Mikael Fuchs | Alemania |
17 | Eva Kolodzei / Tadeusz Gora | Polonia |
Dieciocho | Brigitte Idró / Pascal Germet | Francia |
19 | Agnes Arko / Adrián Perko | Austria |
veinte | Vivi Poulsen / Kurt Poulsen | Dinamarca |
Campeonato Europeo de Patinaje Artístico | |
---|---|
|