Campeonato Europeo de Patinaje Artístico 2010 | |
---|---|
Sala de conciertos Saku Suurhall en la pista de hielo en la que se celebró el campeonato | |
tipo de competencia | torneo bajo los auspicios de la ISU |
la fecha | 18 de enero—24 de enero |
Temporada | 2009—2010 |
Ubicación | Tallin |
Ganadores | |
patinaje individual masculino | |
Eugeni Plushenko | |
Solteros femeninos | |
carolina costner | |
patinaje en pareja | |
Yuko Kawaguchi y Alexander Smirnov | |
bailando sobre hielo | |
Oksana Domnina y Maxim Shabalin | |
Competencia | |
Anterior | Campeonato de Europa 2009 |
Subsecuente | Campeonato de Europa 2011 |
El Campeonato Europeo de Patinaje Artístico 2010 es una competición entre patinadores artísticos europeos en la temporada 2009/2010. Los atletas compitieron en las categorías de patinaje individual masculino y femenino, patinaje artístico en pareja y danza sobre hielo . Podían participar los atletas quetenían 15 años al 1 de julio de 2009 .
El Campeonato de Europa de 2010 se celebró del 18 al 24 de enero de 2010 en Tallin ( Estonia ) en el estadio Saku Suurhall .
El baile obligado era "Tango-Romance" [1] .
En este campeonato, la Unión Internacional de Patinaje cambió la cantidad de participantes que ingresan al patinaje libre (baile) para ahorrar dinero durante la crisis financiera mundial. En individuales, 20 participantes se clasifican ahora para la final (en lugar de los 24 anteriores), y en dobles, 16 (en lugar de los 20 anteriores).
Los siguientes países, basados en el desempeño de sus patinadores en el Campeonato de Europa de 2009, ganaron el derecho de inscribir a más de un patinador o pareja:
Lugares | Hombres | Mujeres | parejas | Bailando |
---|---|---|---|---|
3 | Francia Italia |
Finlandia Rusia |
Alemania Rusia |
Rusia Francia Italia |
2 | Bélgica República Checa Rusia Suecia |
Italia Alemania Turquía |
Reino Unido Francia Italia Ucrania |
Reino Unido Lituania Ucrania |
Este campeonato estableció varios récords mundiales en puntajes ISU :
Lugar | nombres | País | Suma de puntos |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
una | Eugeni Plushenko | Rusia | 255.39 | una | una |
2 | Esteban Lambiel | Suiza | 238.54 | 5 | 2 |
3 | Brian Joubert | Francia | 236.45 | 2 | 3 |
cuatro | Michal Brezina | checo | 224.74 | cuatro | 5 |
5 | samuel contesti | Italia | 221.33 | 7 | cuatro |
6 | yannick poncero | Francia | 219.52 | 3 | 7 |
7 | alban preober | Francia | 207.61 | 6 | 9 |
ocho | Javier Fernández | España | 204.83 | 13 | 6 |
9 | Stefan Lindemann | Alemania | 203.95 | 9 | ocho |
diez | Tomás Werner | checo | 203.18 | ocho | diez |
once | kevin van der perren | Bélgica | 195.48 | once | once |
12 | Adrián Schulthuiss | Suecia | 188.79 | 12 | 13 |
13 | Antón Kovalevski | Ucrania | 186.84 | catorce | catorce |
catorce | serguéi voronov | Rusia | 185.38 | 17 | 12 |
quince | Christoffer Berntsson | Suecia | 183.10 | diez | 17 |
dieciséis | paolo bacchini | Italia | 181.42 | dieciséis | quince |
17 | Víctor Pfeiffer | Austria | 178.41 | quince | dieciséis |
Dieciocho | Gregorio Urbas | Eslovenia | 163.84 | veinte | Dieciocho |
19 | Zoltán Kelemen | Rumania | 161.10 | Dieciocho | veinte |
veinte | yorick hendrix | Bélgica | 161.06 | 19 | 19 |
No calificó para el programa gratuito | |||||
21 | Maciej Tseplukha | Polonia | 56.45 | 21 | |
22 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandia | 53.55 | 22 | |
23 | Karel Zelenka | Italia | 53.09 | 23 | |
24 | Pedro Reitmayer | Eslovaquia | 51.35 | 24 | |
25 | Máximo Shipov | Israel | 51.21 | 25 | |
26 | Boris Martinets | Croacia | 50.49 | 26 | |
27 | mateo parr | Gran Bretaña | 49.02 | 27 | |
28 | Damián Ostojic | Bosnia y Herzegovina | 47.96 | 28 | |
29 | Víctor Romanenkov | Estonia | 47.60 | 29 | |
treinta | Alejandro Kazakov | Bielorrusia | 45.97 | treinta | |
31 | Kutai Erioldas | Pavo | 37.40 | 31 | |
32 | Boyito Mulder | Países Bajos | 36.38 | 32 | |
33 | Marton Marko | Hungría | 35.32 | 33 | |
34 | Saulius Ambryulevichus | Lituania | 34.49 | 34 | |
35 | girts jekabsons | letonia | 32.67 | 35 | |
36 | Georgy Kenchadze | Bulgaria | 32.02 | 36 | |
37 | pierre balian | Armenia | 31.82 | 37 | |
WD | geoffrey bourdon | montenegro |
Lugar | Nombre | País | Suma de puntos |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
una | carolina costner | Italia | 173.46 | una | una |
2 | laura lepisto | Finlandia | 166.37 | 3 | 3 |
3 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 164.54 | cuatro | 2 |
cuatro | Kiira Korpi | Finlandia | 163.68 | 2 | 5 |
5 | sara mayer | Suiza | 157.44 | ocho | cuatro |
6 | julia shebeshtien | Hungría | 156.77 | 6 | 6 |
7 | Alena Leonova | Rusia | 153.57 | 5 | 7 |
ocho | valentina marchei | Italia | 149.46 | 7 | ocho |
9 | ksenia makarova | Rusia | 146.85 | 9 | 9 |
diez | elena glebova | Estonia | 138.93 | 13 | diez |
once | Victoria Helgesson | Suecia | 137.10 | 12 | 12 |
12 | tuba karademir | Pavo | 136.42 | diez | 13 |
13 | Oksana Gozeva | Rusia | 135.39 | catorce | once |
catorce | Jenna McCorkle | Gran Bretaña | 128.06 | once | 17 |
quince | Iván Reitmayerov | Eslovaquia | 125.31 | quince | catorce |
dieciséis | Sara Hecken | Alemania | 121.79 | dieciséis | dieciséis |
17 | sonia lafuente | España | 121.15 | 17 | quince |
Dieciocho | Natalia Popova | Ucrania | 113.35 | veinte | Dieciocho |
19 | Teodora Postic | Eslovenia | 113.35 | 19 | 19 |
WD | Susana Poykiyo | Finlandia | Dieciocho | ||
No calificó para el programa gratuito | |||||
21 | Tamar Katz | Israel | 43.70 | 21 | |
22 | Ekaterina Pakhomovich | Bielorrusia | 43.54 | 22 | |
23 | carly robertson | Gran Bretaña | 41.74 | 23 | |
24 | Shira Vilner | Alemania | 38.10 | 24 | |
25 | miriam ziegler | Austria | 36.06 | 25 | |
26 | mirna lirich | Croacia | 35.74 | 26 | |
27 | martina bochek | checo | 35.08 | 27 | |
28 | manouk gisman | Países Bajos | 34.96 | 28 | |
29 | principios de harstad | Noruega | 34.82 | 29 | |
treinta | Birce Atabey | Pavo | 33.76 | treinta | |
31 | katherine hadford | Hungría | 32.66 | 31 | |
32 | Karina Johnson | Dinamarca | 32.16 | 32 | |
33 | isabel piedman | Bélgica | 30.32 | 33 | |
34 | flor maxwell | luxemburgo | 30.18 | 34 | |
35 | Beatrice Rozinskaite | Lituania | 29.60 | 35 | |
36 | Clara Peters | Irlanda | 29.42 | 36 | |
37 | Sabine Pacuyer | Rumania | 29.38 | 37 | |
38 | Marina Seeh | Serbia | 29.32 | 38 | |
39 | Zhanna Pugach | letonia | 29.04 | 39 | |
40 | sonia radeva | Bulgaria | 26.64 | 40 | |
41 | María Papasotiriou | Grecia | 23.02 | 41 | |
WD | joel fuerte | Azerbaiyán |
Lugar | nombres | País | Suma de puntos |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
una | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | Rusia | 213.15 | 2 | una |
2 | Alyona Savchenko / Robin Szolkowy | Alemania | 211.72 | una | 2 |
3 | María Mukhortova / Maxim Trankov | Rusia | 202.03 | 3 | 3 |
cuatro | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ucrania | 187.83 | cuatro | cuatro |
5 | Vera Bazarova / Yuri Lariónov | Rusia | 159.84 | 5 | 6 |
6 | Nicole Della Mónica / Yannick Cocoon | Italia | 156.80 | 6 | 5 |
7 | Vanessa James / Yannick Boehner | Francia | 151.28 | 7 | 7 |
ocho | Anais Morán / Antoine Dorsa | Suiza | 144.95 | once | ocho |
9 | Myleene Hausch / Daniel Wende | Alemania | 142.76 | 9 | 9 |
diez | Adeline Kanak / Maximin Koya | Francia | 139.73 | ocho | once |
once | Stacy Kemp / David King | Gran Bretaña | 137.29 | 13 | diez |
12 | Érica Rissow / Robert Paxton | Gran Bretaña | 130.09 | catorce | 12 |
13 | María Sergeeva / Ilya Glebov | Estonia | 129.46 | 12 | 13 |
catorce | Joanna Suley / Mateusz Chruscinski | Polonia | 124.79 | diez | quince |
quince | Jessica Greenshaw / Chad Zagis | Grecia | 115.59 | dieciséis | catorce |
dieciséis | Nina Ivanova / Felipe Zalewski | Bulgaria | 106.31 | quince | dieciséis |
No calificó para el programa gratuito | |||||
17 | Lyubov Bakirova / Nikolái Kamenchuk | Bielorrusia | 17 | ||
Dieciocho | Daniel Montalbano / Evgeny Krasnopolski | Israel | Dieciocho | ||
19 | Gabriela Chermanova / Martín Ganulak | Eslovaquia | 19 | ||
veinte | Victoria Hecht / Christopher Trefil | Hungría | veinte | ||
WD | Marika Canforlin / Federico Degli Esposti | Italia |
Lugar | Nombre | País | Suma de puntos |
CD | sobredosis | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | Rusia | 199.25 | una | 2 | 2 |
2 | Federica Faella / Massimo Scali | Italia | 195.86 | 3 | una | una |
3 | Yana Khokhlova / Sergey Novitsky | Rusia | 189.67 | 2 | cuatro | 3 |
cuatro | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | Francia | 188.51 | 5 | 3 | cuatro |
5 | Sinéad Kerr / John Kerr | Gran Bretaña | 184.05 | cuatro | 5 | 5 |
6 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italia | 176.10 | 6 | 9 | 6 |
7 | Alexandra Zaretskaya / Roman Zaretsky | Israel | 174.91 | 7 | 6 | 9 |
ocho | Anna Zadorozhnyuk / Sergey Verbillo | Ucrania | 171.28 | 9 | 7 | ocho |
9 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviov | Rusia | 171.26 | ocho | ocho | 7 |
diez | Nora Hoffmann / Maxim Zavozin | Hungría | 163.21 | once | once | diez |
once | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | Ucrania | 162.82 | diez | diez | 12 |
12 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Francia | 159.52 | 12 | 12 | once |
13 | Caitlin Mallory / Christian Rand | Estonia | 155.93 | quince | quince | 13 |
catorce | Ramo Zoë Blanc / Pierre-Loup | Francia | 147.56 | 17 | 13 | catorce |
quince | Cristina Bayer / William Bayer | Alemania | 147.36 | 13 | catorce | dieciséis |
dieciséis | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Gran Bretaña | 145.91 | dieciséis | dieciséis | quince |
No calificó para el baile libre. | ||||||
17 | Kira Gale / Dmitri Matsuk | Austria | 71.73 | catorce | 19 | |
Dieciocho | Kamila Gaikova / David Vinkur | checo | 71.21 | Dieciocho | 17 | |
19 | Allison Reed / Otar Japaridze | Georgia | 66.28 | 22 | Dieciocho | |
veinte | Nikola Vishneva / Lukas Cholley | Eslovaquia | 64.57 | 21 | veinte | |
21 | Caitlin Goode / Nikolai Sorensen | Dinamarca | 63.13 | veinte | 21 | |
22 | Federica Testa / Christopher Mior | Italia | 61.88 | 19 | 24 | |
23 | Nikki Georgiadis / Graham Hockley | Grecia | 59.98 | 24 | 23 | |
24 | Oksana Klimova / Sasha Palomyaki | Finlandia | 59.85 | 25 | 22 | |
25 | Ramona Elsener / Florian Rust | Suiza | 59.28 | 23 | 25 | |
26 | Lesya Volodenkova / Vitaly Vakunov | Bielorrusia | 50.11 | 26 | 26 | |
WD | Virginia Hoptman / Pavel Filchenkov | Azerbaiyán |
( UTC+2 )
Según el rendimiento de sus patinadores, los siguientes países ganaron el derecho a inscribir a más de un patinador/pareja en el Campeonato de Europa de 2011 :
Lugares | Hombres | Mujeres | parejas | Bailando |
---|---|---|---|---|
3 | Francia Suiza |
finlandia italia |
Alemania Rusia |
Italia Rusia |
2 | Bélgica República Checa Alemania Italia Rusia España Suecia |
Estonia Georgia Hungría Rusia Suiza |
Francia Italia Suiza Ucrania Reino Unido |
Francia Hungría Israel Ucrania Reino Unido |
Campeonato Europeo de Patinaje Artístico | |
---|---|
|
patinaje artístico | Temporada 2009-2010 en|
---|---|
Juegos Olímpicos | |
campeonatos | |
Serie Gran Premio |
|
Otras competiciones internacionales | |
campeonatos nacionales | |
|